DeFAI
カテゴリー構成銘柄(178)
時価総額$643.81M-3.54% (24h)
24h出来高$67.78M
未決済建玉$132.99M-4.48% (24h)
24h清算$458.9K
| # | 銘柄 | 価格 | 1h % | 24h % | 7d % | 時価総額 | 24h出来高 | 未決済建玉 | 24h清算 | 資金調達率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | AAWARE ChainAware.ai | $0.000806 | +0.28% | — | -8.45% | $34.1K | $7.71 | — | — | — |
| 102 | UUNICLAW Uniclaw | $0.000000304 | — | — | -11.01% | $30.4K | $0 | — | — | — |
| 103 | LLISTEN listen-rs | $0.00003037 | -0.06% | — | -11.41% | $30.4K | $149.33 | — | — | — |
| 104 | UURI Urizen | $0.0000002984 | -0.14% | — | -4.69% | $29.8K | $17.77 | — | — | — |
| 105 | WWHISP WHISP | $0.00002832 | -0.06% | — | -6.53% | $28.3K | $13.78 | — | — | — |
| 106 | NNEXGENT Nexgent AI | $0.00002862 | -0.06% | — | -8.22% | $27.5K | $39.47 | — | — | — |
| 107 | MMMO MMOCoin | $0.0000279 | -0.05% | +0.34% | -12.18% | $27.5K | $6.40 | — | — | — |
| 108 | TTRISIG Tri Sigma | $0.00002748 | -0.06% | -0.21% | -7.60% | $27.5K | $3.35 | — | — | — |
| 109 | MMAGICS magics | $0.0000002728 | — | — | +0.13% | $27.3K | $0 | — | — | — |
| 110 | AATV808 aarna atv 808 | $71.17 | +0.18% | +0.33% | -4.19% | $26.5K | $0 | — | — | — |
| 111 | SSMART SmartCodedBot | $0.0000002614 | — | — | -6.97% | $26.1K | $0 | — | — | — |
| 112 | AASYM ASYM | $0.00002489 | — | — | -7.19% | $24.9K | $0 | — | — | — |
| 113 | NNAOMI Naomi by BunnyOS | $0.00002406 | — | — | -17.84% | $24.1K | $0 | — | — | — |
| 114 | LLEXICON Lexicon | $0.000023 | — | 0.00% | -10.92% | $23.0K | $0 | — | — | — |
| 115 | FFYI Flagship by Virtuals | $0.00005108 | — | — | -20.79% | $22.6K | $0 | — | — | — |
| 116 | LLOGX LogX Network | $0.00002774 | +0.00% | -0.27% | -7.93% | $22.3K | $123.03 | — | — | — |
| 117 | GGEMXBT gemxbt | $0.00002322 | -0.06% | — | -6.72% | $22.1K | $1.17 | — | — | — |
| 118 | HHOMO Homo Memetus | $0.00002042 | -0.06% | +1.05% | -5.81% | $20.4K | $33.32 | — | — | — |
| 119 | TT3AI trustInWeb3 | $0.00002046 | — | — | -5.77% | $20.2K | $0 | — | — | — |
| 120 | DDCAI Ducky Capital AI | $0.0000293 | — | — | -5.70% | $19.8K | $0 | — | — | — |
| 121 | TTFY Thirdfy | $0.000192 | +0.04% | — | -30.58% | $19.7K | $19.23 | — | — | — |
| 122 | NNUERO Nuero | $0.00001837 | -0.06% | +1.21% | -4.88% | $18.3K | $37.20 | — | — | — |
| 123 | PPSYOPS PYSOPS | $0.00002924 | — | — | -15.90% | $17.7K | $0 | — | — | — |
| 124 | KKWANT kwantxbt | $0.00001732 | -0.56% | +0.39% | -9.93% | $17.2K | $21.19 | — | — | — |
| 125 | MMETALOS Metalos | $0.00001698 | — | — | +1.72% | $17.0K | $0 | — | — | — |
| 126 | WWIRE wire bot | $0.00001624 | -2.02% | +7.10% | +9.03% | $16.2K | $461.01 | — | — | — |
| 127 | $0.00001512 | — | — | -4.56% | $15.1K | $0 | — | — | — | |
| 128 | BBIOS BasisOS by Virtuals | $0.00001493 | — | — | -9.96% | $14.9K | $0 | — | — | — |
| 129 | OOCADA OCADA.AI | $0.000216 | — | — | -3.20% | $14.4K | $0 | — | — | — |
| 130 | SSTATED useStated | $0.0000001422 | — | — | -11.14% | $14.2K | $0 | — | — | — |
| 131 | HHTERM Hiero Terminal | $0.00001705 | -0.32% | — | -5.04% | $13.8K | $1.16 | — | — | — |
| 132 | MMANEKI Maneki AI by Virtuals | $0.00001281 | -0.03% | — | -12.29% | $12.8K | $144.64 | — | — | — |
| 133 | $$HOUND BaseHoundBot by Virtuals | $0.00001309 | +0.42% | — | -3.18% | $12.3K | $1.08 | — | — | — |
| 134 | DDRIP Metadrip | $0.00001142 | -0.02% | — | -5.38% | $11.4K | $21.51 | — | — | — |
| 135 | AAIPUMP aiPump | $0.00002154 | — | — | -8.22% | $11.2K | $0 | — | — | — |
| 136 | SSVM SVM Claw | $0.00001122 | -0.06% | — | -29.40% | $11.2K | $10.05 | — | — | — |
| 137 | CCOBOT Cobot | $0.0000229 | -0.59% | — | -6.31% | $11.2K | $110.21 | — | — | — |
| 138 | MMONVERA MONVERA by Virtuals | $0.00001075 | -0.78% | -0.78% | -90.60% | $10.8K | $16.20 | — | — | — |
| 139 | $0.00000899 | — | — | -9.99% | $9.9K | $0 | — | — | — | |
| 140 | SSOLAYA Solaya | $0.00001051 | — | — | -13.57% | $9.7K | $0 | — | — | — |
| 141 | $0.00000969 | — | — | -1.36% | $9.7K | $0 | $4.64M | $536.47 | +0.0065% | |
| 142 | AALR ALRIS AGENT | $0.00000917 | — | — | -11.96% | $9.2K | $0 | — | — | — |
| 143 | CCMX CMX Agent | $0.00000906 | — | — | -2.67% | $9.1K | $0 | — | — | — |
| 144 | DDEFAI DeFAI | $0.00000937 | — | — | -6.56% | $8.9K | $0 | — | — | — |
| 145 | ████ Redacted Terminal | $0.0000079 | — | — | -8.65% | $8.7K | $0 | — | — | — |
| 146 | $0.00000858 | — | — | -1.39% | $8.6K | $0 | $616.1K | $2.4K | +0.0042% | |
| 147 | BBACK Silverback | $0.00001508 | — | — | -24.34% | $8.5K | $0 | — | — | — |
| 148 | RRFL Reflect | $0.000395 | -0.59% | +3.07% | -28.76% | $7.8K | $16.58 | — | — | — |
| 149 | SSPERG Bloomsperg Terminal | $0.00000763 | -0.06% | +0.33% | -12.55% | $7.6K | $232.26 | — | — | — |
| 150 | CCORL Coral Finance | $0.00002936 | +0.00% | — | -37.93% | $7.1K | $4.17 | — | — | — |
| 151 | DDEPLOY Deployyyyer | $0.00000687 | — | — | -24.27% | $6.8K | $0 | — | — | — |
| 152 | $0.000514 | — | +0.00% | -12.92% | $6.6K | $189.69 | $6.32M | $15.2K | +0.0049% | |
| 153 | SSUPH SUPAH | $0.000307 | +0.37% | — | -6.46% | $6.5K | $19.89 | — | — | — |
| 154 | IINTAI intellika AI | $0.0000064 | -0.13% | — | -18.14% | $6.4K | $5.14 | — | — | — |
| 155 | PPPCOIN Project Plutus | $0.0000063 | — | — | -6.80% | $6.3K | $6.50 | — | — | — |
| 156 | WWIDI WIDI | $0.00000622 | — | — | -11.04% | $6.2K | $0 | — | — | — |
| 157 | FFUKU Fuku | $0.00000545 | — | — | -11.08% | $5.4K | $0 | — | — | — |
| 158 | FFLARE Flare AI | $0.0000054 | — | — | -3.09% | $5.4K | $0 | — | — | — |
| 159 | OODDYSEY Oddysey AI | $0.0000056 | +0.55% | -0.13% | -2.30% | $5.3K | $6.89 | — | — | — |
| 160 | WWOLVERINE BPC-157 & TB-500 | $0.00000438 | — | — | -4.85% | $4.4K | $0 | — | — | — |
| 161 | $0.00000407 | -0.06% | — | -7.56% | $4.1K | $7.22 | — | — | — | |
| 162 | $0.00000401 | — | — | +3.16% | $3.9K | $0 | — | — | — | |
| 163 | SSAGE 0xsim by Virtuals | $0.00000391 | — | — | -5.56% | $3.9K | $0 | — | — | — |
| 164 | AALO Algola | $0.00000346 | — | — | -4.82% | $3.5K | $0 | — | — | — |
| 165 | FFUNGI FUNGI | $0.00000338 | — | — | -8.49% | $3.4K | $0 | — | — | — |
| 166 | MMUNTZE MUNTZE | $0.00000328 | — | — | -9.74% | $3.2K | $0 | — | — | — |
| 167 | DD3F D3FAULT | $0.00000285 | — | — | -8.73% | $2.7K | $0 | — | — | — |
| 168 | $0.00000476 | — | — | -62.68% | $653.82 | $0 | — | — | — | |
| 169 | AATVUSDC aarna atv USDC (Base) | $101.59 | +0.00% | 0.00% | +0.09% | $13.23 | $0 | — | — | — |
| 170 | $0.00007545 | +0.00% | — | -6.74% | $0 | $2.24 | — | — | — | |
| 171 | DDEFAI DeFi Agents AI | $0.00004063 | — | — | +104.16% | $0 | $0 | — | — | — |
| 172 | GGDEX DexFi Governance | $9.9900 | +0.05% | +1.12% | -2.26% | $0 | $107.90 | — | — | — |
| 173 | NNGMA EnigmaAI | $0.185266 | +0.00% | +0.52% | -0.08% | $0 | $14.08 | — | — | — |
| 174 | HHLX Helix AI | $0.061259 | -0.38% | -4.09% | +26.80% | $0 | $297.0K | — | — | — |
| 175 | RROOTAI Root Edge [OLD] | $0.0000002772 | — | — | -5.80% | $0 | $0 | — | — | — |
| 176 | SSNAI SwarmNode.ai [OLD] | $0.00008436 | -0.06% | +0.32% | -6.09% | $0 | $1.52 | — | — | — |
| 177 | $0.0000007925 | — | — | -0.83% | $0 | $0 | — | — | — | |
| 178 | WWAI WienerAI | $0.00000167 | -0.05% | — | -0.83% | $0 | $25.68 | — | — | — |
データは公開デリバティブ・現物市場から集計した参考値であり、投資助言ではありません。