トークン化株式&伝統資産(334)
暗号資産取引所に上場するトークン化株式・ETF・コモディティ・指数契約。通常の暗号資産とは別に集計。
原資産数334
契約数1,978
24h出来高$3.16B
株式 (298)
| 名称 | 価格 (平均) | 24h % | 24h出来高 | 未決済建玉 | 上場取引所 |
|---|---|---|---|---|---|
| $1,774.68 | -0.33% | $468.66M | $479.36M | 18 | |
| $156.26 | -1.85% | $305.21M | $145.88M | 19 | |
| $1,342.63 | +0.57% | $181.24M | $297.03M | 12 | |
| $91.39 | -1.27% | $166.71M | $157.78M | 19 | |
| $1,008.94 | +0.17% | $116.00M | $340.86M | 18 | |
| $110.89 | +1.85% | $80.94M | $176.01M | 17 | |
| $221.01 | -0.63% | $61.00M | $229.20M | 18 | |
| $350.32 | -0.22% | $49.85M | $167.05M | 19 | |
| $194.22 | -1.30% | $40.12M | $38.65M | 16 | |
| $118.96 | -1.10% | $37.53M | $74.46M | 17 | |
| $334.27 | -0.34% | $37.38M | $116.92M | 17 | |
| $188.57 | +0.27% | $31.91M | $52.24M | 15 | |
| $242.92 | +0.76% | $29.70M | $44.46M | 17 | |
| $364.68 | -0.16% | $26.68M | $100.48M | 18 | |
| $671.54 | +0.07% | $24.51M | $98.92M | 19 | |
| $221.08 | +0.35% | $21.63M | $63.38M | 17 | |
| $557.89 | +0.86% | $21.21M | $33.50M | 15 | |
| $25.97 | -1.25% | $21.19M | $18.94M | 15 | |
| $105.13 | +0.15% | $19.86M | $25.66M | 14 | |
| $253.57 | -0.40% | $18.85M | $46.09M | 17 | |
| $70.79 | +0.25% | $18.02M | $1.29M | 10 | |
| $146.69 | -0.21% | $13.08M | $42.54M | 15 | |
| $573.73 | -0.16% | $12.89M | $38.05M | 15 | |
| $1,675.72 | +0.01% | $12.53M | $8.87M | 15 | |
| $176.56 | -0.35% | $12.29M | $2.08M | 12 | |
| $923.01 | -0.10% | $11.83M | $29.54M | 16 | |
| $436.70 | -0.65% | $10.92M | $11.75M | 14 | |
| $350.43 | -0.09% | $10.34M | $1.34M | 10 | |
| $356.89 | +0.21% | $10.20M | $53.73M | 14 | |
| $114.38 | -0.77% | $10.02M | $22.23M | 14 | |
| $81.51 | -0.12% | $9.72M | $24.34M | 15 | |
| $442.24 | -0.40% | $9.17M | $11.26M | 14 | |
| $64.75 | +0.19% | $9.16M | $31.32M | 15 | |
| $151.36 | +1.26% | $9.03M | $9.60M | 13 | |
| $22.40 | -0.53% | $8.89M | $5.21M | 14 | |
| $39.10 | +1.05% | $7.93M | $4.18M | 11 | |
| $494.87 | -0.08% | $7.48M | $47.15M | 17 | |
| $276.91 | +0.83% | $7.13M | $14.63M | 15 | |
| $69.35 | +0.20% | $7.08M | $9.96M | 13 | |
| $30.60 | +1.57% | $6.95M | $8.36M | 12 | |
| $267.45 | -0.32% | $6.90M | $16.03M | 15 | |
| $177.45 | +0.30% | $6.86M | $25.07M | 15 | |
| $178.45 | +0.16% | $6.59M | $16.61M | 14 | |
| $199.83 | -0.04% | $6.53M | — | 1 | |
| $35.16 | -0.69% | $6.25M | $526.5K | 7 | |
| $379.03 | +0.21% | $6.18M | $640.5K | 7 | |
| $287.90 | +0.07% | $5.94M | $1.62M | 12 | |
| $248.47 | -0.02% | $5.91M | $1.35M | 12 | |
| $350.75 | -0.06% | $5.88M | $1.04M | 12 | |
| $197.56 | +0.47% | $5.74M | $52.40M | 16 | |
| $79.59 | -0.53% | $5.58M | $1.92M | 10 | |
| $231.53 | +0.16% | $5.50M | $7.38M | 14 | |
| $173.13 | +0.26% | $5.13M | $5.45M | 13 | |
| $315.69 | +0.06% | $5.10M | $6.15M | 13 | |
| $46.33 | -0.37% | $5.06M | $8.03M | 14 | |
| $88.22 | +0.06% | $4.84M | $2.15M | 10 | |
| $38.94 | -0.13% | $4.52M | $2.69M | 11 | |
| $125.40 | +0.69% | $4.38M | $3.08M | 14 | |
| $226.49 | +2.42% | $4.22M | $559.8K | 7 | |
| $264.85 | -0.02% | $4.22M | $3.63M | 14 | |
| $106.79 | -0.19% | $4.18M | $1.65M | 12 | |
| $136.56 | +0.25% | $4.18M | $5.53M | 15 | |
| $366.32 | -0.70% | $3.99M | $869.1K | 11 | |
| $10.66 | +0.32% | $3.94M | $9.39M | 13 | |
| $60.21 | -0.39% | $3.75M | $2.29M | 13 | |
| $89.68 | +0.16% | $3.69M | $1.28M | 13 | |
| $844.23 | -0.44% | $3.69M | $3.38M | 11 | |
| $58.85 | +0.21% | $3.58M | $5.11M | 13 | |
| $247.97 | +0.48% | $3.53M | $2.52M | 13 | |
| $42.66 | -1.02% | $3.42M | $1.11M | 9 | |
| $431.93 | -0.30% | $3.41M | $24.25M | 15 | |
| $15.62 | -0.30% | $3.40M | $5.68M | 14 | |
| $334.38 | -0.11% | $3.29M | $1.42M | 10 | |
| $896.75 | +0.03% | $3.24M | $3.88M | 14 | |
| $164.22 | +0.62% | $3.23M | $539.6K | 8 | |
| $207.43 | +0.27% | $3.18M | $3.57M | 11 | |
| $241.45 | -0.31% | $3.16M | $1.57M | 12 | |
| $103.01 | +0.04% | $3.12M | $632.4K | 8 | |
| $1,155.12 | +0.07% | $3.11M | $14.98M | 14 | |
| $72.49 | +2.93% | $3.05M | $752.0K | 4 | |
| $509.29 | -0.13% | $2.89M | $1.72M | 12 | |
| $27.86 | -0.27% | $2.84M | $463.2K | 10 | |
| $249.91 | +0.05% | $2.83M | $3.89M | 7 | |
| $364.76 | +0.19% | $2.82M | $723.1K | 11 | |
| $60.83 | -1.29% | $2.82M | $162.4K | 7 | |
| $151.54 | -0.44% | $2.79M | $1.25M | 12 | |
| $357.45 | -1.37% | $2.77M | $10.94M | 9 | |
| $534.09 | +0.07% | $2.75M | $97.7K | 5 | |
| $98.46 | -0.13% | $2.72M | $17.79M | 12 | |
| $7.2990 | +0.35% | $2.71M | $2.00M | 13 | |
| $23.77 | +0.37% | $2.69M | $532.5K | 12 | |
| $389.83 | +1.94% | $2.57M | $187.7K | 8 | |
| $271.41 | +0.25% | $2.56M | $36.4K | 4 | |
| $937.77 | -0.12% | $2.51M | $2.50M | 12 | |
| $48.19 | -0.10% | $2.50M | $210.3K | 4 | |
| $302.38 | +1.07% | $2.49M | $2.37M | 12 | |
| $72.47 | +0.55% | $2.49M | $14.89M | 12 | |
| $166.24 | +0.01% | $2.47M | $238.2K | 4 | |
| $8.0596 | -0.29% | $2.45M | $10.30M | 12 | |
| $341.91 | +0.67% | $2.33M | $165.8K | 4 | |
| $107.61 | -0.90% | $2.32M | $412.4K | 8 | |
| $300.88 | -0.13% | $2.30M | $317.0K | 9 | |
| $313.69 | -0.60% | $2.28M | $594.9K | 6 | |
| $13.09 | -0.57% | $2.27M | $500.9K | 9 | |
| $5.0862 | +0.05% | $2.25M | $22.5K | 3 | |
| $38.08 | +0.36% | $2.25M | $638.2K | 4 | |
| $26.94 | -0.01% | $2.22M | $737.7K | 6 | |
| $420.83 | +0.86% | $2.20M | $173.0K | 5 | |
| $310.33 | +0.01% | $2.11M | $1.62M | 9 | |
| $27.91 | -0.04% | $2.09M | $4.49M | 13 | |
| $10.87 | -0.50% | $2.04M | $1.39M | 8 | |
| $7.4663 | +0.70% | $2.03M | $2.16M | 13 | |
| $21.99 | +0.01% | $2.00M | $1.24M | 14 | |
| $15.06 | +0.16% | $1.98M | $1.28M | 13 | |
| $14.13 | -0.70% | $1.95M | $232.0K | 6 | |
| $117.88 | -0.68% | $1.94M | $84.9K | 3 | |
| $20.91 | -0.21% | $1.89M | $422.8K | 5 | |
| $15.79 | +0.18% | $1.86M | $298.9K | 4 | |
| $266.05 | -0.12% | $1.81M | $569.2K | 8 | |
| $52.67 | +0.28% | $1.80M | $569.1K | 9 | |
| $35.65 | +0.13% | $1.80M | $1.67M | 6 | |
| $7.9293 | +1.97% | $1.76M | $685.3K | 6 | |
| $807.82 | +0.04% | $1.74M | $1.20M | 9 | |
| $72.51 | +0.54% | $1.74M | — | 1 | |
| $64.72 | +0.11% | $1.72M | $105.1K | 4 | |
| $364.40 | -0.09% | $1.71M | $716.7K | 9 | |
| $4.7934 | +0.43% | $1.70M | $20.6K | 3 | |
| $59.42 | +0.22% | $1.66M | — | 1 | |
| $13.27 | +0.23% | $1.66M | — | 1 | |
| $141.98 | +0.01% | $1.66M | — | 1 | |
| $270.00 | -0.20% | $1.65M | — | 1 | |
| $231.59 | +0.13% | $1.65M | — | 1 | |
| $324.16 | -0.01% | $1.65M | — | 1 | |
| $160.93 | +0.29% | $1.65M | — | 1 | |
| $18.28 | -0.60% | $1.65M | — | 1 | |
| $432.23 | -0.23% | $1.65M | — | 1 | |
| $13.97 | -1.34% | $1.65M | — | 1 | |
| $58.97 | +0.08% | $1.64M | — | 1 | |
| $131.53 | -0.05% | $1.64M | — | 1 | |
| $51.96 | -0.86% | $1.64M | — | 1 | |
| $95.69 | -0.09% | $1.63M | — | 1 | |
| $34.64 | -0.74% | $1.63M | — | 1 | |
| $13.08 | -0.46% | $1.63M | — | 1 | |
| $10.93 | -0.36% | $1.63M | — | 1 | |
| $949.90 | +0.55% | $1.63M | — | 1 | |
| $55.95 | +0.04% | $1.63M | — | 1 | |
| $58.48 | +0.24% | $1.63M | — | 1 | |
| $29.37 | +0.48% | $1.63M | — | 1 | |
| $14.37 | +0.70% | $1.63M | — | 1 | |
| $20.25 | +0.54% | $1.59M | — | 1 | |
| $40.69 | -0.33% | $1.59M | $1.76M | 6 | |
| GGPRO GPRO株式 | $1.2920 | -0.69% | $1.58M | — | 1 |
| $566.95 | -0.23% | $1.52M | $9.47M | 3 | |
| $31.74 | -2.46% | $1.48M | $33.5K | 3 | |
| $112.36 | -0.03% | $1.44M | $512.0K | 10 | |
| $242.41 | -0.04% | $1.39M | $226.8K | 6 | |
| $112.07 | -0.15% | $1.32M | $613.1K | 6 | |
| $991.13 | -2.58% | $1.30M | — | 1 | |
| IINDA INDA株式 | $48.00 | +0.19% | $1.28M | — | 1 |
| $6.5020 | +3.27% | $1.28M | — | 1 | |
| CCYPH CYPH株式 | $3.9650 | +1.41% | $1.28M | — | 1 |
| $425.33 | -0.05% | $1.28M | — | 1 | |
| DDXYZ DXYZ株式 | $30.93 | +0.18% | $1.27M | — | 1 |
| MMTSI MTSI株式 | $276.20 | -0.03% | $1.27M | — | 1 |
| DDE DE株式 | $680.23 | +0.37% | $1.27M | — | 1 |
| $143.48 | -0.04% | $1.27M | — | 1 | |
| $8.7200 | -0.46% | $1.27M | — | 1 | |
| $128.57 | +0.65% | $1.27M | — | 1 | |
| $156.65 | +0.01% | $1.26M | — | 1 | |
| FFCX FCX株式 | $71.10 | +0.08% | $1.26M | — | 1 |
| $120.85 | +0.50% | $1.26M | — | 1 | |
| $6.7340 | +0.03% | $1.26M | — | 1 | |
| $42.41 | -0.52% | $1.26M | — | 1 | |
| $104.43 | -0.11% | $1.26M | — | 1 | |
| $191.23 | -0.63% | $1.26M | — | 1 | |
| $186.70 | +0.31% | $1.26M | $991.5K | 1 | |
| $27.23 | +3.65% | $1.26M | — | 1 | |
| $78.18 | 0.00% | $1.26M | $5.1K | 2 | |
| AAZN AZN株式 | $167.26 | -0.46% | $1.25M | — | 1 |
| $18.72 | -0.05% | $1.25M | — | 1 | |
| $394.48 | +0.71% | $1.25M | — | 1 | |
| $10.47 | +0.22% | $1.25M | — | 1 | |
| AAGPU AGPU株式 | $12.48 | +1.46% | $1.25M | — | 1 |
| $69.86 | +0.55% | $1.25M | — | 1 | |
| HHL HL株式 | $19.03 | +0.11% | $1.25M | — | 1 |
| CCCJ CCJ株式 | $92.17 | 0.00% | $1.25M | — | 1 |
| FFUJIKURA FUJIKURA株式 | $31.31 | 0.00% | $1.25M | — | 1 |
| $53.98 | +0.07% | $1.25M | — | 1 | |
| $8.9020 | -0.22% | $1.25M | — | 1 | |
| $53.10 | -1.04% | $1.25M | — | 1 | |
| VVEEV VEEV株式 | $261.40 | -0.24% | $1.25M | — | 1 |
| $7.9380 | +0.35% | $1.25M | — | 1 | |
| AAXP AXP株式 | $310.62 | -0.42% | $1.25M | — | 1 |
| $198.90 | +1.24% | $1.25M | — | 1 | |
| $167.43 | -1.09% | $1.25M | — | 1 | |
| LLULU LULU株式 | $97.89 | -0.21% | $1.25M | — | 1 |
| $5.0200 | +0.20% | $1.25M | — | 1 | |
| $385.76 | -0.25% | $1.25M | — | 1 | |
| FFASTRETAIL FASTRETAIL株式 | $432.75 | +0.01% | $1.25M | — | 1 |
| KKTOS KTOS株式 | $47.59 | +0.13% | $1.25M | — | 1 |
| $44.47 | -0.29% | $1.25M | — | 1 | |
| $110.70 | -0.68% | $1.25M | — | 1 | |
| $7.0190 | -0.27% | $1.25M | — | 1 | |
| NNVTS NVTS株式 | $11.47 | +0.09% | $1.25M | — | 1 |
| $781.60 | +0.64% | $1.25M | — | 1 | |
| $26.09 | -1.14% | $1.24M | — | 1 | |
| $25.05 | +0.04% | $1.24M | — | 1 | |
| $208.87 | -0.32% | $1.24M | — | 1 | |
| $336.25 | +2.00% | $1.24M | — | 1 | |
| $41.80 | +0.41% | $1.24M | — | 1 | |
| $28.85 | -0.76% | $1.24M | — | 1 | |
| $130.94 | -0.37% | $1.24M | — | 1 | |
| $1.8600 | 0.00% | $1.24M | — | 1 | |
| $9.6300 | -0.41% | $1.24M | — | 1 | |
| $250.71 | -0.18% | $1.24M | — | 1 | |
| $78.62 | -0.13% | $1.24M | — | 1 | |
| $33.20 | +0.30% | $1.24M | — | 1 | |
| $3.6970 | +0.05% | $1.24M | — | 1 | |
| $203.41 | +0.28% | $1.24M | — | 1 | |
| $231.22 | -0.12% | $1.24M | — | 1 | |
| $94.23 | +0.36% | $1.24M | — | 1 | |
| $168.49 | 0.00% | $1.24M | — | 1 | |
| $17.66 | -0.62% | $1.24M | $944.1K | 1 | |
| $24.24 | -0.62% | $1.23M | — | 1 | |
| $22.97 | +0.28% | $1.23M | — | 1 | |
| $109.62 | -0.08% | $1.23M | — | 1 | |
| $154.80 | -0.12% | $1.23M | $926.8K | 1 | |
| $1,796.40 | +0.07% | $1.23M | — | 1 | |
| $36.97 | -0.14% | $1.23M | — | 1 | |
| $44.78 | -0.38% | $1.23M | — | 1 | |
| $371.33 | +0.51% | $1.23M | — | 1 | |
| $44.94 | -0.44% | $1.23M | — | 1 | |
| $149.01 | -1.75% | $1.23M | — | 1 | |
| $236.93 | -0.18% | $1.23M | — | 1 | |
| RRBRK RBRK株式 | $108.11 | +0.32% | $1.23M | — | 1 |
| $31.96 | +0.06% | $1.23M | — | 1 | |
| NNEM NEM株式 | $123.62 | 0.00% | $1.23M | — | 1 |
| $94.89 | +1.18% | $1.23M | — | 1 | |
| $217.08 | -0.65% | $1.23M | — | 1 | |
| $41.47 | +0.53% | $1.23M | — | 1 | |
| $17.07 | +0.12% | $1.23M | — | 1 | |
| $47.92 | +0.10% | $1.23M | — | 1 | |
| $8.3160 | -0.41% | $1.23M | — | 1 | |
| $282.77 | 0.00% | $1.23M | — | 1 | |
| $283.35 | -0.74% | $1.23M | — | 1 | |
| BBLK BLK株式 | $1,068.75 | +0.05% | $1.22M | — | 1 |
| $47.92 | -0.21% | $1.22M | — | 1 | |
| $38.05 | -0.94% | $1.22M | — | 1 | |
| $513.45 | -0.40% | $1.22M | — | 1 | |
| $6.2870 | -1.81% | $1.22M | — | 1 | |
| $507.66 | -0.13% | $1.22M | — | 1 | |
| $24.79 | -0.08% | $1.22M | — | 1 | |
| $8.7180 | -0.25% | $1.22M | — | 1 | |
| $17.85 | 0.00% | $1.22M | — | 1 | |
| $70.41 | -0.51% | $1.22M | — | 1 | |
| $13.25 | 0.00% | $1.22M | — | 1 | |
| $303.10 | -1.39% | $1.22M | — | 1 | |
| $78.54 | +0.82% | $1.22M | — | 1 | |
| $466.88 | -0.04% | $1.22M | — | 1 | |
| $31.43 | +0.06% | $1.22M | — | 1 | |
| $181.98 | -0.88% | $1.22M | — | 1 | |
| $3.7900 | 0.00% | $1.22M | — | 1 | |
| $387.69 | +0.01% | $1.22M | — | 1 | |
| MMSTU MSTU株式 | $41.93 | -3.52% | $1.22M | — | 1 |
| $82.71 | +1.57% | $1.22M | — | 1 | |
| $89.68 | +1.08% | $1.22M | — | 1 | |
| $17.17 | +0.17% | $1.22M | — | 1 | |
| $24.38 | +1.63% | $1.21M | — | 1 | |
| $146.03 | -0.06% | $1.21M | — | 1 | |
| $2.7240 | +1.08% | $1.21M | — | 1 | |
| $13.17 | +1.07% | $1.21M | — | 1 | |
| $26.73 | +0.20% | $1.21M | — | 1 | |
| $143.42 | +0.10% | $1.21M | — | 1 | |
| $197.48 | +0.23% | $1.21M | — | 1 | |
| $199.76 | +0.06% | $1.21M | — | 1 | |
| $255.35 | -4.20% | $1.20M | $88.0K | 2 | |
| $35.92 | +0.36% | $1.20M | — | 1 | |
| $56.98 | +0.96% | $1.20M | — | 1 | |
| $5.3170 | +0.19% | $1.20M | — | 1 | |
| $50.33 | +0.52% | $1.20M | — | 1 | |
| $17.49 | -0.91% | $1.20M | — | 1 | |
| $13.35 | -0.07% | $1.19M | — | 1 | |
| $49.75 | -0.58% | $1.19M | — | 1 | |
| $109.60 | -0.16% | $1.17M | $1.70M | 12 | |
| $425.17 | -0.74% | $1.16M | — | 1 | |
| $193.18 | +0.23% | $1.12M | — | 1 | |
| OOSS OSS株式 | $9.0990 | -0.09% | $1.10M | — | 1 |
| $196.19 | +1.09% | $1.08M | — | 1 | |
| $193.39 | +0.25% | $886.3K | — | 1 | |
| $3.3821 | +0.16% | $842.0K | $5.92M | 8 | |
| $394.20 | +0.05% | $805.9K | $101.1K | 2 | |
| $6.8410 | +0.12% | $317.2K | — | 1 | |
| $22.77 | -2.82% | $294.3K | — | 1 | |
| $110.94 | +0.05% | $249.2K | — | 1 | |
| TTE TE株式 | $4.1600 | -1.65% | $77.9K | — | 1 |
| $22.01 | +0.15% | $31.1K | $394.3K | 3 | |
| $22.79 | -0.14% | $27.7K | $111.6K | 3 | |
| $77.26 | -0.46% | $2.8K | $128.1K | 2 |
ETF (23)
| 名称 | 価格 (平均) | 24h % | 24h出来高 | 未決済建玉 | 上場取引所 |
|---|---|---|---|---|---|
| $121.01 | +0.75% | $250.56M | $202.51M | 18 | |
| $762.46 | -0.11% | $95.87M | $63.91M | 17 | |
| $721.49 | 0.00% | $80.73M | $76.33M | 16 | |
| $181.18 | +0.39% | $20.97M | $35.52M | 17 | |
| $72.41 | -0.05% | $8.91M | $17.42M | 14 | |
| $38.02 | +0.11% | $4.64M | $8.04M | 13 | |
| $18.20 | +2.87% | $4.28M | $4.43M | 14 | |
| $284.17 | -0.14% | $3.83M | $3.19M | 14 | |
| $37.69 | +0.61% | $3.37M | $1.96M | 15 | |
| $24.09 | +0.46% | $2.92M | $1.63M | 12 | |
| $530.04 | +0.11% | $2.79M | $6.96M | 7 | |
| $96.61 | -0.31% | $2.79M | $3.49M | 14 | |
| $155.06 | +0.76% | $2.73M | $1.09M | 4 | |
| $64.35 | +0.85% | $2.19M | $9.06M | 15 | |
| $189.92 | -0.07% | $1.77M | $1.35M | 6 | |
| $50.33 | +0.19% | $1.75M | $2.43M | 12 | |
| $571.98 | +0.06% | $1.73M | $5.07M | 12 | |
| $81.71 | -0.18% | $1.71M | $700.0K | 6 | |
| $62.84 | -0.22% | $1.48M | $194.1K | 7 | |
| $19.98 | +1.22% | $1.29M | — | 1 | |
| $97.39 | -0.20% | $941.9K | $142.8K | 2 | |
| $60.10 | +0.67% | $4.7K | $58.6K | 1 | |
| $82.46 | +0.07% | $1.0K | $12.5K | 1 |
指数 (7)
| 名称 | 価格 (平均) | 24h % | 24h出来高 | 未決済建玉 | 上場取引所 |
|---|---|---|---|---|---|
| $7,640.23 | -0.01% | $24.51M | $78.19M | 4 | |
| $51,722.33 | +0.04% | $1.69M | $4.30M | 3 | |
| $29,604.93 | +0.11% | $1.60M | $18.62M | 3 | |
| $4,287.58 | +0.05% | $1.50M | $9.09M | 3 | |
| $1,051.06 | +0.49% | $1.18M | $8.9K | 2 | |
| $14,255.53 | -0.13% | $1.14M | $17.5K | 2 | |
| $415.55 | -0.38% | $543.4K | $149.6K | 2 |
その他 (3)
Pre-IPO / 合成資産 (3)
実際の米国株価 (19)
トークン化契約と比較するための伝統市場の実際の株価。
| 名称 | 価格 | 24h % | 時価総額 | P/E | 52W H/L |
|---|---|---|---|---|---|
| $364.27 | -0.53% | $1.44T | 334.2 | $498.83 / $297.38 | |
| $119.82 | +9.12% | $107.73B | 53.0 | $153.86 / $63.52 | |
| $153.92 | +16.39% | $61.15B | — | $365.21 / $81.81 | |
| $194.25 | +11.66% | $51.25B | — | $402.16 / $139.11 | |
| $76.28 | -0.25% | $45.83B | 136.2 | $86.92 / $48.21 | |
| $46.68 | +7.36% | $18.39B | — | $76.87 / $28.93 | |
| $25.99 | +8.79% | $15.68B | — | $65.60 / $12.80 | |
| $24.69 | +10.82% | $14.55B | — | $45.92 / $16.43 | |
| HHUT Hut 8 Corp. | $98.74 | +8.52% | $12.17B | — | $140.80 / $31.67 |
| $23.75 | +8.55% | $8.91B | — | $30.32 / $11.50 | |
| $17.01 | +3.28% | $8.49B | — | $29.84 / $10.43 | |
| $18.34 | +8.26% | $7.61B | — | $30.14 / $11.01 | |
| CCORZ Core Scientific, Inc. | $17.99 | +4.96% | $5.78B | — | $30.46 / $13.36 |
| $13.24 | +13.75% | $5.11B | — | $23.45 / $6.6600 | |
| $14.47 | +8.39% | $3.72B | — | $23.61 / $8.0000 | |
| $12.97 | +15.39% | $3.53B | — | $27.80 / $6.9160 | |
| $9.3500 | +13.20% | $2.03B | — | $19.54 / $4.4600 | |
| BBTBT Bit Digital, Inc. | $1.7300 | +13.07% | $623.90M | — | $4.5500 / $1.1800 |
| CCAN Canaan Inc. | $0.3728 | +16.79% | $272.85M | — | $2.2200 / $0.152 |
トークン化資産の清算
| 期間 | ロング | ショート | 合計 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $15.0K | $58.3K | $73.4K | 52 |
| 4h | $34.0K | $164.6K | $198.6K | 139 |
| 12h | $1.46M | $1.60M | $3.06M | 1,100 |
| 24h | $2.45M | $2.46M | $4.91M | 1,769 |
データは公開デリバティブ・現物市場から集計した参考値であり、投資助言ではありません。