Meme
カテゴリー構成銘柄(6274)
時価総額$37.51B+2.76% (24h)
24h出来高$7.63B
未決済建玉$463.88B+0.69% (24h)
24h清算$1.71B
| # | 銘柄 | 価格 | 1h % | 24h % | 7d % | 時価総額 | 24h出来高 | 未決済建玉 | 24h清算 | 資金調達率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2701 | AANDY Andy on ETH | $0.045881 | +0.06% | — | +18.07% | $44.2K | $1.6K | — | — | — |
| 2702 | IISAAC Bitcoin breaking $100 in 2013 | $0.00004432 | +0.07% | — | +17.49% | $44.0K | $8.13 | — | — | — |
| 2703 | TTRIANGLE dancing triangle | $0.00004676 | +0.43% | +6.74% | +12.08% | $44.0K | $1.3K | — | — | — |
| 2704 | RRIZZ SigmaGyattOhioFanumSkibidiGooner | $0.00004678 | — | — | +7.98% | $44.0K | $1.10 | — | — | — |
| 2705 | $$FRANK Frankfrankfrank | $0.00004397 | -0.42% | +3.01% | +12.34% | $44.0K | $136.52 | — | — | — |
| 2706 | WWOLF LandWolf | $0.000104 | — | — | -2.76% | $44.0K | $30.94 | — | — | — |
| 2707 | BBFROG BaseFrog | $0.000209 | — | — | +3.91% | $43.9K | $1.78 | — | — | — |
| 2708 | BBBBTC Big Back Bitcoin | $0.00000532 | -0.01% | — | +6.50% | $43.9K | $76.55 | — | — | — |
| 2709 | BBOBINA Bobina | $0.004384 | -0.37% | -1.63% | +1.34% | $43.8K | $374.55 | — | — | — |
| 2710 | $0.00004384 | -0.42% | — | +14.57% | $43.8K | $17.12 | — | — | — | |
| 2711 | LLEEROY LEEROY JENKINS | $0.00000131 | — | — | +11.69% | $43.8K | $68.60 | — | — | — |
| 2712 | UUWU69 UWU 69 | $0.00004403 | -1.07% | — | +5.72% | $43.6K | $10.57 | — | — | — |
| 2713 | CCHRETT Chinese Brett | $0.00004347 | -0.13% | — | +9.05% | $43.5K | $1.29 | — | — | — |
| 2714 | $$DOGEAI DOGEai | $0.0000433 | -0.43% | +1.51% | +1.85% | $43.3K | $232.31 | — | — | — |
| 2715 | AANDY aNDY | $0.00004327 | -0.31% | -7.99% | -11.48% | $43.3K | $1.6K | — | — | — |
| 2716 | BBROKE Brokecoin | $0.0000004841 | -0.42% | +11.31% | +20.36% | $43.1K | $695.77 | — | — | — |
| 2717 | $0.00000605 | -1.08% | +9.28% | +15.56% | $43.1K | $119.28 | $60.59M | $172.1K | +0.0629% | |
| 2718 | $0.00004307 | -0.64% | +2.04% | +7.52% | $43.1K | $4.27 | $5.47M | $22.9K | +0.0129% | |
| 2719 | CCHWY CHEWY | $0.00004306 | -0.42% | +3.46% | +8.89% | $43.1K | $245.04 | — | — | — |
| 2720 | $0.000000002 | -0.31% | — | +1.22% | $42.8K | $186.53 | — | — | — | |
| 2721 | TTICKLE Tickle | $0.0000102 | — | — | +9.28% | $42.8K | $2.73 | — | — | — |
| 2722 | FFATHA Slopfather | $0.00004281 | -0.24% | — | +15.07% | $42.8K | $2.34 | — | — | — |
| 2723 | SSOURCE I MADE IT UP | $0.00004281 | +0.24% | +4.23% | +13.76% | $42.8K | $17.97 | — | — | — |
| 2724 | $0.0000000004 | — | — | +2.45% | $42.7K | $357.40 | $6.13M | $23.2K | -0.0405% | |
| 2725 | BBUBB Bubb | $0.00004276 | -0.60% | +1.99% | +3.38% | $42.7K | $98.47 | — | — | — |
| 2726 | CCANELCORN Camelcorn | $0.00004277 | -0.42% | +4.20% | +22.35% | $42.7K | $1.4K | — | — | — |
| 2727 | BBLUB Blub | $0.00004272 | -2.04% | -2.87% | +24.57% | $42.7K | $1.2K | — | — | — |
| 2728 | $0.000427 | -1.00% | +2.14% | +20.72% | $42.7K | $1.32 | — | — | — | |
| 2729 | $0.00004268 | — | — | +2.63% | $42.7K | $25.80 | $19.34M | $1.6K | +0.0235% | |
| 2730 | CCIRCLES 1 Million Circles | $0.00004514 | — | — | +7.64% | $42.6K | $110.30 | — | — | — |
| 2731 | OOGGIE Oggie | $0.00004263 | -0.31% | +1.04% | +10.35% | $42.6K | $152.45 | — | — | — |
| 2732 | SSANTAHAT Santa Hat | $0.00004801 | -0.42% | +7.90% | +5.36% | $42.6K | $199.84 | — | — | — |
| 2733 | $0.00006404 | -0.42% | — | +13.96% | $42.6K | $13.65 | $13.13M | $29.2K | +0.0066% | |
| 2734 | BBONK2.0 Bonk 2.0 (Sol) | $0.0000000005 | -0.42% | +4.06% | +30.45% | $42.4K | $25.13 | — | — | — |
| 2735 | CCYCLOPS DITH'S CAT | $0.0000428 | -1.89% | — | -17.94% | $42.4K | $78.30 | — | — | — |
| 2736 | MMACKE Mackerel | $0.014578 | -0.31% | — | +8.61% | $42.4K | $2.63 | — | — | — |
| 2737 | GGATSBY Gatsby Inu | $0.0000000423 | +0.84% | +2.00% | +1.09% | $42.3K | $130.68 | — | — | — |
| 2738 | QQUAKK Quakk | $0.00004301 | -0.42% | +9.88% | +9.61% | $42.2K | $252.71 | — | — | — |
| 2739 | SSOLLE SOLLE | $0.00004215 | -0.42% | +4.72% | +7.59% | $42.1K | $26.65 | — | — | — |
| 2740 | $0.0000000001 | -1.89% | +4.30% | +5.22% | $42.1K | $468.04 | — | — | — | |
| 2741 | BBUBURRY Buburry | $0.00004208 | — | — | +104.18% | $42.1K | $10.13 | — | — | — |
| 2742 | SSPURDO SPURDO | $0.0000000421 | -0.31% | -4.13% | -10.06% | $42.1K | $2.4K | — | — | — |
| 2743 | 道道德經 道德經 (Tao Te Ching) | $0.000419 | +0.17% | — | +25.10% | $41.9K | $850.44 | — | — | — |
| 2744 | MMCG microcap gem | $0.00004198 | -0.42% | — | +8.63% | $41.9K | $2.91 | — | — | — |
| 2745 | HHBARBARIAN HBARbarian | $0.00000418 | -0.10% | — | +19.47% | $41.8K | $1.02 | — | — | — |
| 2746 | MMARSDOG MarsDog Token | $0.0000027 | — | — | +3.75% | $41.8K | $1.97 | — | — | — |
| 2747 | $0.00004176 | -0.40% | +2.38% | +9.85% | $41.8K | $204.21 | — | — | — | |
| 2748 | SSAHUR Tung Tung Tung Sahur | $0.00004177 | -0.42% | — | +5.28% | $41.8K | $427.47 | — | — | — |
| 2749 | $$RUG RUGMAN | $0.000417 | — | — | -10.46% | $41.7K | $183.87 | — | — | — |
| 2750 | SSPLASH SPLASH | $0.004167 | -0.27% | +9.77% | +9.79% | $41.7K | $1.52 | — | — | — |
| 2751 | RROSIE Rosie | $0.00004155 | -0.42% | +3.85% | +15.87% | $41.5K | $69.86 | — | — | — |
| 2752 | DDARAM Daram | $0.0000001971 | -2.01% | +1.78% | -13.75% | $41.4K | $222.76 | — | — | — |
| 2753 | $0.00004134 | -0.42% | -4.81% | -10.24% | $41.3K | $923.83 | — | — | — | |
| 2754 | $0.0059 | — | — | -9.48% | $41.3K | $22.12 | — | — | — | |
| 2755 | WWSOD World Series of Degens | $0.00004125 | -0.42% | -11.49% | +18.21% | $41.2K | $993.20 | — | — | — |
| 2756 | CCBDC Central Bank Digital Currency Memecoin | $0.0000004117 | +0.07% | +1.57% | +13.93% | $41.2K | $198.34 | — | — | — |
| 2757 | FFKH Flying Ketamine Horse | $0.0000417 | -0.01% | +1.84% | +7.26% | $41.1K | $390.46 | — | — | — |
| 2758 | KKOTO Koto | $0.0000413 | -0.42% | +3.85% | +13.55% | $41.1K | $149.19 | — | — | — |
| 2759 | $0.00004109 | -0.16% | +6.66% | +17.59% | $41.1K | $7.94 | — | — | — | |
| 2760 | GGMB GMBase | $0.00004538 | -0.46% | +3.12% | +10.47% | $41.0K | $11.35 | — | — | — |
| 2761 | $0.00004106 | -0.90% | +4.55% | +12.33% | $41.0K | $18.12 | $2.67M | $127.86 | +0.0074% | |
| 2762 | EEDOGE Ethereum Doge | $0.000041 | -0.31% | — | +8.46% | $41.0K | $135.35 | — | — | — |
| 2763 | FFOX Metafox | $0.0000041 | -0.31% | — | +3.19% | $41.0K | $47.10 | — | — | — |
| 2764 | BBEAST BEAST SELLER | $0.00059 | -0.31% | +2.51% | -25.79% | $41.0K | $334.50 | — | — | — |
| 2765 | $0.00004098 | -0.31% | +0.90% | -1.19% | $41.0K | $1.9K | $238.3K | $1.2K | +0.0031% | |
| 2766 | JJEET Jeeteroo | $0.000104 | -1.47% | +4.55% | +11.79% | $40.9K | $580.49 | — | — | — |
| 2767 | DDOGECAST Dogecast | $0.00004088 | — | — | +3.63% | $40.9K | $250.05 | — | — | — |
| 2768 | 1143 143 | $0.00004136 | -0.53% | +7.04% | -0.99% | $40.8K | $631.89 | — | — | — |
| 2769 | SSHIB2 SHIB2 | $0.00004083 | -0.31% | — | +0.27% | $40.8K | $869.21 | — | — | — |
| 2770 | FFLUFFI Fluffington | $0.00004073 | -0.14% | — | +8.63% | $40.7K | $115.32 | — | — | — |
| 2771 | DDOGGO Doggo Inu | $0.0000000001 | -0.91% | — | +7.26% | $40.7K | $83.05 | — | — | — |
| 2772 | DDJI Doge Jones Industrial Average | $0.00004065 | +0.20% | +6.39% | +12.40% | $40.6K | $21.49 | — | — | — |
| 2773 | PPIBBLE pibble | $0.00004065 | -1.79% | +4.07% | +12.01% | $40.6K | $87.47 | — | — | — |
| 2774 | DDUMBMONEY Dumb Money | $0.00004091 | -0.57% | +19.87% | +19.69% | $40.6K | $1.8K | — | — | — |
| 2775 | WWOPTIDOGE Wrapped OptiDoge | $0.0000000966 | -0.15% | +2.55% | +13.53% | $40.6K | $4.18 | — | — | — |
| 2776 | VVALENTINE Valentine | $0.00004059 | +0.65% | +3.75% | +7.00% | $40.6K | $3.19 | — | — | — |
| 2777 | $0.00000456 | — | — | +33.24% | $40.5K | $4.02 | $7.70M | $2.8K | +0.0093% | |
| 2778 | AAP Artificial Pepe | $0.00004038 | -0.33% | -4.51% | -55.92% | $40.4K | $3.7K | — | — | — |
| 2779 | GGAYCOIN Zerebro Token Of Transformation | $0.00004035 | -0.42% | +3.71% | +13.03% | $40.3K | $71.04 | — | — | — |
| 2780 | VVERITY Cursed Smiley | $0.0000403 | -0.42% | -19.60% | -4.31% | $40.3K | $8.1K | — | — | — |
| 2781 | TTAIKI TAIKI INU | $0.0000000443 | -0.31% | +2.19% | -4.21% | $40.3K | $3.52 | — | — | — |
| 2782 | SSUWI suwi | $0.0000401 | — | — | +3.42% | $40.1K | $11.64 | — | — | — |
| 2783 | VVALOR VALOR | $0.00004007 | -0.59% | -45.65% | +4.06% | $40.1K | $12.8K | — | — | — |
| 2784 | 889 The Official 89 Coin | $0.00005159 | — | — | -25.53% | $40.0K | $9.1K | — | — | — |
| 2785 | KKWAK KWAK | $0.00004003 | — | — | -9.36% | $40.0K | $0.05 | — | — | — |
| 2786 | BBUTTHOLE Based Butthole | $0.0000004001 | — | — | +3.56% | $40.0K | $1.41 | — | — | — |
| 2787 | $0.00004 | — | — | -0.36% | $40.0K | $9.15 | $18.78M | $2.7K | +0.0056% | |
| 2788 | DDOGECUBE DogeCube | $0.000005 | — | — | -7.34% | $40.0K | $5.45 | — | — | — |
| 2789 | GGIB gib | $0.00003997 | -0.45% | +1.98% | +7.96% | $40.0K | $405.26 | — | — | — |
| 2790 | BBLACKBEAR The Black Bear | $0.0000399 | -1.70% | -2.31% | +13.12% | $39.9K | $414.69 | — | — | — |
| 2791 | PPOODL Poodl Inu | $0.00000578 | — | — | -2.56% | $39.9K | $2.30 | — | — | — |
| 2792 | TTDS Trump Derangement Syndrome | $0.00003983 | 0.00% | +3.21% | -14.34% | $39.8K | $77.94 | — | — | — |
| 2793 | $$MVB Moonvember | $0.001062 | -1.92% | -6.82% | +5.36% | $39.8K | $2.3K | — | — | — |
| 2794 | KKEK Kek | $0.0000000001 | +0.27% | +1.79% | +5.04% | $39.6K | $109.92 | — | — | — |
| 2795 | SSHIBAI AiShiba | $0 | +0.57% | +2.04% | +6.55% | $39.6K | $1.46 | — | — | — |
| 2796 | CCIK Christ Is King | $0.0000000509 | — | — | -27.55% | $39.6K | $76.67 | — | — | — |
| 2797 | SSORA Sora Oracle | $0.00003959 | -0.31% | +1.28% | +2.70% | $39.6K | $39.00 | — | — | — |
| 2798 | UUSDEBT USDEBT | $0.0000000012 | -0.28% | +2.91% | +8.56% | $39.5K | $18.65 | — | — | — |
| 2799 | 小小股东 小股东 (Minor Shareholder) | $0.00003956 | -0.23% | +4.62% | +14.61% | $39.5K | $2.8K | — | — | — |
| 2800 | EELIZABETH Just Elizabeth Cat | $0.00005607 | -0.42% | -1.89% | +2.26% | $39.5K | $2.7K | — | — | — |
データは公開デリバティブ・現物市場から集計した参考値であり、投資助言ではありません。