Todas as criptomoedas (2469)
Dados de mercado ao vivo de todas as moedas listadas nos principais mercados à vista e de derivativos.
Volume 24h do mercado$66.41B
Contratos em aberto$110.63B
Liquidações 24h$58.68M
BTC Dominância46.02%
| # | Moeda | Preço | 1h % | 24h % | 7d % | Cap. de mercado | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | PPANGEA | $0.002036 | -3.06% | +25.41% | 0.00% | $15.69M | $2.06M |
| 1302 | $3.3300 | 0.00% | -2.21% | -7.90% | $15.69M | $0 | |
| 1303 | $0.00000143 | +6.10% | +17.08% | +4.00% | $15.69M | $297.9K | |
| 1304 | 金金蝶圣甲 | $0.078422 | -0.60% | +7.14% | +53.50% | $15.68M | $271.5K |
| 1305 | $0.003474 | -13.10% | -9.16% | +4.10% | $15.68M | $1.04M | |
| 1306 | $0.015622 | +4.10% | +13.20% | +62.30% | $15.68M | $1.50M | |
| 1307 | $0.024143 | +5.50% | +75.50% | +90.80% | $15.68M | $26.2K | |
| 1308 | $0.064386 | +0.25% | -0.10% | -9.06% | $15.66M | $1.32M | |
| 1309 | $0.015589 | +4.60% | +66.70% | +628.20% | $15.66M | $7.79M | |
| 1310 | SSQUEEK | $0.01565 | +2.55% | +676.14% | 0.00% | $15.65M | $5.27M |
| 1311 | $0.012739 | +0.90% | +0.60% | +7.00% | $15.65M | $2.40M | |
| 1312 | $0.030463 | +10.00% | -1.10% | -29.60% | $15.65M | $26.5K | |
| 1313 | $1.0640 | +0.10% | +0.74% | +0.60% | $15.64M | $926.89 | |
| 1314 | $0.000155 | +60.20% | +328.70% | +403.10% | $15.64M | $11.73M | |
| 1315 | $0.018343 | -0.68% | +0.53% | +0.82% | $15.63M | $51.6K | |
| 1316 | $0.00003023 | +1.14% | -2.55% | -7.38% | $15.62M | $2.95M | |
| 1317 | $0.01563 | +3.70% | +47.30% | +89.90% | $15.62M | $552.2K | |
| 1318 | $0.024388 | -5.90% | +9.93% | -5.70% | $15.62M | $204.6K | |
| 1319 | MMAG7XON | $5.0200 | -2.88% | -3.01% | -5.15% | $15.62M | $1.8K |
| 1320 | $0.015619 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $15.62M | $0 | |
| 1321 | $0.015797 | -1.49% | +3.95% | +6.25% | $15.60M | $191.2K | |
| 1322 | $0.031184 | +4.80% | +49.00% | +22.00% | $15.60M | $2.18M | |
| 1323 | $0.015659 | +2.30% | +13.26% | +66.20% | $15.60M | $5.06M | |
| 1324 | $0.00464 | +1.46% | +8.68% | +16.12% | $15.59M | $33.63M | |
| 1325 | $0.001209 | -1.04% | -18.20% | +5.45% | $15.58M | $28.0K | |
| 1326 | $0.006981 | -0.25% | -1.64% | -12.41% | $15.57M | $2.75M | |
| 1327 | $0.025711 | +8.30% | +5.90% | +237.20% | $15.57M | $29.24M | |
| 1328 | $0.727388 | +0.29% | -1.11% | -9.70% | $15.57M | $4.3K | |
| 1329 | $0.086242 | +0.02% | +3.57% | -11.12% | $15.55M | $46.3K | |
| 1330 | $0.0000000233 | +0.17% | -1.18% | -4.32% | $15.55M | $280.4K | |
| 1331 | $0.020514 | +0.90% | +3.00% | +8.80% | $15.55M | $728.4K | |
| 1332 | $1.3800 | 0.00% | +0.48% | +1.83% | $15.55M | $0 | |
| 1333 | EEKUBO | $1.5500 | +3.12% | -5.85% | +8.89% | $15.55M | $56.1K |
| 1334 | $1.7700 | -1.00% | -8.21% | -11.90% | $15.54M | $86.8K | |
| 1335 | $6,112.52 | 0.00% | +23.10% | +47.40% | $15.54M | $116.46 | |
| 1336 | XXDP | $0.015534 | +0.07% | -3.67% | -10.41% | $15.53M | $13.25M |
| 1337 | $0.000325 | +307.63% | +360.28% | +384.03% | $15.53M | $7.7K | |
| 1338 | $0.021282 | +21.40% | -12.27% | 0.00% | $15.53M | $22.51M | |
| 1339 | $0.155239 | 0.00% | -7.79% | -32.10% | $15.52M | $62.1K | |
| 1340 | BBSC | $0.015521 | -1.28% | +18.28% | 0.00% | $15.52M | $9.02M |
| 1341 | $0.151344 | 0.00% | -0.30% | -1.10% | $15.51M | $250.7K | |
| 1342 | $0.015785 | +19.58% | +15.53% | +6.84% | $15.51M | $176.73 | |
| 1343 | $3.4100 | +0.06% | +1.53% | -2.16% | $15.51M | $47.9K | |
| 1344 | $0.002363 | -1.61% | +2.95% | -9.44% | $15.50M | $259.1K | |
| 1345 | $193.46 | -1.00% | -3.95% | -36.80% | $15.49M | $117.5K | |
| 1346 | $11.85 | +28.30% | +1,728.31% | +4,556.80% | $15.49M | $6.88M | |
| 1347 | $0.154879 | 0.00% | 0.00% | -0.05% | $15.49M | $0 | |
| 1348 | $0.00637 | +1.62% | +13.06% | +5.28% | $15.47M | $10.93M | |
| 1349 | $0.015472 | 0.00% | -18.81% | +5.70% | $15.46M | $28.7K | |
| 1350 | $0.020368 | -0.20% | -1.15% | -1.40% | $15.46M | $767.4K | |
| 1351 | $0.015429 | -0.18% | -3.36% | -0.10% | $15.44M | $1.46M | |
| 1352 | $0.091745 | -0.06% | +535.20% | +491.42% | $15.43M | $21.4K | |
| 1353 | IIKA | $0.005145 | 0.00% | +192.73% | 0.00% | $15.42M | $5.18M |
| 1354 | $0.00003662 | -3.20% | -18.86% | -40.70% | $15.41M | $3.53M | |
| 1355 | FFROGGIE | $0.015407 | +1.30% | -0.40% | -6.24% | $15.41M | $61.9K |
| 1356 | $0.000172 | -7.30% | +35.03% | +178.40% | $15.40M | $147.6K | |
| 1357 | $0.00003619 | 0.00% | -0.34% | -4.40% | $15.39M | $4.3K | |
| 1358 | $0.006479 | +0.29% | -0.97% | -10.75% | $15.39M | $178.7K | |
| 1359 | GGTC | $0.176151 | +2.11% | -0.19% | -22.66% | $15.39M | $9.69M |
| 1360 | $0.010594 | +37.80% | +12.26% | -17.60% | $15.37M | $7.88M | |
| 1361 | $0.288266 | -0.17% | -0.92% | -6.90% | $15.36M | $43.1K | |
| 1362 | $0.044002 | -0.20% | -1.74% | -4.20% | $15.35M | $6.12M | |
| 1363 | $0.015336 | +5.90% | +1,843.78% | +1,945.20% | $15.34M | $20.73M | |
| 1364 | $2.6800 | +0.15% | -1.28% | -14.85% | $15.32M | $2.6K | |
| 1365 | $0.095982 | -3.55% | +3.56% | -0.18% | $15.32M | $14.4K | |
| 1366 | $0.015317 | +1.00% | -1.61% | +10.80% | $15.31M | $1.34M | |
| 1367 | $0.015245 | -29.68% | -0.90% | -8.47% | $15.30M | $11.12M | |
| 1368 | $0.040948 | +0.60% | +9.63% | +10.80% | $15.30M | $3.05M | |
| 1369 | SSN39 | $3.2600 | +1.17% | -1.77% | +22.25% | $15.30M | $798.1K |
| 1370 | $0.015291 | +2.50% | +28.87% | +62.20% | $15.29M | $2.11M | |
| 1371 | $0.021839 | +0.22% | -4.53% | -24.67% | $15.29M | $493.4K | |
| 1372 | $0.015203 | -8.05% | -27.22% | +13.63% | $15.29M | $635.9K | |
| 1373 | $1.4500 | -0.01% | -1.91% | -3.43% | $15.26M | $609.60 | |
| 1374 | $0.499786 | -0.06% | +1.03% | +48.85% | $15.26M | $3.1K | |
| 1375 | $0.043897 | -72.70% | -75.91% | -72.70% | $15.25M | $1.2K | |
| 1376 | $0.017156 | +0.20% | -36.40% | -38.50% | $15.25M | $5.6K | |
| 1377 | $0.042952 | +1.48% | -3.13% | -3.42% | $15.25M | $230.0K | |
| 1378 | $0.000148 | -0.80% | -2.41% | +13.40% | $15.24M | $116.5K | |
| 1379 | $0.044003 | +9.03% | +19.19% | +30.58% | $15.23M | $243.6K | |
| 1380 | $0.015364 | +0.18% | -2.74% | -7.66% | $15.22M | $810.7K | |
| 1381 | QQI | $0.00211 | -4.21% | +18.66% | +2.54% | $15.22M | $2.27M |
| 1382 | $0.087191 | +1.11% | +2.86% | +14.27% | $15.22M | $26.62M | |
| 1383 | $0.015209 | +0.31% | +1.26% | -3.75% | $15.21M | $2.32M | |
| 1384 | $0.000857 | -18.70% | +171.20% | +123.10% | $15.21M | $66.31 | |
| 1385 | $0.015196 | +2.00% | +23.84% | +17.70% | $15.21M | $8.28M | |
| 1386 | $0.997329 | 0.00% | +0.00% | +0.09% | $15.20M | $9.76 | |
| 1387 | PPEAR | $0.029561 | +0.57% | +0.10% | -5.20% | $15.19M | $124.7K |
| 1388 | $0.163498 | +0.41% | -3.34% | -14.66% | $15.18M | $3.57M | |
| 1389 | $0.000152 | +2.05% | +3.67% | -13.42% | $15.17M | $4.4K | |
| 1390 | $0.479102 | 0.00% | -0.02% | -5.89% | $15.17M | $1.8K | |
| 1391 | $0.008235 | -0.69% | +1.99% | -13.00% | $15.17M | $658.7K | |
| 1392 | $0.228521 | -0.05% | +0.13% | +0.24% | $15.16M | $7.1K | |
| 1393 | $0.009256 | -1.10% | -5.07% | -20.80% | $15.16M | $11.00M | |
| 1394 | $0.0000000495 | +2.22% | +13.08% | +8.81% | $15.15M | $1.22M | |
| 1395 | $0.016853 | -2.80% | -8.75% | +33.00% | $15.14M | $1.29M | |
| 1396 | $0.052166 | +2.00% | +5.65% | +28.40% | $15.13M | $18.21M | |
| 1397 | $1.1100 | -0.03% | -0.11% | -0.30% | $15.13M | $2.32M | |
| 1398 | $0.00036 | 0.00% | -1.30% | -4.10% | $15.13M | $255.0K | |
| 1399 | $0.001512 | +0.79% | -0.67% | -5.19% | $15.12M | $81.2K | |
| 1400 | $0.027141 | +45.70% | +84.40% | +94.80% | $15.11M | $5.49M |
Os dados são agregados de mercados públicos de derivativos e à vista apenas para referência — não constituem recomendação de investimento.