Likidasyonlar

Takip edilen tüm türev borsalarında gerçek zamanlı long/short likidasyon istatistikleri.

1h Likidasyonları$1.40MLong $474.0K · Short $928.5K · 1,119 Adet
4h Likidasyonları$6.27MLong $4.69M · Short $1.58M · 6,331 Adet
12h Likidasyonları$31.81MLong $25.19M · Short $6.61M · 20,580 Adet
24h Likidasyonları$59.33MLong $46.77M · Short $12.57M · 39,337 Adet

Likidasyon Trendi (saatlik)

Long

Short

Borsalara Göre Likidasyonlar

#BorsaLongShortToplamAdetPay
1 Binance logoBinance $342.1K $641.4K $983.4K 788 69.0%
2 Bybit logoBybit $35.1K $159.5K $194.7K 133 13.7%
3 OKX logoOKX $43.7K $82.8K $126.5K 112 8.9%
4 Gate logoGate $29.3K $20.6K $49.9K 66 3.5%
5 Bitget logoBitget $23.4K $24.9K $48.3K 35 3.4%
6 HTX logoHTX $0 $14.4K $14.4K 2 1.0%
7 Aster logoAster $355.00 $7.6K $8.0K 6 0.6%
8 Lighter logoLighter $4.09 $7.62 $11.71 3 0.0%
#BorsaLongShortToplamAdetPay
1 Binance logoBinance $2.48M $997.9K $3.48M 3,642 55.5%
2 Bybit logoBybit $635.7K $241.8K $877.5K 1,148 14.0%
3 OKX logoOKX $679.3K $177.8K $857.2K 683 13.7%
4 Gate logoGate $403.9K $69.8K $473.7K 494 7.6%
5 Bitget logoBitget $314.8K $65.9K $380.7K 193 6.1%
6 Hyperliquid logoHyperliquid $118.8K $0 $118.8K 106 1.9%
7 HTX logoHTX $18.0K $15.3K $33.3K 15 0.5%
8 Bitfinex logoBitfinex $18.1K $0 $18.1K 2 0.3%
9 Aster logoAster $10.4K $7.6K $18.0K 18 0.3%
10 Lighter logoLighter $8.1K $595.86 $8.7K 28 0.1%
#BorsaLongShortToplamAdetPay
1 Binance logoBinance $11.86M $4.04M $15.90M 11,278 50.0%
2 OKX logoOKX $5.32M $1.04M $6.36M 2,865 20.0%
3 Bybit logoBybit $2.49M $697.8K $3.19M 3,067 10.0%
4 Gate logoGate $1.76M $442.8K $2.20M 1,743 6.9%
5 Hyperliquid logoHyperliquid $1.68M $7.9K $1.69M 464 5.3%
6 Bitget logoBitget $1.05M $345.3K $1.39M 688 4.4%
7 HTX logoHTX $462.6K $20.5K $483.1K 97 1.5%
8 Aster logoAster $407.0K $10.6K $417.6K 118 1.3%
9 Lighter logoLighter $139.1K $657.12 $139.8K 264 0.4%
10 Bitfinex logoBitfinex $26.4K $0 $26.4K 4 0.1%
#BorsaLongShortToplamAdetPay
1 Binance logoBinance $21.88M $7.48M $29.35M 20,886 49.5%
2 OKX logoOKX $9.23M $2.12M $11.35M 5,778 19.1%
3 Bybit logoBybit $5.16M $1.43M $6.58M 6,311 11.1%
4 Hyperliquid logoHyperliquid $3.97M $111.9K $4.08M 1,134 6.9%
5 Gate logoGate $3.04M $754.4K $3.79M 3,147 6.4%
6 Bitget logoBitget $1.92M $631.8K $2.55M 1,271 4.3%
7 HTX logoHTX $657.8K $24.4K $682.2K 161 1.1%
8 Aster logoAster $646.3K $17.9K $664.3K 214 1.1%
9 Lighter logoLighter $249.9K $1.5K $251.4K 430 0.4%
10 Bitfinex logoBitfinex $29.1K $0 $29.1K 5 0.0%

En Büyük Likidasyon Emirleri

BorsaPariteYönFiyatDeğerZaman
OKX logoOKX SOLUSDT LONG $89.10 $445.5K 7 sa. önce
Hyperliquid logoHyperliquid ZEC LONG $1,242.98 $439.2K 7 sa. önce
Binance logoBinance ETHUSDT LONG $2,214.63 $332.2K 6 sa. önce
Binance logoBinance BTCUSDT SHORT $76,163.38 $301.4K 4 sa. önce
Binance logoBinance BTCUSDT LONG $75,368.40 $298.6K 7 sa. önce
Binance logoBinance BTCUSDT LONG $75,504.10 $298.1K 15 sa. önce
Binance logoBinance ETHUSDT LONG $2,219.32 $297.5K 7 sa. önce
Binance logoBinance BTCUSDT LONG $75,304.10 $251.0K 7 sa. önce
OKX logoOKX ETHUSDT SHORT $2,236.94 $231.4K 4 sa. önce
Bybit logoBybit BTCUSDT LONG $75,428.30 $230.1K 12 sa. önce
Binance logoBinance ETHUSDT LONG $2,226.95 $227.1K 12 sa. önce
HTX logoHTX ETHUSDT LONG $2,218.03 $221.8K 6 sa. önce
Hyperliquid logoHyperliquid ZEC LONG $1,287.61 $209.8K 17 sa. önce
Aster logoAster HYPEUSDT LONG $76.40 $207.2K 6 sa. önce
Binance logoBinance ZECUSDT SHORT $1,284.80 $204.2K 40 dk. önce
Binance logoBinance BTCUSDT SHORT $76,391.44 $201.1K 20 sa. önce
Gate logoGate SOLUSDT LONG $88.76 $197.2K 7 sa. önce
Binance logoBinance PENGUUSDT LONG $0.006228 $190.1K 6 sa. önce
Binance logoBinance PUMPUSDT LONG $0.003706 $185.3K 14 sa. önce
Binance logoBinance PUMPUSDT LONG $0.003665 $183.3K 13 sa. önce

Canlı Likidasyon Akışı

ZamanBorsaPariteYönFiyatDeğer
Veri yok

Coin Bazında Likidasyonlar (628)

#CoinFiyat1h4h12h24h24h Long24h Short
1 ZEC logoZEC $1,279.96 $534.3K $834.8K $3.00M $7.33M $6.53M $793.4K
2 ETH logoETH $2,227.43 $78.2K $280.6K $4.51M $6.72M $5.81M $909.1K
3 BTC logoBTC $75,914.63 $37.0K $278.8K $2.37M $5.54M $4.39M $1.16M
4 PUMP logoPUMP $0.003622 $5.9K $47.2K $137.8K $3.58M $3.53M $50.5K
5 ONE logoONE $0.001829 $116.0K $300.7K $1.97M $3.41M $1.36M $2.05M
6 AKE logoAKE $0.005578 $45.0K $562.1K $1.20M $3.12M $1.58M $1.54M
7 SOL logoSOL $89.72 $73.57 $121.6K $2.30M $3.10M $2.97M $132.0K
8 IDOL logoIDOL $0.034121 $28.0K $152.6K $1.68M $2.19M $648.8K $1.54M
9 XRP logoXRP $1.1629 $8.3K $72.1K $685.1K $1.66M $1.41M $252.4K
10 BCH logoBCH $250.51 $0 $827.26 $1.38M $1.63M $1.61M $20.3K
11 ENA logoENA $0.15276 $989.14 $326.5K $528.8K $1.01M $1.00M $11.4K
12 UAI logoUAI $0.0791 $67.8K $549.3K $580.1K $856.5K $700.0K $156.5K
13 HYPE logoHYPE $77.32 $8.1K $30.6K $480.1K $812.1K $784.9K $27.2K
14 NEAR logoNEAR $3.6610 $1.7K $5.3K $320.9K $784.1K $724.4K $59.7K
15 ICNT logoICNT $0.3277 $2.4K $24.2K $168.5K $772.5K $266.3K $506.2K
16 DOGE logoDOGE $0.07073 $384.52 $28.6K $547.2K $726.6K $725.1K $1.4K
17 11000PEPE $0.004947 $39.4K $95.9K $280.9K $682.7K $577.0K $105.7K
18 WLD logoWLD $0.3271 $81.26 $22.0K $495.3K $636.5K $631.9K $4.7K
19 JCT logoJCT $0.002503 $15.4K $77.1K $173.9K $574.3K $406.0K $168.4K
20 AIN logoAIN $0.14762 $107.2K $157.9K $258.9K $567.5K $255.8K $311.8K
21 GRAM logoGRAM $1.0410 $290.37 $96.0K $488.8K $561.7K $559.2K $2.5K
22 PEPE logoPEPE $0.0000049 $7.1K $165.0K $330.1K $508.1K $479.9K $28.1K
23 FIL logoFIL $0.7719 $0 $2.8K $418.0K $486.5K $486.5K $64.47
24 LIT logoLIT $3.3046 $452.73 $4.6K $92.2K $466.2K $358.4K $107.8K
25 PONS logoPONS $0.1674 $0.17 $6.0K $365.7K $408.8K $406.8K $2.0K
26 AACT $0.010791 $11.5K $40.5K $202.8K $344.0K $135.5K $208.5K
27 TRUMP logoTRUMP $1.1700 $597.56 $27.4K $132.2K $321.2K $202.9K $118.3K
28 ADA logoADA $0.1783 $0 $923.32 $239.7K $320.6K $320.2K $476.30
29 OKB logoOKB $100.98 $0 $0 $297.9K $306.8K $306.8K $0
30 PENGU logoPENGU $0.006265 $0 $8.1K $272.9K $298.3K $297.1K $1.2K
31 CYBER logoCYBER $0.3021 $11.0K $71.6K $157.8K $269.9K $173.2K $96.7K
32 SUI logoSUI $0.8453 $576.11 $23.6K $164.6K $243.3K $230.6K $12.6K
33 MET logoMET $0.3304 $22.2K $75.7K $225.2K $241.8K $85.6K $156.2K
34 CAP logoCAP $0.095 $475.97 $3.5K $12.7K $219.2K $30.1K $189.1K
35 KOMA logoKOMA $0.022147 $94.8K $146.0K $171.5K $212.1K $42.3K $169.8K
36 EESPORTS $0.01005 $3.2K $16.6K $32.3K $189.5K $149.3K $40.3K
37 DOT logoDOT $0.8852 $0 $461.24 $151.6K $188.7K $182.5K $6.2K
38 UNI logoUNI $7.0670 $1.6K $7.5K $158.9K $186.1K $50.9K $135.2K
39 INJ logoINJ $8.0310 $5.1K $20.4K $81.4K $174.3K $109.1K $65.1K
40 CCT $0.12363 $22.75 $22.1K $49.1K $169.5K $121.1K $48.4K
41 XPL logoXPL $0.0559 $71.72 $81.3K $133.4K $154.6K $149.8K $4.8K
42 AARIA $0.15282 $2.8K $6.6K $36.7K $153.8K $33.2K $120.6K
43 STRK logoSTRK $0.03922 $3.5K $47.6K $70.1K $153.4K $93.9K $59.5K
44 APR logoAPR $0.039081 $884.88 $92.8K $110.7K $147.4K $144.1K $3.4K
45 XLM logoXLM $0.15235 $0 $795.62 $122.1K $145.1K $143.5K $1.6K
46 STONK logoSTONK $0.0661 $0 $1.1K $130.6K $142.7K $141.6K $1.1K
47 BIRB logoBIRB $0.08642 $4.0K $49.4K $62.9K $142.2K $118.7K $23.5K
48 PPUMPFUN $0.003699 $18.13 $16.7K $27.0K $141.4K $136.6K $4.8K
49 LINK logoLINK $10.68 $0 $630.36 $112.8K $136.5K $124.0K $12.5K
50 QNT logoQNT $196.94 $0 $10.9K $38.2K $126.9K $65.1K $61.8K
51 SIGN logoSIGN $0.009253 $10.0K $29.7K $104.7K $123.2K $78.1K $45.1K
52 ONDO logoONDO $0.3572 $192.42 $41.0K $95.3K $122.0K $121.8K $206.55
53 PIEVERSE logoPIEVERSE $1.3801 $4.3K $8.0K $10.6K $118.1K $30.2K $87.9K
54 AIOT logoAIOT $0.12495 $506.48 $21.9K $46.2K $115.5K $42.5K $73.0K
55 AAVE logoAAVE $133.39 $1.2K $2.1K $100.8K $115.2K $100.2K $15.0K
56 TAO logoTAO $218.25 $0 $17.7K $42.4K $104.9K $102.1K $2.8K
57 BTW logoBTW $1.1776 $44.99 $2.5K $40.0K $103.6K $55.9K $47.7K
58 CCLAUDIA $0.005188 $0 $8.2K $100.2K $100.2K $11.7K $88.5K
59 CASHCAT logoCASHCAT $0.08036 $0 $30.4K $95.6K $96.8K $96.8K $0
60 OP logoOP $0.09985 $0 $0 $35.2K $95.4K $95.0K $420.96
61 FOGO logoFOGO $0.002083 $227.14 $26.5K $67.9K $94.7K $93.7K $972.48
62 EVAA logoEVAA $1.1598 $990.75 $5.8K $46.9K $93.2K $56.8K $36.5K
63 ARB logoARB $0.17157 $2.2K $12.0K $64.9K $87.7K $9.8K $77.9K
64 AVAX logoAVAX $8.1010 $0 $3.2K $59.4K $85.7K $84.3K $1.4K
65 LLYN $0.02285 $12.9K $15.9K $29.2K $84.6K $61.9K $22.7K
66 ETC logoETC $6.8110 $0 $127.62 $68.0K $80.8K $80.7K $127.53
67 Q logoQ $0.02634 $7.0K $32.2K $38.7K $80.4K $75.8K $4.6K
68 CLANKER logoCLANKER $14.05 $9.9K $33.9K $53.0K $80.2K $72.4K $7.8K
69 ASTER logoASTER $0.6742 $0 $360.72 $8.6K $70.9K $70.9K $36.20
70 AIO logoAIO $0.0399 $7.1K $29.8K $31.9K $70.0K $52.2K $17.8K
71 LSK logoLSK $0.18482 $13.12 $11.5K $29.3K $70.0K $63.8K $6.2K
72 LTC logoLTC $51.75 $0 $0 $24.8K $63.5K $63.3K $230.23
73 CARV logoCARV $0.03021 $0 $19.7K $21.2K $62.6K $49.6K $12.9K
74 XMR logoXMR $594.60 $0 $0 $58.9K $62.3K $61.9K $432.78
75 CC logoCC $0.09396 $6.01 $478.79 $57.5K $59.1K $57.5K $1.5K
76 HOT logoHOT $0.000347 $559.41 $3.7K $37.4K $56.5K $53.1K $3.4K
77 MAGMA logoMAGMA $0.24665 $1.5K $29.2K $38.5K $56.4K $55.7K $758.15
78 FARTCOIN logoFARTCOIN $0.1159 $270.38 $4.2K $18.9K $54.1K $34.6K $19.5K
79 CHIP logoCHIP $0.03407 $28.45 $11.4K $24.1K $53.4K $50.7K $2.7K
80 TIA logoTIA $0.4328 $0 $534.72 $44.7K $52.5K $47.5K $5.0K
81 SSWARMS $0.007174 $8.0K $32.2K $51.9K $52.2K $41.7K $10.5K
82 PI logoPI $0.071212 $0 $43.8K $45.9K $49.3K $49.3K $0
83 YB logoYB $0.04858 $187.76 $11.7K $13.7K $48.9K $46.8K $2.1K
84 APT logoAPT $0.6037 $0 $4.1K $43.1K $48.5K $44.4K $4.0K
85 ATOM logoATOM $1.3750 $7.60 $13.6K $37.0K $46.4K $46.4K $47.40
86 BNB logoBNB $691.97 $0 $0 $39.0K $44.6K $43.6K $1.0K
87 HUMA logoHUMA $0.011847 $51.05 $4.1K $13.3K $44.6K $39.3K $5.3K
88 FET logoFET $0.1418 $266.87 $2.9K $33.2K $44.3K $44.3K $0
89 AAGT $0.023857 $2.7K $8.2K $13.5K $44.0K $36.7K $7.2K
90 INIT logoINIT $0.11625 $0 $25.1K $40.9K $43.4K $42.7K $748.81
91 ON logoON $0.159 $0 $12.8K $18.6K $41.4K $36.4K $5.0K
92 PYTH logoPYTH $0.06266 $0 $18.3K $33.9K $41.0K $33.8K $7.1K
93 DASH logoDASH $47.15 $615.82 $3.8K $15.4K $40.1K $30.5K $9.6K
94 11000BONK $0.002749 $749.12 $15.4K $37.7K $39.5K $38.6K $876.43
95 GGTC $0.15425 $0 $20.4K $27.5K $37.7K $31.4K $6.3K
96 US logoUS $0.004177 $768.99 $17.6K $36.0K $37.3K $37.3K $0
97 ARX logoARX $0.2017 $223.28 $20.8K $35.5K $37.0K $36.9K $62.92
98 FLUID logoFLUID $2.2480 $944.16 $16.7K $28.5K $35.6K $19.0K $16.6K
99 BEAT logoBEAT $0.10132 $0 $3.3K $9.4K $34.7K $34.3K $363.27
100 JTO logoJTO $0.3334 $12.9K $12.9K $26.3K $34.5K $27.0K $7.6K

Veriler halka açık türev ve spot piyasalardan derlenmiştir, yalnızca bilgi amaçlıdır — yatırım tavsiyesi değildir.