Meme
板塊成分幣(6273)
市值$35.23B+2.07% (24h)
24h成交量$2.63B
持倉量$444.73B+6.50% (24h)
24h爆倉$3.71B
| # | 幣種 | 價格 | 1h漲跌 | 24h漲跌 | 7d漲跌 | 市值 | 24h成交量 | 持倉量 | 24h爆倉 | 資金費率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2701 | DDOODI DOODiPALS | $0.00004435 | 0.00% | +2.82% | +11.20% | $42.6K | $6.24 | — | — | — |
| 2702 | $$DOGEAI DOGEai | $0.0000426 | +0.60% | -2.32% | +1.10% | $42.6K | $484.95 | — | — | — |
| 2703 | KKMC KittyMineCoin | $0.00004271 | -0.10% | +5.62% | +47.00% | $42.5K | $2.4K | — | — | — |
| 2704 | $0.000000425 | — | — | -6.10% | $42.5K | $6.37 | $32.81M | $38.6K | +0.0024% | |
| 2705 | $0.0000000011 | -1.40% | +14.05% | +29.90% | $42.5K | $60.48 | — | — | — | |
| 2706 | BBRAINLET Brainlet | $0.00004249 | 0.00% | +2.69% | +9.60% | $42.5K | $51.71 | — | — | — |
| 2707 | RROT brainrot | $0.00004249 | 0.00% | -9.21% | -3.70% | $42.4K | $1.1K | — | — | — |
| 2708 | DD.O.G.E Department Of Government Efficiency | $0.0000004244 | 0.00% | — | +6.10% | $42.4K | $5.43 | — | — | — |
| 2709 | $$GIGA GigaChadGPT | $0.000424 | — | — | -1.00% | $42.4K | $8.54 | — | — | — |
| 2710 | SSAHUR Tung Tung Tung Sahur | $0.00004238 | +0.80% | — | +5.30% | $42.4K | $7.13 | — | — | — |
| 2711 | DDOGE-1 DOGE-1 | $0.00004236 | +8.10% | +38.63% | -71.40% | $42.4K | $9.6K | — | — | — |
| 2712 | AAP Artificial Pepe | $0.0000423 | -4.20% | -26.02% | -74.90% | $42.3K | $5.6K | — | — | — |
| 2713 | $0.00004221 | -0.40% | — | +5.50% | $42.2K | $4.01 | $3.21M | $835.63 | +0.0058% | |
| 2714 | OOGGIE Oggie | $0.00004217 | 0.00% | +6.76% | +7.60% | $42.2K | $970.44 | — | — | — |
| 2715 | CCHRETT Chinese Brett | $0.00004215 | +0.80% | — | +6.50% | $42.2K | $1.08 | — | — | — |
| 2716 | MMONKEY Monkey | $0.0000000002 | -1.20% | +2.41% | +10.40% | $42.1K | $19.97 | — | — | — |
| 2717 | BBUBURRY Buburry | $0.00004208 | — | — | +104.20% | $42.1K | $10.13 | — | — | — |
| 2718 | BBENJI Taylor Swift's Cat Benji | $0.00004211 | 0.00% | -2.31% | +22.70% | $42.1K | $567.28 | — | — | — |
| 2719 | $0.00004207 | 0.00% | +2.40% | +9.90% | $42.1K | $70.05 | $23.64M | $6.6K | -0.0148% | |
| 2720 | TTECH NumberGoUpTech | $0.0000006444 | +2.60% | +45.70% | +83.20% | $42.0K | $2.5K | — | — | — |
| 2721 | IISAAC Bitcoin breaking $100 in 2013 | $0.0000423 | +1.30% | +3.47% | +10.10% | $42.0K | $78.02 | — | — | — |
| 2722 | BBUBB Bubb | $0.00004191 | -0.40% | +2.61% | -4.40% | $41.9K | $76.00 | — | — | — |
| 2723 | CCPU Cat Purrcessing Unit | $0.00004187 | +1.80% | -33.98% | +74.20% | $41.9K | $11.8K | — | — | — |
| 2724 | SSPICE Spice | $0.000418 | -0.50% | +5.11% | -7.60% | $41.8K | $41.54 | — | — | — |
| 2725 | MMAGAPEPE MAGA PEPE | $0 | 0.00% | -18.06% | -11.20% | $41.8K | $1.3K | — | — | — |
| 2726 | MMARSDOG MarsDog Token | $0.0000027 | — | — | +3.70% | $41.8K | $1.97 | — | — | — |
| 2727 | BBBBTC Big Back Bitcoin | $0.00000504 | — | — | +2.40% | $41.7K | $2.87 | — | — | — |
| 2728 | $$RUG RUGMAN | $0.000417 | 0.00% | — | -10.50% | $41.7K | $183.83 | — | — | — |
| 2729 | CCYCLOPS DITH'S CAT | $0.00004212 | +0.10% | +3.61% | -25.60% | $41.7K | $48.33 | — | — | — |
| 2730 | $0.000416 | -2.00% | +3.54% | +15.80% | $41.6K | $195.73 | — | — | — | |
| 2731 | CCHWY CHEWY | $0.00004157 | -0.10% | +2.24% | +5.80% | $41.6K | $18.06 | — | — | — |
| 2732 | SSAUCEINU Sauce Inu | $0.0000004151 | -0.50% | — | +11.60% | $41.5K | $17.33 | — | — | — |
| 2733 | $0.00004147 | — | — | -2.40% | $41.5K | $192.43 | $77.48M | $109.9K | -0.0160% | |
| 2734 | GGATSBY Gatsby Inu | $0.0000000415 | 0.00% | +2.88% | -1.00% | $41.5K | $128.04 | — | — | — |
| 2735 | BBABYPOO Baby Poo | $0.0000000466 | 0.00% | +1.17% | -3.30% | $41.4K | $64.33 | — | — | — |
| 2736 | RRUB Reverse Unit Bias | $41,431.00 | -1.10% | -6.79% | -10.10% | $41.4K | $14.18 | — | — | — |
| 2737 | BBABYBNB Baby BNB | $0.00004134 | -0.40% | -0.21% | +6.10% | $41.3K | $237.33 | — | — | — |
| 2738 | SSUIB Suiba Inu | $0.00004135 | -1.40% | +19.49% | +30.00% | $41.3K | $178.52 | — | — | — |
| 2739 | $0.0059 | — | — | -9.50% | $41.3K | $22.12 | — | — | — | |
| 2740 | TTRIANGLE dancing triangle | $0.00004381 | +0.50% | +2.94% | +4.70% | $41.2K | $999.72 | — | — | — |
| 2741 | FFORG forg | $0.00004148 | 0.00% | +2.81% | +6.70% | $41.2K | $65.64 | — | — | — |
| 2742 | 咕咕咕嘎嘎 gugugaga | $0.00004121 | +1.00% | -2.33% | -9.50% | $41.0K | $1.9K | — | — | — |
| 2743 | UUSDUT Unstable Tether | $0.00004103 | -1.40% | +0.84% | +8.70% | $41.0K | $173.00 | — | — | — |
| 2744 | $0.00004102 | -0.40% | +0.76% | +6.70% | $41.0K | $1.30 | — | — | — | |
| 2745 | AANDY Andy on ETH | $0.042542 | +2.20% | — | +9.50% | $41.0K | $716.94 | — | — | — |
| 2746 | SSOURCE I MADE IT UP | $0.00004102 | 0.00% | +0.91% | +9.10% | $41.0K | $102.20 | — | — | — |
| 2747 | FFTFS Federal Trust Fund System | $0.00004096 | 0.00% | -4.71% | -37.90% | $41.0K | $1.5K | — | — | — |
| 2748 | CCANELCORN Camelcorn | $0.00004099 | 0.00% | +4.17% | +16.80% | $41.0K | $1.09 | — | — | — |
| 2749 | PPHIL Phili Inu | $0 | 0.00% | — | +32.40% | $40.9K | $335.66 | — | — | — |
| 2750 | DDOGECAST Dogecast | $0.00004088 | — | — | +3.60% | $40.9K | $250.05 | — | — | — |
| 2751 | BBLACKBEAR The Black Bear | $0.00004079 | 0.00% | +1.07% | +7.00% | $40.8K | $705.16 | — | — | — |
| 2752 | $0.00004074 | +0.50% | +4.36% | +6.60% | $40.7K | $110.31 | — | — | — | |
| 2753 | BBONK2.0 Bonk 2.0 (Sol) | $0.0000000005 | 0.00% | +3.46% | +26.20% | $40.7K | $18.14 | — | — | — |
| 2754 | DDARAM Daram | $0.0000001936 | 0.00% | -8.00% | -17.40% | $40.7K | $1.5K | — | — | — |
| 2755 | MMACKE Mackerel | $0.013984 | — | — | +4.50% | $40.6K | $1.79 | — | — | — |
| 2756 | $0.0000406 | -0.40% | +3.03% | -5.90% | $40.6K | $155.70 | $202.6K | $419.88 | +0.0056% | |
| 2757 | $0.00000456 | — | — | +33.20% | $40.5K | $4.02 | $6.38M | $1.5K | +0.0129% | |
| 2758 | FFATHA Slopfather | $0.00004054 | -0.90% | — | +11.40% | $40.5K | $4.04 | — | — | — |
| 2759 | BBAMBOO Bamboo on Base | $0.00004048 | — | — | -2.20% | $40.5K | $1.30 | — | — | — |
| 2760 | CCBDC Central Bank Digital Currency Memecoin | $0.0000004048 | 0.00% | +3.14% | +11.20% | $40.5K | $16.31 | — | — | — |
| 2761 | FFKH Flying Ketamine Horse | $0.00004095 | 0.00% | -0.69% | +8.90% | $40.4K | $133.78 | — | — | — |
| 2762 | $0.0000000001 | 0.00% | +2.72% | +1.30% | $40.3K | $130.87 | — | — | — | |
| 2763 | EELIZABETH Just Elizabeth Cat | $0.00005708 | +0.20% | +11.38% | -0.80% | $40.2K | $1.2K | — | — | — |
| 2764 | EEDOGE Ethereum Doge | $0.00004022 | +0.10% | — | +6.70% | $40.2K | $69.54 | — | — | — |
| 2765 | FFOX Metafox | $0.00000402 | -0.30% | — | +1.00% | $40.2K | $40.06 | — | — | — |
| 2766 | SSOLLE SOLLE | $0.0000402 | 0.00% | — | +2.80% | $40.2K | $248.41 | — | — | — |
| 2767 | AABE ABE | $0.00004011 | -1.00% | -2.96% | -8.90% | $40.1K | $989.71 | — | — | — |
| 2768 | SSUWI suwi | $0.0000401 | — | — | +3.40% | $40.1K | $11.64 | — | — | — |
| 2769 | 889 The Official 89 Coin | $0.00005159 | — | — | -25.50% | $40.0K | $9.1K | — | — | — |
| 2770 | KKWAK KWAK | $0.00004003 | — | — | -9.40% | $40.0K | $0.05 | — | — | — |
| 2771 | BBUTTHOLE Based Butthole | $0.0000004001 | +0.10% | +0.05% | +3.60% | $40.0K | $1.41 | — | — | — |
| 2772 | $0.00004 | — | — | -0.40% | $40.0K | $9.15 | $17.57M | $12.8K | +0.0051% | |
| 2773 | DDOGECUBE DogeCube | $0.000005 | — | — | -7.30% | $40.0K | $5.45 | — | — | — |
| 2774 | MMCG microcap gem | $0.00004003 | — | — | +4.20% | $40.0K | $38.46 | — | — | — |
| 2775 | BBEAST BEAST SELLER | $0.000576 | 0.00% | -0.56% | -19.10% | $40.0K | $403.77 | — | — | — |
| 2776 | DDOGC DogeClub | $0.0000000002 | — | — | -1.50% | $39.9K | $3.48 | — | — | — |
| 2777 | RROSIE Rosie | $0.00003996 | 0.00% | +4.87% | +3.90% | $39.9K | $164.20 | — | — | — |
| 2778 | PPOODL Poodl Inu | $0.00000578 | — | — | -2.60% | $39.9K | $2.30 | — | — | — |
| 2779 | GGMB GMBase | $0.00004401 | 0.00% | — | +6.80% | $39.8K | $10.99 | — | — | — |
| 2780 | MMUZZ MUZZLE | $0.00000793 | -0.50% | — | +1.80% | $39.7K | $108.00 | — | — | — |
| 2781 | PPLOI PLOI | $0.00003485 | 0.00% | +9.72% | +0.50% | $39.6K | $660.87 | — | — | — |
| 2782 | CCIK Christ Is King | $0.0000000509 | — | — | -27.50% | $39.6K | $76.67 | — | — | — |
| 2783 | WWOPTIDOGE Wrapped OptiDoge | $0.0000000943 | -0.10% | +3.48% | +8.40% | $39.6K | $4.12 | — | — | — |
| 2784 | PPUNCHY Punchy Puff | $0.00007917 | -0.30% | +2.92% | +9.70% | $39.6K | $10.88 | — | — | — |
| 2785 | JJLY JESUS LOVES YOU | $0.0000408 | 0.00% | +6.59% | +16.40% | $39.6K | $2.8K | — | — | — |
| 2786 | KKOTO Koto | $0.00003972 | 0.00% | +2.89% | +9.40% | $39.5K | $3.03 | — | — | — |
| 2787 | HHBARBARIAN HBARbarian | $0.00000394 | +0.40% | — | +15.20% | $39.4K | $14.74 | — | — | — |
| 2788 | SSANTAHAT Santa Hat | $0.00004445 | 0.00% | +0.49% | -3.50% | $39.4K | $123.40 | — | — | — |
| 2789 | MMATRIX MATRIX | $0.0000003939 | 0.00% | +3.52% | +6.40% | $39.4K | $1.09 | — | — | — |
| 2790 | TTAIKI TAIKI INU | $0.0000000433 | -0.80% | — | +42.10% | $39.4K | $325.63 | — | — | — |
| 2791 | $0.00000552 | -0.60% | +2.64% | +5.90% | $39.3K | $13.26 | $52.22M | $88.9K | +0.0303% | |
| 2792 | $$BIAO Biaoqing | $0.00003932 | +0.70% | +3.17% | -2.90% | $39.3K | $231.00 | — | — | — |
| 2793 | $0.00000393 | — | — | +9.40% | $39.3K | $9.50 | $13.59M | $12.7K | -0.0193% | |
| 2794 | $0.00003972 | 0.00% | +1.39% | +45.30% | $39.2K | $20.51 | — | — | — | |
| 2795 | $0.0000003934 | +1.60% | — | -9.80% | $39.2K | $3.09 | — | — | — | |
| 2796 | $0.00000392 | — | — | +10.80% | $39.2K | $1.29 | — | — | — | |
| 2797 | $0.00003923 | 0.00% | +3.43% | +11.00% | $39.2K | $1.91 | $2.47M | $18.2K | +0.0227% | |
| 2798 | GGIB gib | $0.00003915 | 0.00% | +2.20% | +5.90% | $39.1K | $30.11 | — | — | — |
| 2799 | VVALENTINE Valentine | $0.0000391 | 0.00% | +2.89% | +6.90% | $39.1K | $3.04 | — | — | — |
| 2800 | DDOGGO Doggo Inu | $0.0000000001 | — | — | +3.20% | $39.1K | $8.32 | — | — | — |
數據彙整自公開衍生品與現貨市場,僅供參考,不構成投資建議。