Meme
板塊成分幣(6261)
市值$34.95B-0.87% (24h)
24h成交量$2.63B
持倉量$424.86B+0.40% (24h)
24h爆倉$1.03B
| # | 幣種 | 價格 | 1h漲跌 | 24h漲跌 | 7d漲跌 | 市值 | 24h成交量 | 持倉量 | 24h爆倉 | 資金費率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | WWAFFLES Waffles | $0.000614 | +0.10% | -1.41% | -3.30% | $613.1K | $1.4K | — | — | — |
| 802 | $0.000667 | +2.10% | -21.09% | -27.70% | $612.6K | $141.5K | — | — | — | |
| 803 | AAU AUTSM | $0.000611 | -1.40% | -17.75% | -19.60% | $611.4K | $62.0K | — | — | — |
| 804 | KKPOP OFFICIAL K-POP | $0.00008492 | -0.30% | -2.65% | +5.90% | $611.2K | $981.89 | — | — | — |
| 805 | $$SHIBK ShibaKeanu | $0.0000000007 | — | — | -0.60% | $609.6K | $1.12 | — | — | — |
| 806 | $0.00061 | +0.10% | +11.32% | +26.50% | $605.8K | $10.4K | $52.27M | $135.6K | +0.0122% | |
| 807 | AAINU Anon Inu | $0.0000000012 | -0.10% | -0.42% | +1.20% | $605.3K | $1.22 | — | — | — |
| 808 | BBAD Bad Idea AI | $0.0000000009 | -0.30% | -3.75% | +2.80% | $605.2K | $1.6K | — | — | — |
| 809 | SSHIBSC SHIBA BSC | $0.0000000006 | -0.20% | -1.68% | +3.60% | $602.6K | $10.02 | — | — | — |
| 810 | CCHATOSHI ChAtoshI | $0.000675 | +0.10% | -2.82% | +4.00% | $600.1K | $8.9K | — | — | — |
| 811 | DDYZILLA DYZilla | $0 | — | — | -1.20% | $597.4K | $3.36 | — | — | — |
| 812 | $0.000597 | +0.50% | -20.89% | -42.10% | $597.1K | $78.6K | — | — | — | |
| 813 | 钻钻石 钻石 (Diamond) | $0.000596 | -0.77% | +1.27% | +18.39% | $596.4K | $3.3K | — | — | — |
| 814 | KKASPY Kaspy | $0.00000178 | -0.10% | -17.07% | -35.40% | $587.5K | $6.5K | — | — | — |
| 815 | PPROMETHEUS Prometheus | $0.000586 | -0.30% | -15.40% | -30.00% | $586.4K | $12.3K | — | — | — |
| 816 | $0.000583 | -0.20% | +31.59% | -23.70% | $583.4K | $50.5K | — | — | — | |
| 817 | SSBX Spacebucks | $0.000581 | +0.10% | -2.67% | +1.70% | $581.4K | $0.29 | — | — | — |
| 818 | BBUTTHOLE Butthole Coin | $0.000582 | +0.20% | -8.79% | +8.70% | $580.8K | $132.3K | — | — | — |
| 819 | FFATCAT FatCat | $0.000582 | +0.10% | — | -8.80% | $580.6K | $117.82 | — | — | — |
| 820 | $0.000675 | +0.30% | +29.76% | +50.20% | $580.3K | $72.5K | — | — | — | |
| 821 | BBEN BEN | $0.00058 | +3.00% | -7.54% | -59.50% | $580.3K | $293.9K | $122.4K | $73.7K | +0.0031% |
| 822 | 11-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE 1 Coin Can Change Your Life | $0.00058 | -0.40% | +17.69% | +9.00% | $579.2K | $399.7K | — | — | — |
| 823 | GGOUT GOUT | $0.0000067 | -0.10% | +0.04% | -1.80% | $578.8K | $890.82 | — | — | — |
| 824 | CCHIPPY Fish N Chips | $0.000578 | +0.10% | -2.90% | -1.80% | $578.4K | $115.22 | — | — | — |
| 825 | BBTCB Goat Bridged Binance Bitcoin (Goat) | $80,490.00 | 0.00% | -0.67% | +4.20% | $575.1K | $2.3K | — | — | — |
| 826 | KKUMA Kuma Inu | $0.0000000014 | -0.30% | -1.93% | +1.90% | $574.5K | $45.05 | — | — | — |
| 827 | $0.000575 | -0.02% | +5.18% | -7.91% | $574.3K | $935.23 | — | — | — | |
| 828 | VVISTA Ethervista | $0.613176 | -0.50% | -4.34% | -25.10% | $574.0K | $55.3K | — | — | — |
| 829 | DDICKBUTT Dickbutt | $0.00000574 | +3.20% | +38.69% | +51.50% | $573.7K | $38.1K | — | — | — |
| 830 | HHATCH Hatch | $0.000574 | — | — | -5.40% | $573.6K | $23.51 | — | — | — |
| 831 | $0.000573 | +0.09% | +9.46% | +8.46% | $572.8K | $1.08M | $43.4K | $0 | +0.0056% | |
| 832 | SSWAPPY Swappy | $0.000572 | +7.50% | +133.13% | -4.10% | $572.0K | $189.0K | — | — | — |
| 833 | TTINY Tiny Humans AI | $0.000595 | +0.30% | -10.54% | +23.00% | $570.5K | $27.8K | — | — | — |
| 834 | $0.00057 | -3.42% | -19.50% | +117.07% | $569.9K | $24.4K | — | — | — | |
| 835 | PPINO PINO | $0.000572 | +0.10% | -3.44% | +1.20% | $566.4K | $238.83 | — | — | — |
| 836 | NNPCS NPC On Solana | $0.000566 | +0.10% | -2.27% | +5.50% | $564.8K | $576.89 | — | — | — |
| 837 | BBABY4 Baby 4 | $0.000565 | -0.20% | -1.20% | -29.60% | $564.5K | $8.65 | — | — | — |
| 838 | PPENGO PETRO PENGUINS | $0.000563 | +0.10% | -0.38% | -7.70% | $562.5K | $6.3K | — | — | — |
| 839 | WWISHBONE WISHBONE | $0.000611 | -0.90% | -18.53% | -20.80% | $562.2K | $33.5K | — | — | — |
| 840 | UURANUS Uranus | $0.005583 | -7.50% | -18.13% | +0.90% | $559.6K | $163.4K | — | — | — |
| 841 | $0.000586 | +0.10% | -3.26% | +12.20% | $556.8K | $63.00 | — | — | — | |
| 842 | $0.000563 | -3.40% | -18.84% | -66.20% | $556.3K | $241.8K | $1.01M | $2.5K | +0.0083% | |
| 843 | FFRIC FRIC | $0.000556 | +0.10% | -3.60% | +0.20% | $555.6K | $982.20 | — | — | — |
| 844 | OOPUS Opus Genesis | $0.001111 | -0.70% | -2.66% | -4.20% | $555.3K | $350.16 | — | — | — |
| 845 | $0.0000005534 | -1.21% | -0.36% | -10.13% | $553.3K | $40.4K | — | — | — | |
| 846 | PPECH PEPECASH | $0.0000000055 | — | — | -0.50% | $550.6K | $144.4K | — | — | — |
| 847 | TTRADIE TRADESMAN | $0.0005 | +0.10% | +3.21% | +9.40% | $548.1K | $3.2K | — | — | — |
| 848 | $0.000547 | -0.25% | +3.45% | -2.37% | $547.2K | $773.40 | — | — | — | |
| 849 | TTROG Trog | $0.0000013 | -0.30% | -3.54% | -0.50% | $546.7K | $1.7K | — | — | — |
| 850 | BBOBA Boba Cat | $0.000544 | -0.30% | -4.15% | +5.60% | $543.9K | $985.18 | $368.7K | $16.36 | +0.0100% |
| 851 | DDNC Diamond Nutted Chads | $0.000569 | +0.10% | -4.58% | +6.50% | $543.7K | $249.74 | — | — | — |
| 852 | SSMURFCAT Real Smurf Cat | $0.00000537 | -0.30% | -1.02% | +1.30% | $537.0K | $702.31 | — | — | — |
| 853 | IINUINU Inu Inu | $0.0000000013 | -0.90% | +1.08% | +10.20% | $536.1K | $2.6K | — | — | — |
| 854 | LLETSGO Lets Go Brandon | $0.0000000016 | -0.10% | — | +5.70% | $534.5K | $1.76 | — | — | — |
| 855 | PPEPE2.0 Pepe 2.0 | $0.0000000011 | -2.10% | -0.15% | -4.50% | $533.9K | $3.6K | — | — | — |
| 856 | BBUCKAZOIDS Buckazoids | $0.000535 | 0.00% | -4.64% | +2.10% | $533.8K | $24.9K | — | — | — |
| 857 | DDINGER Dinger | $0.0000005317 | -0.30% | -1.94% | +0.40% | $531.5K | $6.94 | — | — | — |
| 858 | BBBSNEK BabySNEK | $0.00000687 | -0.50% | -0.15% | +11.20% | $527.2K | $119.01 | — | — | — |
| 859 | LLTX Tanox | $0.00000658 | 0.00% | -3.03% | +8.90% | $526.6K | $115.09 | — | — | — |
| 860 | $0.000105 | -0.10% | -1.70% | +2.20% | $525.3K | $23.29 | — | — | — | |
| 861 | AAFX Airfox | $0.00006361 | -0.30% | +13.00% | +43.20% | $524.2K | $1.7K | — | — | — |
| 862 | MMDOGAI MoonDog AI | $0.000522 | — | — | -47.30% | $521.6K | $31.14 | — | — | — |
| 863 | CCHKN CHICKEN | $0.00004293 | -0.20% | -1.84% | -8.30% | $520.5K | $97.62 | — | — | — |
| 864 | ZZIGGY Ziggy | $0.00052 | -0.30% | — | +0.90% | $520.4K | $50.82 | — | — | — |
| 865 | $0.00052 | — | — | +1.90% | $519.9K | $5.18 | $3.04M | $1.2K | +0.0058% | |
| 866 | $0.032776 | -0.87% | -0.87% | -22.83% | $517.7K | $232.69 | — | — | — | |
| 867 | $0.000517 | 0.00% | -7.52% | +1.60% | $516.8K | $30.2K | $295.6K | $2.2K | +0.0050% | |
| 868 | PPLANE Paper Plane | $0.005263 | -1.40% | +28.53% | +32.60% | $515.7K | $9.6K | — | — | — |
| 869 | $0.000516 | +0.41% | -17.29% | -68.52% | $515.5K | $515.4K | — | — | — | |
| 870 | NNIKO NikolAI | $0.000515 | 0.00% | -0.14% | -14.20% | $515.3K | $117.18 | — | — | — |
| 871 | ₸₸USD TurboUSD Unstablecoin | $0.0000053 | -1.80% | -1.62% | +2.70% | $514.1K | $21.74 | — | — | — |
| 872 | $0.02483 | +0.10% | -2.33% | +5.20% | $512.6K | $56.0K | — | — | — | |
| 873 | $0.000548 | +2.64% | -15.72% | -32.78% | $512.5K | $27.4K | — | — | — | |
| 874 | KKRAKMASK Krak Mask | $0.00056 | +0.40% | -7.27% | -26.70% | $512.3K | $11.7K | — | — | — |
| 875 | BBOBER BOBER | $0.00007327 | +13.00% | +0.40% | -17.50% | $510.7K | $8.7K | — | — | — |
| 876 | HHEMULE Hemule | $0.000515 | -0.30% | -2.91% | +0.10% | $504.5K | $6.2K | — | — | — |
| 877 | $0.0000000006 | +0.47% | -2.45% | -20.37% | $503.2K | $5.9K | — | — | — | |
| 878 | LLC LC SHIB | $0.000504 | 0.00% | -2.52% | +13.70% | $502.5K | $138.4K | — | — | — |
| 879 | DDEEPAI DeepBot | $0.005008 | -0.20% | -1.78% | +4.80% | $500.8K | $973.07 | — | — | — |
| 880 | BBNBO 币恩宝 | $0.0005 | -0.70% | +0.43% | -33.20% | $499.4K | $34.4K | — | — | — |
| 881 | GGBOY GBOY | $0.000709 | 0.00% | -0.24% | -1.30% | $497.5K | $113.84 | — | — | — |
| 882 | $0.000496 | -1.01% | -8.80% | +6.85% | $496.0K | $56.1K | — | — | — | |
| 883 | MMOONKEY moonkey | $0.000513 | +0.30% | -6.14% | +3.10% | $495.1K | $69.1K | — | — | — |
| 884 | GGOD God The Dog | $0.000497 | -0.40% | -8.75% | -1.40% | $492.9K | $1.7K | — | — | — |
| 885 | AAI16Z ai16z | $0.000447 | +0.80% | -6.89% | +7.10% | $491.4K | $7.6K | — | — | — |
| 886 | CCONDO CONDO | $0.00004891 | -1.20% | +6.37% | +4.30% | $489.1K | $1.2K | — | — | — |
| 887 | JJEST Jester | $0.489023 | -1.00% | — | +1.40% | $486.6K | $550.69 | — | — | — |
| 888 | $0.000511 | -0.13% | -21.35% | -32.06% | $485.9K | $3.9K | — | — | — | |
| 889 | $$TOAD Toad (SOL) | $0.0000000012 | +0.10% | -6.20% | +5.80% | $485.7K | $2.0K | — | — | — |
| 890 | $0.000485 | +0.10% | -5.12% | -1.00% | $484.8K | $895.83 | — | — | — | |
| 891 | SSFM SafeMoon | $0.000000787 | +0.10% | -2.65% | +22.20% | $483.2K | $169.30 | — | — | — |
| 892 | $0.000482 | +0.50% | -10.12% | +15.95% | $482.2K | $4.9K | — | — | — | |
| 893 | HHOTDOGE HotDoge [OLD] | $0 | — | — | -5.50% | $480.7K | $1.47 | — | — | — |
| 894 | PPING Ping | $0.00048 | -0.10% | +0.29% | -5.10% | $480.0K | $2.7K | — | — | — |
| 895 | SSHY Shytoshi Kusama | $0.000959 | +0.10% | -4.98% | +1.30% | $479.3K | $719.66 | — | — | — |
| 896 | XXDOGE Xdoge | $0.0000024 | -0.20% | -1.74% | +1.80% | $479.2K | $3.4K | — | — | — |
| 897 | SSHITZU Shitzu | $0.001564 | -1.00% | -6.28% | +60.50% | $479.1K | $5.8K | — | — | — |
| 898 | $0.000485 | -3.89% | -7.86% | +14.34% | $477.9K | $3.9K | — | — | — | |
| 899 | DDCA Dollar Cost Average | $0.000478 | +0.10% | -4.44% | +34.80% | $477.7K | $1.4K | — | — | — |
| 900 | BBABYDOGECASH Baby Doge Cash | $0.0000000005 | -0.20% | -1.69% | +2.70% | $476.5K | $4.64 | — | — | — |
數據彙整自公開衍生品與現貨市場,僅供參考,不構成投資建議。