Datos de mercado y derivados de BLESS
Cap. de mercado$15.13M#1403
Volumen 24h$648.8KFuturos $8.51M
Interés abierto$43.02B+0.03% (24h)
Liquidaciones 24h$13.9K49 órdenes
Suministro
Suministro circulante1.84B
Suministro total10.00B
Suministro máximo10.00B
Rendimiento
4h-1.64%
24h-1.16%
7d-14.12%
30d+1.01%
90d-39.67%
1Y-77.55%
YTD-35.34%
Liquidaciones de BLESS (Largos / Cortos)
| Ventana | Largo | Corto | Total | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | 0 |
| 4h | $3.6K | $29.32 | $3.7K | 15 |
| 12h | $6.3K | $2.2K | $8.5K | 30 |
| 24h | $11.4K | $2.4K | $13.9K | 49 |
Desglose por exchange
Precio, volumen, interés abierto, ratio largos/cortos, liquidaciones y financiación por exchange.
| Exchange | Par | Precio | 24h % | Volumen 24h | Interés abierto | Tasa de financiación | Ratio L/S | Liquidaciones 24h (L/S) | Liquidez ±2% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLESS/USDT | $0.008285 | +0.30% | $3.30M | $5.24M | +0.0076% | — | $10.0K / $2.4K | — | |
| BLESS/USDT | $0.008284 | +0.24% | $1.33M | — | +0.0076% | — | — / — | — | |
| BLESS/USDT | $0.008281 | +1.93% | $1.04M | $5.06M | +0.0075% | — | — / — | — | |
| BLESS/USDT | $0.008268 | +0.80% | $853.3K | — | +0.0058% | — | — / — | — | |
| BLESS/USDT | $0.008268 | 0.00% | $773.5K | $774.4K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| BLESS/USDT | $0.008269 | +0.04% | $567.8K | $2.47M | -0.0080% | — | $1.2K / $0 | — | |
| BLESS/USDT | $0.008264 | -0.02% | $415.6K | $2.38M | +0.0050% | — | $229.21 / $26.63 | — | |
| BLESS/USDT | $0.008286 | +0.28% | $129.3K | — | +0.0052% | — | — / — | — | |
| BLESS/USDT | $0.008251 | -0.16% | $81.2K | $862.8K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| BLESS/USDT | $0.008214 | +0.85% | $17.1K | $37.5K | +0.0050% | — | — / — | — |
Tendencia del interés abierto (7d)
$26.41M → $16.68M
Tendencia de la tasa de financiación (7d, Binance)
0.0050% (última tasa horaria)
Tasas de financiación de BLESS por exchange
Interés abierto de BLESS por exchange
| Exchange | Interés abierto | Compartir | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $7.28B | 16.93% | +0.01% | +0.32% | |
| $2.62B | 6.09% | +0.50% | -0.41% | |
| $5.38B | 12.51% | +1.88% | +0.79% | |
| $2.88B | 6.69% | -0.46% | +0.51% | |
| $4.67B | 10.86% | +0.73% | +1.41% | |
| $701.02M | 1.63% | +0.01% | +0.01% | |
| $686.17M | 1.59% | +0.10% | +0.20% | |
| $480.10M | 1.12% | +0.51% | +0.12% | |
| $39.29M | 0.09% | +0.65% | +0.30% | |
| CCME | $7.16B | 16.63% | — | 0.00% |
| $464.82M | 1.08% | +0.20% | +0.07% | |
| $17.65M | 0.04% | -0.27% | -2.63% | |
| $3.17B | 7.37% | +0.65% | -1.01% | |
| $200.83M | 0.47% | -1.10% | -1.69% | |
| $787.70M | 1.83% | -0.88% | -2.14% | |
| $166.17M | 0.39% | -1.02% | -1.10% | |
| $4.81B | 11.17% | +0.90% | +0.39% | |
| $16.61M | 0.04% | +0.10% | -0.67% | |
| $1.49B | 3.46% | +0.16% | -5.55% |
Liquidaciones de BLESS por exchange (24h)
Mayores órdenes de liquidación — BLESS (24h)
| Hora | Exchange | Par | Lado | Precio | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| hace 19h | BLESSUSDT | Largo | $0.007817 | $3.5K | |
| hace 11h | BLESSUSDT | Corto | $0.008481 | $2.1K | |
| hace 1h | BLESSUSDT | Largo | $0.008015 | $1.6K | |
| hace 11h | BLESSUSDT | Largo | $0.00805 | $1.2K | |
| hace 20h | BLESSUSDT | Largo | $0.007923 | $679.31 | |
| hace 6h | BLESSUSDT | Largo | $0.008062 | $636.97 | |
| hace 2h | BLESSUSDT | Largo | $0.007975 | $547.44 | |
| hace 1h | BLESSUSDT | Largo | $0.007949 | $459.67 | |
| hace 19h | BLESSUSDT | Largo | $0.007836 | $326.17 | |
| hace 19h | BLESSUSDT | Largo | $0.007886 | $320.59 |
Los datos se agregan desde mercados públicos de derivados y spot solo con fines informativos — no constituyen asesoramiento de inversión.