Datos de mercado y derivados de FT
Cap. de mercado$54.23M#468
Volumen 24h$2.9K
Interés abierto$43.04B+0.07% (24h)
Liquidaciones 24h—0 órdenes
Suministro
Suministro circulante486.32M
Suministro total516.47M
Suministro máximo516.47M
Liquidaciones de FT (Largos / Cortos)
| Ventana | Largo | Corto | Total | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | 0 |
| 4h | — | — | — | 0 |
| 12h | — | — | — | 0 |
| 24h | — | — | — | 0 |
Interés abierto de FT por exchange
| Exchange | Interés abierto | Compartir | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $7.29B | 16.93% | +0.07% | +0.37% | |
| $2.62B | 6.10% | +0.56% | -0.34% | |
| $5.39B | 12.52% | +2.00% | +0.91% | |
| $2.88B | 6.69% | -0.41% | +0.56% | |
| $4.67B | 10.85% | +0.73% | +1.41% | |
| $701.32M | 1.63% | +0.05% | +0.06% | |
| $686.14M | 1.59% | +0.10% | +0.20% | |
| $480.10M | 1.12% | +0.51% | +0.12% | |
| $39.32M | 0.09% | +0.72% | +0.37% | |
| CCME | $7.16B | 16.63% | — | 0.00% |
| $465.16M | 1.08% | +0.27% | +0.14% | |
| $17.66M | 0.04% | -0.22% | -2.58% | |
| $3.17B | 7.38% | +0.72% | -0.94% | |
| $200.92M | 0.47% | -1.06% | -1.64% | |
| $788.07M | 1.83% | -0.83% | -2.10% | |
| $166.28M | 0.39% | -0.96% | -1.04% | |
| $4.81B | 11.17% | +0.94% | +0.43% | |
| $16.62M | 0.04% | +0.16% | -0.62% | |
| $1.49B | 3.46% | +0.22% | -5.50% |
Los datos se agregan desde mercados públicos de derivados y spot solo con fines informativos — no constituyen asesoramiento de inversión.