Datos de mercado y derivados de ID
Cap. de mercado$42.39M#549
Volumen 24h$1.86MFuturos $3.99M
Interés abierto$43.02B+0.03% (24h)
Liquidaciones 24h$4.6K12 órdenes
Suministro
Suministro circulante1.56B
Suministro total1.99B
Suministro máximo2.00B
Rendimiento
4h-0.83%
24h-4.67%
7d-7.97%
30d-28.31%
90d-2.53%
1Y-73.64%
YTD-59.90%
Liquidaciones de ID (Largos / Cortos)
| Ventana | Largo | Corto | Total | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | 0 |
| 4h | $1.3K | $0 | $1.3K | 4 |
| 12h | $2.9K | $0 | $2.9K | 9 |
| 24h | $4.6K | $0 | $4.6K | 12 |
Desglose por exchange
Precio, volumen, interés abierto, ratio largos/cortos, liquidaciones y financiación por exchange.
| Exchange | Par | Precio | 24h % | Volumen 24h | Interés abierto | Tasa de financiación | Ratio L/S | Liquidaciones 24h (L/S) | Liquidez ±2% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID/USDT | $0.02717 | -5.36% | $1.34M | $1.87M | +0.0050% | — | $4.6K / $0 | — | |
| ID/USDT | $0.02716 | -5.36% | $692.4K | — | +0.0100% | — | — / — | — | |
| ID/USDT | $0.02684 | — | $642.6K | $346.4K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| ID/USDT | $0.02715 | -5.40% | $531.4K | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| ID/USDT | $0.02716 | -5.43% | $219.3K | $686.0K | +0.0100% | — | $6.17 / $0 | — | |
| ID/USDT | $0.02716 | -3.85% | $167.2K | $489.4K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| ID/USDT | $0.0273 | -4.61% | $166.1K | $706.5K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| ID/USDT | $0.02716 | -5.43% | $143.9K | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| ID/USDT | $0.02719 | -5.12% | $47.3K | $457.6K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| ID/USDT | $0.02717 | -5.36% | $34.4K | $134.2K | +0.0050% | — | $8.16 / $0 | — | |
| ID/USDT | $0.02797 | -3.32% | $2.1K | $2.2K | +0.0050% | — | — / — | — |
Tendencia del interés abierto (7d)
$4.70M → $4.73M
Tendencia de la tasa de financiación (7d, Binance)
0.0050% (última tasa horaria)
Tasas de financiación de ID por exchange
Interés abierto de ID por exchange
| Exchange | Interés abierto | Compartir | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $7.28B | 16.93% | +0.02% | +0.32% | |
| $2.62B | 6.10% | +0.52% | -0.38% | |
| $5.38B | 12.51% | +1.88% | +0.79% | |
| $2.88B | 6.69% | -0.47% | +0.51% | |
| $4.67B | 10.86% | +0.73% | +1.41% | |
| $700.97M | 1.63% | 0.00% | +0.01% | |
| $686.21M | 1.60% | +0.11% | +0.21% | |
| $480.10M | 1.12% | +0.51% | +0.12% | |
| $39.28M | 0.09% | +0.63% | +0.29% | |
| CCME | $7.16B | 16.63% | — | 0.00% |
| $464.83M | 1.08% | +0.20% | +0.07% | |
| $17.65M | 0.04% | -0.27% | -2.63% | |
| $3.17B | 7.37% | +0.64% | -1.02% | |
| $200.80M | 0.47% | -1.12% | -1.70% | |
| $787.70M | 1.83% | -0.88% | -2.14% | |
| $166.15M | 0.39% | -1.03% | -1.12% | |
| $4.81B | 11.17% | +0.90% | +0.39% | |
| $16.61M | 0.04% | +0.10% | -0.68% | |
| $1.49B | 3.46% | +0.17% | -5.55% |
Liquidaciones de ID por exchange (24h)
Mayores órdenes de liquidación — ID (24h)
| Hora | Exchange | Par | Lado | Precio | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| hace 19h | IDUSDT | Largo | $0.02799 | $1.4K | |
| hace 2h | IDUSDT | Largo | $0.02687 | $1.3K | |
| hace 7h | IDUSDT | Largo | $0.02774 | $1.2K | |
| hace 18h | IDUSDT | Largo | $0.02796 | $254.10 | |
| hace 5h | IDUSDT | Largo | $0.0274 | $212.02 | |
| hace 13h | IDUSDT | Largo | $0.02781 | $98.28 | |
| hace 7h | IDUSDT | Largo | $0.02763 | $66.70 | |
| hace 9h | IDUSDT | Largo | $0.02794 | $54.34 | |
| hace 7h | IDUSDT | Largo | $0.02767 | $34.64 | |
| hace 1h | IDUSDT | Largo | $0.02679 | $27.65 |
Los datos se agregan desde mercados públicos de derivados y spot solo con fines informativos — no constituyen asesoramiento de inversión.