Datos de mercado y derivados de IRENON
Cap. de mercado$1.28M#1842
Volumen 24h$1.37MFuturos $581.2K
Interés abierto$42.99B-0.05% (24h)
Liquidaciones 24h—0 órdenes
Suministro
Suministro circulante29.2K
Suministro total29.2K
Suministro máximo—
Liquidaciones de IRENON (Largos / Cortos)
| Ventana | Largo | Corto | Total | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | 0 |
| 4h | — | — | — | 0 |
| 12h | — | — | — | 0 |
| 24h | — | — | — | 0 |
Desglose por exchange
Precio, volumen, interés abierto, ratio largos/cortos, liquidaciones y financiación por exchange.
| Exchange | Par | Precio | 24h % | Volumen 24h | Interés abierto | Tasa de financiación | Ratio L/S | Liquidaciones 24h (L/S) | Liquidez ±2% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRENON/USDT | $21.87 | +1.39% | $581.2K | — | 0.0000% | — | — / — | — |
Tasas de financiación de IRENON por exchange
Interés abierto de IRENON por exchange
| Exchange | Interés abierto | Compartir | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $7.28B | 16.92% | +0.08% | +0.07% | |
| $2.62B | 6.10% | +0.61% | -0.23% | |
| $5.38B | 12.51% | +2.11% | +0.57% | |
| $2.88B | 6.69% | +0.32% | +0.16% | |
| $4.66B | 10.85% | +0.43% | -0.06% | |
| $700.37M | 1.63% | +0.10% | -0.30% | |
| $687.36M | 1.60% | +0.17% | +0.38% | |
| $478.20M | 1.11% | +0.30% | -0.53% | |
| $39.19M | 0.09% | +0.18% | -0.21% | |
| CCME | $7.16B | 16.65% | — | 0.00% |
| $464.51M | 1.08% | +0.17% | -0.06% | |
| $17.64M | 0.04% | -0.22% | -2.88% | |
| $3.17B | 7.36% | +0.51% | -1.02% | |
| $201.37M | 0.47% | -0.72% | -1.85% | |
| $788.92M | 1.84% | -0.26% | -2.16% | |
| $165.37M | 0.38% | -0.69% | -0.77% | |
| $4.81B | 11.18% | +0.35% | +0.10% | |
| $16.61M | 0.04% | +0.22% | -0.92% | |
| $1.49B | 3.46% | +0.22% | -0.02% |
Los datos se agregan desde mercados públicos de derivados y spot solo con fines informativos — no constituyen asesoramiento de inversión.