Datos de mercado y derivados de ROU
Cap. de mercado$396.4K#2089
Volumen 24h$5.5K
Interés abierto$42.99B-0.06% (24h)
Liquidaciones 24h—0 órdenes
Suministro
Suministro circulante611.86M
Suministro total611.86M
Suministro máximo1.79B
Liquidaciones de ROU (Largos / Cortos)
| Ventana | Largo | Corto | Total | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | 0 |
| 4h | — | — | — | 0 |
| 12h | — | — | — | 0 |
| 24h | — | — | — | 0 |
Interés abierto de ROU por exchange
| Exchange | Interés abierto | Compartir | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $7.27B | 16.92% | +0.03% | +0.02% | |
| $2.62B | 6.10% | +0.63% | -0.21% | |
| $5.38B | 12.51% | +2.11% | +0.58% | |
| $2.87B | 6.69% | +0.30% | +0.14% | |
| $4.66B | 10.85% | +0.41% | -0.07% | |
| $700.30M | 1.63% | +0.09% | -0.31% | |
| $687.26M | 1.60% | +0.16% | +0.36% | |
| $478.17M | 1.11% | +0.29% | -0.54% | |
| $39.20M | 0.09% | +0.20% | -0.19% | |
| CCME | $7.16B | 16.65% | — | 0.00% |
| $464.52M | 1.08% | +0.18% | -0.05% | |
| $17.63M | 0.04% | -0.28% | -2.93% | |
| $3.16B | 7.36% | +0.47% | -1.07% | |
| $201.13M | 0.47% | -0.84% | -1.97% | |
| $787.84M | 1.83% | -0.39% | -2.29% | |
| $165.33M | 0.38% | -0.71% | -0.79% | |
| $4.81B | 11.19% | +0.42% | +0.17% | |
| $16.60M | 0.04% | +0.21% | -0.94% | |
| $1.49B | 3.46% | +0.11% | -0.12% |
Los datos se agregan desde mercados públicos de derivados y spot solo con fines informativos — no constituyen asesoramiento de inversión.