Todas las criptomonedas (2469)
Datos de mercado en vivo de todas las monedas listadas en los principales mercados spot y de derivados.
Volumen 24h del mercado$67.29B
Interés abierto$110.36B
Liquidaciones 24h$59.30M
BTC Dominancia46.02%
| # | Moneda | Precio | 1h % | 24h % | 7d % | Cap. de mercado | Volumen 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | $0.239012 | +0.71% | -15.27% | -4.44% | $178.15M | $14.69M | |
| 202 | $0.328559 | -0.75% | -4.41% | -12.13% | $177.88M | $9.29M | |
| 203 | $0.003581 | +0.24% | -2.60% | -2.60% | $177.05M | $6.55M | |
| 204 | $2.0500 | +0.20% | -1.00% | -3.90% | $176.53M | $577.9K | |
| 205 | $1.1000 | 0.00% | 0.00% | +0.08% | $173.81M | $0 | |
| 206 | $0.001971 | +0.31% | +3.62% | +3.42% | $173.64M | $92.5K | |
| 207 | $1.1000 | 0.00% | +15.50% | +0.10% | $172.68M | $171.58 | |
| 208 | $0.067304 | +0.44% | -1.74% | -2.00% | $170.71M | $3.85M | |
| 209 | $0.03545 | -0.51% | -4.09% | -10.56% | $167.52M | $4.02M | |
| 210 | $1.8000 | +0.18% | -1.74% | -12.23% | $167.34M | $3.64M | |
| 211 | $0.164182 | +0.05% | -3.60% | -15.01% | $167.26M | $9.07M | |
| 212 | $16.69 | -0.10% | +0.10% | +0.60% | $166.86M | $228.5K | |
| 213 | $0.395221 | +0.49% | -1.06% | -4.60% | $164.67M | $3.02M | |
| 214 | $1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $162.50M | $0 | |
| 215 | $0.001629 | +0.43% | -4.40% | +11.47% | $161.01M | $268.7K | |
| 216 | $0.160423 | -0.02% | -0.77% | -8.86% | $160.30M | $15.30M | |
| 217 | $0.137175 | +0.23% | -4.47% | -13.62% | $160.12M | $3.81M | |
| 218 | $0.000375 | +0.40% | +36.20% | +31.10% | $159.77M | $383.8K | |
| 219 | $0.994908 | -0.01% | +0.07% | +0.14% | $158.73M | $2.2K | |
| 220 | HHOODINU | $0.158657 | -0.55% | +136.00% | +139.59% | $158.66M | $27.60M |
| 221 | $0.127924 | +0.13% | -12.04% | -66.60% | $157.54M | $15.3K | |
| 222 | $0.100771 | -0.29% | -0.74% | +40.27% | $157.25M | $26.37M | |
| 223 | $0.998655 | +0.01% | -0.03% | -0.07% | $157.25M | $400.3K | |
| 224 | $0.998834 | +0.01% | -0.03% | -0.07% | $156.16M | $1.97M | |
| 225 | $0.38364 | +0.24% | +0.19% | -6.71% | $154.43M | $10.61M | |
| 226 | $0.478514 | +1.90% | -0.35% | -15.30% | $153.85M | $4.13M | |
| 227 | $0.341812 | -2.06% | +2.19% | -4.54% | $152.88M | $4.53M | |
| 228 | IITA | $10.99 | +65.71% | +840.02% | +107.76% | $150.63M | $13.9K |
| 229 | $0.997445 | +0.02% | -0.01% | -0.05% | $149.41M | $121.7K | |
| 230 | $0.997423 | -0.02% | -0.04% | -0.17% | $149.17M | $3.31M | |
| 231 | $67.13 | -0.12% | -0.32% | -8.27% | $147.81M | $4.31M | |
| 232 | $1.4100 | 0.00% | +0.01% | -0.48% | $146.42M | $238.9K | |
| 233 | $0.037476 | +0.29% | -4.01% | -5.09% | $145.61M | $20.66M | |
| 234 | $0.148377 | +0.48% | +0.20% | -2.36% | $145.56M | $97.2K | |
| 235 | $1,898.44 | +0.50% | +1.10% | -2.00% | $144.85M | $0 | |
| 236 | $0.72116 | 0.00% | +0.75% | +0.69% | $144.23M | $9.8K | |
| 237 | $0.81619 | -0.06% | -2.85% | -4.70% | $143.33M | $21.33M | |
| 238 | $0.14234 | -0.01% | -3.89% | -10.44% | $142.19M | $1.64M | |
| 239 | $27.68 | +0.19% | -0.59% | -9.51% | $141.37M | $1.39M | |
| 240 | $0.141281 | +0.96% | +0.65% | -0.64% | $141.29M | $29.3K | |
| 241 | $0.0706 | -0.02% | -1.58% | -4.06% | $138.26M | $7.31M | |
| 242 | $0.00341 | +0.31% | -2.45% | -10.04% | $134.97M | $1.77M | |
| 243 | $1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $134.00M | $0 | |
| 244 | $1.4600 | +0.04% | -2.04% | -9.54% | $133.97M | $10.94M | |
| 245 | $109.25 | -0.27% | -0.33% | +7.29% | $133.10M | $339.4K | |
| 246 | $0.027126 | -0.88% | -2.86% | -13.30% | $132.87M | $5.25M | |
| 247 | $0.447176 | +0.24% | -2.94% | -7.19% | $132.67M | $1.81M | |
| 248 | $0.078949 | +0.28% | -1.14% | -3.00% | $132.54M | $4.47M | |
| 249 | $0.1317 | +0.13% | -0.38% | +4.54% | $131.69M | $8.11M | |
| 250 | $2.1900 | +0.28% | -0.21% | -1.87% | $130.91M | $26.5K | |
| 251 | $0.998768 | +0.01% | -0.02% | -0.06% | $130.20M | $5.52M | |
| 252 | $1.8400 | +0.05% | -2.73% | -6.61% | $130.12M | $2.05M | |
| 253 | $0.033953 | +0.32% | +1.68% | -7.80% | $130.09M | $627.0K | |
| 254 | DDUCKY | $0.000626 | 0.00% | +0.41% | 0.00% | $128.91M | $15.9K |
| 255 | $0.00631 | 0.00% | -0.01% | -0.56% | $127.68M | $0 | |
| 256 | $0.017605 | -0.03% | -4.43% | -9.22% | $127.43M | $2.58M | |
| 257 | $0.996904 | +0.10% | +0.10% | 0.00% | $127.20M | $61.2K | |
| 258 | $0.131035 | +0.00% | -0.02% | -0.01% | $125.92M | $209.1K | |
| 259 | $11.64 | -0.24% | +0.23% | +5.50% | $125.51M | $184.22 | |
| 260 | $127.25 | +0.30% | -1.39% | -4.86% | $125.44M | $993.8K | |
| 261 | $0.042133 | +0.17% | -1.04% | -7.82% | $123.79M | $28.06M | |
| 262 | $0.03803 | +0.82% | -1.37% | +2.79% | $122.10M | $333.1K | |
| 263 | $0.062491 | +0.19% | +0.38% | -14.28% | $121.39M | $1.60M | |
| 264 | $0.132688 | +0.29% | -3.98% | +15.10% | $121.18M | $1.34M | |
| 265 | $0.00526 | +4.66% | +8.95% | -41.43% | $119.89M | $87.78M | |
| 266 | $0.011235 | +0.09% | -1.87% | -6.58% | $119.12M | $7.78M | |
| 267 | $1.1600 | -0.02% | +0.21% | +0.36% | $117.98M | $3.05M | |
| 268 | $1.0110 | +0.01% | +0.03% | -0.21% | $117.14M | $88.67 | |
| 269 | $0.014485 | +0.50% | -5.71% | -10.33% | $116.60M | $1.70M | |
| 270 | $0.116339 | +0.12% | -1.34% | -2.53% | $116.33M | $8.41M | |
| 271 | $67.23 | +0.07% | -0.18% | -8.16% | $115.85M | $987.9K | |
| 272 | $0.00000576 | +0.03% | -1.90% | -10.48% | $115.80M | $2.64M | |
| 273 | $1.2000 | +0.01% | +0.40% | +0.19% | $115.73M | $135.9K | |
| 274 | $3.5000 | +3.72% | +31.31% | +237.45% | $115.67M | $2.44M | |
| 275 | $0.11551 | -0.32% | -4.55% | -8.60% | $115.53M | $1.32M | |
| 276 | $0.769044 | +0.24% | +3.06% | +3.27% | $115.20M | $9.49M | |
| 277 | $1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $114.50M | $0 | |
| 278 | $0.326955 | +1.70% | +4.17% | -4.50% | $114.44M | $1.40M | |
| 279 | $3.2000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $114.33M | $0 | |
| 280 | $283.98 | +0.13% | -0.61% | +0.12% | $114.13M | $2.25M | |
| 281 | $0.088035 | +0.32% | -0.16% | -3.93% | $113.49M | $3.23M | |
| 282 | $0.168829 | -0.41% | -14.28% | -27.32% | $113.16M | $14.59M | |
| 283 | $0.053324 | -1.18% | +0.21% | -2.10% | $113.11M | $1.57M | |
| 284 | $0.073322 | +0.17% | +1.07% | -1.91% | $112.99M | $88.1K | |
| 285 | $0.579932 | -0.10% | -0.84% | 0.00% | $112.61M | $1.80M | |
| 286 | $1.1100 | 0.00% | +0.12% | +0.21% | $112.41M | $0 | |
| 287 | $1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $111.87M | $0 | |
| 288 | $0.078692 | +0.24% | -0.34% | -1.63% | $110.61M | $22.17M | |
| 289 | $3.4200 | -0.08% | +23.30% | +50.98% | $109.35M | $116.1K | |
| 290 | $0.996783 | +0.13% | -0.11% | -0.01% | $108.97M | $1.5K | |
| 291 | $0.020621 | +0.01% | -4.74% | -19.15% | $108.95M | $1.56M | |
| 292 | $1.0320 | +0.04% | +0.05% | +0.22% | $108.90M | $23.8K | |
| 293 | $0.119268 | +0.66% | -0.13% | -2.07% | $107.84M | $4.79M | |
| 294 | $0.005067 | -0.10% | +10.60% | +31.30% | $106.42M | $131.4K | |
| 295 | $0.310418 | 0.00% | -0.69% | +0.91% | $106.17M | $2.60M | |
| 296 | $0.106113 | -0.95% | -0.93% | -7.39% | $106.10M | $1.33M | |
| 297 | $1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $105.97M | $0 | |
| 298 | $0.998499 | +0.01% | +0.00% | -0.08% | $105.73M | $46.4K | |
| 299 | $0.161586 | +0.00% | -2.43% | -3.27% | $105.54M | $2.48M | |
| 300 | $0.10555 | +0.05% | -1.67% | -5.91% | $105.53M | $5.57M |
Los datos se agregan desde mercados públicos de derivados y spot solo con fines informativos — no constituyen asesoramiento de inversión.