Toutes les cryptomonnaies (2330)
Données de marché en direct pour chaque crypto cotée sur les principaux marchés spot et dérivés.
Volume 24h du marché$136.92B
Intérêt ouvert$123.72B
Liquidations 24h$350.59M
BTC Dominance56.21%
| # | Crypto | Prix | 1h % | 24h % | 7d % | Capitalisation | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | $1.0180 | 0.00% | +0.01% | +0.06% | $6.03M | $0 | |
| 1502 | $126.67 | -0.23% | +0.87% | +3.79% | $6.02M | $2.18M | |
| 1503 | $0.000704 | -0.19% | -0.83% | +2.43% | $6.01M | $359.0K | |
| 1504 | $74.46 | -0.33% | +7.70% | -2.19% | $5.85M | $1.17M | |
| 1505 | $0.011627 | +0.78% | +1.34% | +3.01% | $5.80M | $133.0K | |
| 1506 | $1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $5.75M | $0 | |
| 1507 | $0.014678 | +0.06% | -1.21% | -1.52% | $5.69M | $8.9K | |
| 1508 | $0.442025 | -3.44% | +36.14% | +36.18% | $5.62M | $158.4K | |
| 1509 | $0.005608 | +0.56% | +0.55% | +3.99% | $5.61M | $19.7K | |
| 1510 | $0.06107 | +1.13% | -4.08% | +27.24% | $5.50M | $2.8K | |
| 1511 | $0.005489 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $5.49M | $0 | |
| 1512 | $0.012844 | -0.11% | +2.04% | -4.05% | $5.35M | $6.21M | |
| 1513 | $131.70 | -0.06% | +0.81% | +1.02% | $5.14M | $108.9K | |
| 1514 | $0.003732 | 0.00% | +0.00% | +0.06% | $5.11M | $3.71 | |
| 1515 | $0.010192 | 0.00% | -1.61% | -0.77% | $5.10M | $6.6K | |
| 1516 | $0.008596 | -0.08% | -1.08% | -2.67% | $5.06M | $155.8K | |
| 1517 | $69.05 | -0.60% | -1.29% | +4.83% | $5.02M | $123.4K | |
| 1518 | $1.0030 | +0.37% | +0.32% | +0.45% | $4.97M | $12.9K | |
| 1519 | $0.024042 | +20.10% | +18.47% | +13.27% | $4.97M | $199.9K | |
| 1520 | $0.00743 | +0.01% | -4.25% | -5.10% | $4.95M | $88.2K | |
| 1521 | $0.004886 | 0.00% | -0.40% | -2.88% | $4.89M | $337.55 | |
| 1522 | $1.0090 | +0.12% | +0.18% | -0.10% | $4.64M | $178.6K | |
| 1523 | $1.0580 | 0.00% | 0.00% | +0.07% | $4.54M | $3.58 | |
| 1524 | $0.215875 | +0.42% | +0.74% | +2.33% | $4.53M | $11.86 | |
| 1525 | $0.005625 | +0.46% | -2.03% | -1.29% | $4.51M | $86.7K | |
| 1526 | $0.00007152 | +1.47% | +54.63% | +18.53% | $4.51M | $541.9K | |
| 1527 | $0.0000444 | +0.02% | -2.00% | -1.18% | $4.44M | $154.0K | |
| 1528 | $0.004434 | -5.67% | +76.27% | 0.00% | $4.43M | $4.32M | |
| 1529 | $1.9000 | -0.77% | -3.40% | +13.84% | $4.43M | $235.4K | |
| 1530 | $191.36 | +0.20% | +5.04% | +5.30% | $4.39M | $415.7K | |
| 1531 | $0.018632 | -0.22% | -6.70% | -3.98% | $4.38M | $2.7K | |
| 1532 | $0.000512 | +0.51% | -2.94% | -1.47% | $4.38M | $901.7K | |
| 1533 | $0.00004329 | +8.94% | +6.17% | +1.95% | $4.33M | $818.1K | |
| 1534 | $1,256.67 | +0.01% | +0.03% | +0.12% | $4.32M | $0 | |
| 1535 | $0.015426 | -0.04% | -0.04% | -10.26% | $4.29M | $7.6K | |
| 1536 | $0.00427 | +1.28% | -4.27% | +32.59% | $4.27M | $153.2K | |
| 1537 | $0.004802 | +0.14% | +1.48% | +11.63% | $4.27M | $151.4K | |
| 1538 | $0.792188 | +0.31% | -1.57% | -0.89% | $4.17M | $13.9K | |
| 1539 | $0.084219 | 0.00% | +0.01% | +0.14% | $4.15M | $17.82 | |
| 1540 | $15.03 | +0.57% | +4.82% | +4.75% | $4.15M | $523.6K | |
| 1541 | $0.004134 | -4.16% | +6.68% | -61.05% | $4.13M | $1.17M | |
| 1542 | $0.004085 | -0.05% | +5.61% | +47.10% | $4.08M | $95.6K | |
| 1543 | $1.2000 | 0.00% | 0.00% | +0.14% | $4.06M | $1.20 | |
| 1544 | $0.038566 | +0.43% | -1.07% | -3.69% | $4.05M | $1.29M | |
| 1545 | $36.94 | -0.48% | +8.70% | -14.98% | $4.04M | $10.4K | |
| 1546 | $61.19 | +1.18% | -1.20% | -0.88% | $4.04M | $21.3K | |
| 1547 | $0.135258 | -0.39% | +7.47% | -0.60% | $4.01M | $4.92M | |
| 1548 | $0.997932 | 0.00% | 0.00% | +0.06% | $3.98M | $124.84 | |
| 1549 | $0.003788 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | $3.79M | $0 | |
| 1550 | $0.003786 | +0.03% | +3.71% | -2.19% | $3.79M | $135.1K | |
| 1551 | $0.000504 | +0.17% | -1.90% | -4.39% | $3.77M | $330.7K | |
| 1552 | $0.003753 | +0.61% | +7.43% | +8.10% | $3.75M | $243.3K | |
| 1553 | $0.003752 | -0.31% | +5.39% | -17.17% | $3.75M | $261.4K | |
| 1554 | $0.003736 | -0.41% | -6.78% | -37.72% | $3.74M | $63.9K | |
| 1555 | $0.206889 | +0.03% | +2.72% | +7.18% | $3.71M | $900.7K | |
| 1556 | $1,780.31 | -0.53% | +3.47% | -2.44% | $3.67M | $1.13M | |
| 1557 | $0.0000000109 | +1.26% | +11.07% | -16.37% | $3.61M | $14.0K | |
| 1558 | $0.003571 | -1.40% | -53.15% | 0.00% | $3.57M | $5.63M | |
| 1559 | $0.035666 | -0.05% | -0.87% | +0.14% | $3.57M | $149.0K | |
| 1560 | $0.003553 | +5.83% | +17.47% | 0.00% | $3.55M | $2.69M | |
| 1561 | $0.00434 | -0.08% | +4.13% | -4.22% | $3.53M | $537.8K | |
| 1562 | $35.99 | -4.97% | -1.26% | +4.43% | $3.51M | $26.3K | |
| 1563 | $0.033873 | +1.06% | +12.47% | +13.38% | $3.49M | $37.2K | |
| 1564 | $0.003466 | +0.58% | +9.82% | +48.96% | $3.47M | $45.7K | |
| 1565 | $62.46 | -0.57% | +10.61% | -1.37% | $3.44M | $642.4K | |
| 1566 | $0.001488 | +0.80% | -3.37% | -13.01% | $3.42M | $279.7K | |
| 1567 | $0.034126 | +0.83% | +1.53% | +9.50% | $3.41M | $258.89 | |
| 1568 | $0.00003744 | -0.04% | -2.12% | +3.35% | $3.40M | $1.60M | |
| 1569 | $0.190237 | +0.10% | -3.90% | -8.31% | $3.38M | $1.27M | |
| 1570 | $0.003357 | +2.33% | +0.92% | -45.18% | $3.36M | $12.6K | |
| 1571 | $1.1300 | 0.00% | 0.00% | +0.17% | $3.35M | $94.8K | |
| 1572 | $0.043376 | -0.69% | -1.99% | +169.63% | $3.34M | $423.49 | |
| 1573 | $0.034825 | -0.42% | -11.77% | -14.32% | $3.29M | $599.50 | |
| 1574 | $76.90 | -0.38% | +9.85% | -10.60% | $3.27M | $165.2K | |
| 1575 | $0.043026 | +0.67% | +0.24% | +4.62% | $3.20M | $7.6K | |
| 1576 | $750.23 | -0.11% | +0.86% | -0.06% | $3.18M | $2.19M | |
| 1577 | $0.726699 | +0.08% | -0.28% | -2.27% | $3.18M | $67.8K | |
| 1578 | $109.59 | -0.35% | +2.46% | +13.66% | $3.07M | $968.4K | |
| 1579 | $0.023223 | 0.00% | -2.59% | -12.96% | $3.04M | $11.0K | |
| 1580 | $0.109684 | +0.04% | +0.83% | +8.31% | $3.02M | $396.75 | |
| 1581 | $0.997937 | -0.05% | +0.14% | +0.02% | $3.00M | $23.8K | |
| 1582 | $0.00294 | +2.72% | +14.29% | -18.33% | $2.94M | $2.48M | |
| 1583 | $0.002931 | -1.47% | -2.30% | -69.86% | $2.93M | $501.8K | |
| 1584 | $0.00003043 | +0.17% | -0.40% | +2.03% | $2.93M | $296.3K | |
| 1585 | $0.003301 | -0.43% | -16.42% | +26.16% | $2.91M | $431.5K | |
| 1586 | $0.002934 | -0.78% | +1.15% | -0.53% | $2.88M | $10.8K | |
| 1587 | $2.8500 | -0.63% | -3.26% | -4.02% | $2.87M | $14.5K | |
| 1588 | $0.962318 | 0.00% | -0.35% | +1.03% | $2.84M | $0 | |
| 1589 | $0.547765 | -3.61% | +3.08% | -15.24% | $2.84M | $225.0K | |
| 1590 | $0.003056 | +8.67% | +22.18% | 0.00% | $2.80M | $284.8K | |
| 1591 | $0.003522 | +6.96% | -3.72% | -32.15% | $2.79M | $87.3K | |
| 1592 | $0.00279 | +13.43% | +351.22% | 0.00% | $2.79M | $1.52M | |
| 1593 | $0.002773 | +1.37% | -5.79% | +0.21% | $2.79M | $70.0K | |
| 1594 | $335.64 | +0.23% | -1.27% | -0.62% | $2.71M | $591.1K | |
| 1595 | $0.999631 | -0.26% | +0.25% | +0.68% | $2.68M | $74.0K | |
| 1596 | $0.002738 | +4.63% | +23.79% | -3.03% | $2.66M | $563.3K | |
| 1597 | $0.011493 | +2.05% | -1.09% | +2.99% | $2.65M | $24.9K | |
| 1598 | $1.0110 | -0.11% | +0.11% | +0.75% | $2.63M | $1.3K | |
| 1599 | $0.002605 | +2.01% | -11.35% | -45.68% | $2.60M | $164.6K | |
| 1600 | $0.002423 | +0.14% | +0.06% | -0.92% | $2.59M | $130.7K |
Les données sont agrégées à partir des marchés publics de dérivés et au comptant, à titre indicatif uniquement — ceci ne constitue pas un conseil en investissement.