Decentralized Finance (DeFi)
Konstituen kategori (1638)
Kap. Pasar$69.43B-1.51% (24h)
Volume 24h$2.74B
Open Interest$9.36B-2.13% (24h)
Likuidasi 24h$13.24M
| # | Koin | Harga | 1h % | 24h % | 7d % | Kap. Pasar | Volume 24h | Open Interest | Likuidasi 24h | Funding Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | $1.0170 | 0.00% | +0.07% | +0.12% | $20.15M | $0 | — | — | — | |
| 202 | $0.010069 | +0.26% | -2.83% | -4.29% | $19.84M | $1.12M | $7.59M | $2.6K | +0.0041% | |
| 203 | $0.060398 | +0.27% | -4.39% | -15.68% | $19.75M | $1.94M | $9.46M | $6.3K | +0.0031% | |
| 204 | $1.1400 | -2.90% | +24.21% | +1.80% | $19.62M | $9.77M | — | — | — | |
| 205 | $0.459307 | -0.17% | -1.08% | +1.98% | $19.52M | $322.37 | — | — | — | |
| 206 | $76,303.00 | +0.08% | +0.50% | -1.53% | $19.31M | $16.5K | — | — | — | |
| 207 | WWEETHS ether.fi weETHs | $2,389.25 | -0.02% | +0.72% | +0.07% | $19.06M | $421.29 | — | — | — |
| 208 | $0.072221 | — | — | +6.31% | $19.05M | $0 | — | — | — | |
| 209 | $0.019577 | +0.32% | -2.18% | -6.73% | $18.90M | $787.2K | $2.04M | $0 | +0.0001% | |
| 210 | $0.048065 | +1.22% | -1.00% | -8.97% | $18.12M | $977.1K | $5.81M | $1.2K | +0.0682% | |
| 211 | $0.003785 | -0.15% | -0.87% | -11.10% | $18.08M | $635.0K | — | — | — | |
| 212 | $0.999173 | +0.00% | +0.02% | 0.00% | $17.99M | $1.23M | — | — | — | |
| 213 | $0.018955 | +0.13% | -3.58% | -7.26% | $17.68M | $1.39M | $3.04M | $977.71 | +0.0050% | |
| 214 | $0.084135 | -0.50% | +2.93% | +15.98% | $17.67M | $14.35M | $2.90M | $758.73 | +0.0020% | |
| 215 | $0.016312 | -0.95% | +62.45% | +53.87% | $17.61M | $399.5K | — | — | — | |
| 216 | $0.017592 | +0.23% | +16.48% | +63.16% | $17.59M | $1.27M | — | — | — | |
| 217 | DDRIFT Drift Protocol | $0.024024 | -5.58% | +45.09% | +111.73% | $17.56M | $11.61M | $3.91M | $2.9K | +0.0055% |
| 218 | $0.074411 | +0.99% | +6.38% | +13.98% | $17.49M | $13.99M | $8.74M | $7.2K | +0.0045% | |
| 219 | $0.0000000573 | -91.30% | +291.25% | +549.60% | $17.49M | $6.64M | — | — | — | |
| 220 | $1.1100 | +0.90% | +2.03% | +40.89% | $17.46M | $493.4K | $18.9K | $0 | -0.2565% | |
| 221 | $0.071863 | +0.25% | +2.11% | +13.89% | $17.45M | $9.49M | $5.18M | $4.5K | +0.0055% | |
| 222 | $0.175165 | +0.18% | -1.89% | -10.21% | $17.32M | $839.7K | $2.07M | $10.80 | +0.0104% | |
| 223 | $0.135525 | +0.23% | -2.67% | -19.96% | $17.26M | $52.1K | — | — | — | |
| 224 | $0.068809 | +0.52% | +6.22% | +25.12% | $17.22M | $1.59M | — | — | — | |
| 225 | $0.034354 | +61.31% | +59.30% | +50.68% | $17.17M | $18.27M | $5.75M | $3.8K | +0.0051% | |
| 226 | $0.031221 | +0.68% | +9.64% | +3.98% | $17.06M | $1.06M | — | — | — | |
| 227 | $1.7100 | -1.34% | -20.76% | -11.46% | $17.03M | $34.5K | — | — | — | |
| 228 | $16.98 | -0.01% | +1,459.43% | -2.44% | $16.98M | $10.02 | — | — | — | |
| 229 | $0.022617 | +0.08% | -4.65% | -6.71% | $16.95M | $1.63M | $9.26M | $19.5K | +0.0046% | |
| 230 | $0.072032 | -0.18% | +1.87% | -2.12% | $16.94M | $4.67M | $12.03M | $3.4K | +0.0123% | |
| 231 | $0.91843 | 0.00% | 0.00% | +0.20% | $16.86M | $3.53 | — | — | — | |
| 232 | $0.01872 | -1.05% | -6.41% | -25.41% | $16.85M | $1.36M | $20.4K | $555.80 | +0.0031% | |
| 233 | $0.00009817 | -2.01% | +4.25% | -2.96% | $16.84M | $5.99M | $1.60M | $751.84 | +0.0100% | |
| 234 | $0.069657 | -0.99% | +6.88% | +19.54% | $16.77M | $26.08M | $859.7K | $17.0K | +0.0041% | |
| 235 | $0.016723 | -0.60% | +26.75% | +85.00% | $16.72M | $1.97M | — | — | — | |
| 236 | HHBTC Syntetika Bitcoin | $78,233.00 | — | — | -2.75% | $16.70M | $0 | — | — | — |
| 237 | $0.209688 | -0.22% | -1.06% | +10.70% | $16.70M | $175.6K | — | — | — | |
| 238 | $0.428885 | +0.04% | -1.20% | -2.24% | $16.62M | $98.3K | — | — | — | |
| 239 | $0.018465 | +23.45% | +232.06% | +282.24% | $16.60M | $22.51M | — | — | — | |
| 240 | $0.006086 | -0.03% | -4.54% | -12.98% | $16.53M | $1.13M | — | — | — | |
| 241 | $0.105434 | +30.26% | +46.79% | +32.26% | $16.32M | $725.4K | — | — | — | |
| 242 | GGAINS Gains | $0.685679 | +4.99% | +87.03% | +64.93% | $16.32M | $19.48M | — | — | — |
| 243 | $0.000976 | +0.64% | +0.74% | +0.07% | $16.32M | $2.0K | — | — | — | |
| 244 | $0.012997 | +0.27% | +24.17% | +15.18% | $16.24M | $277.1K | — | — | — | |
| 245 | $0.016156 | -0.53% | +4.30% | -0.13% | $16.15M | $10.36M | $2.71M | $8.9K | -0.0075% | |
| 246 | $0.133703 | +0.08% | -4.55% | -7.71% | $16.00M | $480.3K | $1.81M | $1.5K | +0.0050% | |
| 247 | RRHEA RHEA | $0.03863 | -0.08% | -8.55% | -22.23% | $15.98M | $703.8K | — | — | — |
| 248 | $0.302903 | — | — | +0.05% | $15.94M | $0 | — | — | — | |
| 249 | PPOND Marlin | $0.001933 | +8.65% | +48.59% | +12.29% | $15.91M | $8.96M | — | — | — |
| 250 | $0.00001794 | -0.28% | -1.67% | +2.22% | $15.87M | $172.8K | — | — | — | |
| 251 | $2,484.20 | +0.80% | — | -3.10% | $15.86M | $6.27 | — | — | — | |
| 252 | $0.039411 | -0.85% | -8.67% | -29.73% | $15.85M | $2.21M | $16.42M | $149.3K | +0.0126% | |
| 253 | $0.212275 | +0.32% | +3.51% | +12.26% | $15.81M | $6.0K | — | — | — | |
| 254 | $0.01711 | 0.00% | +1,196.14% | +3,059.08% | $15.78M | $1.1K | — | — | — | |
| 255 | $0.10296 | -3.40% | -8.31% | -24.20% | $15.73M | $14.17M | $253.0K | $0 | +0.0028% | |
| 256 | $0.034417 | -0.34% | -7.28% | -10.94% | $15.73M | $4.16M | $1.34M | $4.89 | +0.0037% | |
| 257 | $0.174908 | -0.09% | -0.06% | +20.61% | $15.73M | $5.3K | — | — | — | |
| 258 | SSCRVUSD Savings crvUSD | $1.1100 | +0.03% | +0.06% | +0.01% | $15.70M | $841.4K | — | — | — |
| 259 | $0.003474 | -13.10% | -9.16% | +4.10% | $15.68M | $1.04M | — | — | — | |
| 260 | $0.015589 | +4.60% | +66.70% | +628.20% | $15.66M | $7.79M | — | — | — | |
| 261 | $0.00464 | +1.46% | +8.68% | +16.12% | $15.59M | $33.63M | $4.96M | $4.2K | +0.0098% | |
| 262 | EEKUBO Ekubo Protocol | $1.5500 | +3.12% | -5.85% | +8.89% | $15.55M | $56.1K | — | — | — |
| 263 | XXDP Doppler Finance | $0.01553 | -0.91% | -3.58% | -10.36% | $15.53M | $13.25M | $3.24M | $8.7K | +0.0044% |
| 264 | $193.46 | -1.00% | -3.95% | -36.80% | $15.49M | $117.5K | — | — | — | |
| 265 | $11.85 | +28.30% | +1,728.31% | +4,556.80% | $15.49M | $6.88M | — | — | — | |
| 266 | $0.00003619 | 0.00% | -0.34% | -4.40% | $15.39M | $4.3K | — | — | — | |
| 267 | $0.043897 | -72.70% | -75.91% | -72.70% | $15.25M | $1.2K | — | — | — | |
| 268 | $0.015387 | +0.64% | -2.56% | -7.38% | $15.25M | $832.4K | $1.85M | $0 | +0.0034% | |
| 269 | QQI BENQI | $0.00211 | -4.21% | +18.66% | +2.54% | $15.22M | $2.27M | — | — | — |
| 270 | PPEAR Pear Protocol | $0.029561 | +0.57% | +0.10% | -5.20% | $15.19M | $124.7K | — | — | — |
| 271 | $0.007568 | -4.30% | -11.60% | -8.70% | $15.09M | $1.81M | $4.34M | $0 | -0.0019% | |
| 272 | $0.162536 | -0.56% | -1.03% | +12.70% | $15.07M | $51.0K | — | — | — | |
| 273 | $0.065381 | +0.42% | +27.25% | +12.18% | $15.04M | $30.73M | $4.06M | $5.6K | -0.0125% | |
| 274 | $0.042227 | -0.99% | -5.66% | -4.37% | $14.99M | $999.3K | — | — | — | |
| 275 | $0.006946 | -0.30% | -1.48% | -15.20% | $14.99M | $7.83M | $8.50M | $2.5K | +0.0214% | |
| 276 | $0.034829 | +0.97% | -2.75% | +1.56% | $14.98M | $4.12M | $5.97M | $15.6K | +0.0045% | |
| 277 | 33F-STEAKUSDC 3F x Steakhouse USDC Morpho Vault | $1.0320 | +0.00% | +0.01% | +0.06% | $14.96M | $0 | — | — | — |
| 278 | $0.002945 | -0.06% | +1.93% | -9.09% | $14.95M | $1.39M | $2.84M | $10.2K | +0.0054% | |
| 279 | $0.192112 | -11.20% | -79.20% | +1,143.20% | $14.93M | $11.71M | $1.62M | $10.9K | +0.0012% | |
| 280 | $0.051618 | -4.74% | +10.38% | -0.42% | $14.90M | $20.12M | $3.48M | $856.14 | +0.0050% | |
| 281 | $0.002771 | +1.74% | +24.78% | -12.87% | $14.89M | $11.31M | $4.26M | $95.3K | +0.0032% | |
| 282 | CCOD CloudBank | $0.021991 | -1.39% | +0.27% | -35.73% | $14.86M | $129.6K | — | — | — |
| 283 | $0.00044 | -1.60% | -4.50% | +11.80% | $14.82M | $122.1K | — | — | — | |
| 284 | $0.050292 | +0.00% | -5.49% | -23.33% | $14.56M | $5.08M | $3.11M | $27.6K | -0.0313% | |
| 285 | $0.013503 | -0.06% | -1.59% | -0.78% | $14.55M | $334.49 | — | — | — | |
| 286 | $11.94 | +0.20% | +2.00% | +9.70% | $14.54M | $18.2K | — | — | — | |
| 287 | GGVNR GVNR | $0.901844 | — | — | +282.41% | $14.53M | $0 | — | — | — |
| 288 | $0.015934 | +13.30% | -34.10% | +52.10% | $14.44M | $147.66M | — | — | — | |
| 289 | $0.011426 | — | — | -8.71% | $14.43M | $0 | — | — | — | |
| 290 | $0.010344 | 0.00% | +0.30% | -2.80% | $14.21M | $3.59M | $720.0K | $15.37 | +0.0057% | |
| 291 | $0.09923 | +0.50% | -6.10% | 0.00% | $14.21M | $47.41M | — | — | — | |
| 292 | RROCK.RETH RockSolid rETH | $1,777.02 | — | — | -5.05% | $14.01M | $0 | — | — | — |
| 293 | $1.5400 | -0.82% | +3.84% | +23.04% | $13.90M | $1.40M | — | — | — | |
| 294 | $2.0300 | -0.40% | -24.01% | +129.42% | $13.88M | $65.36M | $35.42M | $93.8K | +0.0334% | |
| 295 | $0.461628 | -11.49% | -55.50% | -54.14% | $13.68M | $1.06M | — | — | — | |
| 296 | $0.000515 | +0.73% | +8.77% | +16.89% | $13.65M | $38.97 | — | — | — | |
| 297 | $0.026555 | +2.10% | +26.60% | +5.70% | $13.61M | $36.84M | $1.58M | $0 | +0.0056% | |
| 298 | UUTY Unity | $0.998816 | — | — | +0.01% | $12.97M | $0 | — | — | — |
| 299 | SSTRIKE Strike | $0.715132 | +0.29% | -3.46% | -5.48% | $12.87M | $100.1K | — | — | — |
| 300 | $0.159376 | -0.50% | +1.66% | +56.21% | $12.75M | $36.52M | $1.47M | $0 | -0.0132% |
Data dihimpun dari pasar derivatif dan spot publik, hanya sebagai referensi — bukan saran investasi.