Meme
카테고리 구성 코인 (6641)
시가총액$26.48B-1.64% (24h)
24h 거래량$1.07B
미결제약정$393.48B+0.07% (24h)
24h 청산$98.05M
| # | 코인 | 가격 | 1h % | 24h % | 7d % | 시가총액 | 24h 거래량 | 미결제약정 | 24h 청산 | 펀딩비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3801 | DDUDE Distracted Dudes | $0.0000014 | -0.03% | — | -6.73% | $14.0K | $173.06 | — | — | — |
| 3802 | UURANUS URANUS | $0.0000000333 | — | — | -0.47% | $14.0K | $0 | — | — | — |
| 3803 | PPUUSH puush da button | $0.0000000018 | +0.36% | -3.50% | -11.75% | $14.0K | $9.73 | — | — | — |
| 3804 | BBOMO BOMO | $0.00000005 | — | — | +2.10% | $14.0K | $0 | — | — | — |
| 3805 | $0.00001473 | -0.18% | -2.59% | -8.33% | $14.0K | $18.07 | $15.17M | $6.7K | +0.0058% | |
| 3806 | UUNIX UniX | $0.00005697 | — | — | -14.17% | $14.0K | $0 | — | — | — |
| 3807 | MMOTH Moth | $0.00001395 | — | — | -10.84% | $14.0K | $0 | — | — | — |
| 3808 | DDOGEI Dogei | $0.0000000332 | -0.02% | — | -4.09% | $13.9K | $485.79 | — | — | — |
| 3809 | HHOPPY Hoppy The Frog | $0 | — | — | -3.47% | $13.9K | $0 | — | — | — |
| 3810 | $0.00001395 | -0.08% | -8.88% | -9.63% | $13.9K | $4.2K | — | — | — | |
| 3811 | AALOOOONG Aloooong | $0.00001445 | +5.17% | +27.59% | +10.59% | $13.9K | $16.3K | — | — | — |
| 3812 | BBUL bul | $0.0000000139 | — | — | -7.24% | $13.9K | $1.63 | — | — | — |
| 3813 | PPETUNIA Petunia | $0.00001395 | -0.18% | — | -12.24% | $13.9K | $1.77 | — | — | — |
| 3814 | $0.0000000519 | -0.02% | -1.01% | -3.12% | $13.9K | $16.28 | — | — | — | |
| 3815 | SSNIBBU Snibbu | $0.00002091 | — | — | -6.67% | $13.9K | $0 | — | — | — |
| 3816 | UUFO UFOPEPE | $0.00001406 | 0.00% | — | -3.81% | $13.9K | $173.83 | — | — | — |
| 3817 | MMULN MullenArmy | $0.00001393 | — | — | -6.33% | $13.9K | $0 | — | — | — |
| 3818 | MMXNBC Rekt Burgundy by Virtuals | $0.00001392 | — | — | -6.06% | $13.9K | $0 | — | — | — |
| 3819 | KKENDU Kendu Inu | $0.0000000139 | -0.12% | — | -3.71% | $13.9K | $39.42 | — | — | — |
| 3820 | EEGG eggmon | $0.00001391 | +0.29% | -1.95% | -16.57% | $13.9K | $28.28 | — | — | — |
| 3821 | SSOLGOAT SolGoat | $0.000139 | — | — | -7.94% | $13.9K | $0 | — | — | — |
| 3822 | BBANMAO Banmao | $0.00001388 | +0.20% | +0.88% | -2.13% | $13.9K | $35.64 | — | — | — |
| 3823 | LLMAO Long Mao | $0.00001807 | — | — | -6.74% | $13.8K | $0 | — | — | — |
| 3824 | SSKULL Skullcoin | $0.0000006915 | — | — | -37.51% | $13.8K | $0 | — | — | — |
| 3825 | BBOSHI Boshi | $0.00001404 | — | — | -3.51% | $13.8K | $0 | — | — | — |
| 3826 | SSYNDOG Synthesizer Dog | $0.00001441 | — | — | -9.02% | $13.8K | $0 | — | — | — |
| 3827 | SSPEERO Speero | $0.0000000014 | — | — | -4.38% | $13.8K | $0 | — | — | — |
| 3828 | DDOGGA Doggacoin | $0.0000000955 | +0.09% | — | -0.20% | $13.8K | $3.06 | — | — | — |
| 3829 | $0.0000000069 | — | — | -5.83% | $13.8K | $0 | — | — | — | |
| 3830 | $0.00001379 | — | — | -5.10% | $13.8K | $0 | — | — | — | |
| 3831 | FFARTHOUSE farthouse | $0.00001385 | — | — | -4.63% | $13.8K | $0 | — | — | — |
| 3832 | PPONIE Ponie | $0.00001378 | — | — | +80.72% | $13.8K | $0 | — | — | — |
| 3833 | MMEEP MEEP CAT | $0.0000138 | -0.18% | +3.09% | -3.50% | $13.8K | $4.57 | — | — | — |
| 3834 | MMARS GATEWAY TO MARS | $0.00000002 | — | — | -18.98% | $13.8K | $0 | — | — | — |
| 3835 | AANARCHY ANARCHY | $0.00003202 | -0.18% | — | -13.13% | $13.8K | $3.52 | — | — | — |
| 3836 | LLOLGUY LOLGUY | $0.00001631 | -0.18% | -2.36% | -2.63% | $13.7K | $9.08 | — | — | — |
| 3837 | UUSACH Us Usach | $0.00001373 | -0.20% | — | -10.19% | $13.7K | $14.28 | — | — | — |
| 3838 | BBTCSWAG BitSwagger (BTCSWAG) | $0.00002395 | — | — | -3.16% | $13.7K | $0 | — | — | — |
| 3839 | 滑滑る猫 Sliding Cat | $0.00001371 | -0.21% | -0.60% | -8.42% | $13.7K | $1.27 | — | — | — |
| 3840 | DDBTC Don't buy this coin | $0.00001372 | +0.06% | -0.16% | -18.09% | $13.7K | $19.63 | — | — | — |
| 3841 | NNALA NALA | $0 | -0.02% | — | -3.15% | $13.7K | $8.13 | — | — | — |
| 3842 | $0.00001375 | +0.16% | -0.57% | -12.07% | $13.7K | $28.21 | — | — | — | |
| 3843 | EEROL Erol Musk | $0.00001367 | — | — | -5.33% | $13.7K | $0 | — | — | — |
| 3844 | 奶奶蛙 奶蛙 | $0.00001392 | -0.51% | -0.75% | +18.33% | $13.7K | $257.40 | — | — | — |
| 3845 | KKPURR kPURR | $0.00001365 | +0.57% | — | -19.11% | $13.7K | $4.92 | — | — | — |
| 3846 | SSKINUT Skimask Pnut | $0.00001376 | +0.02% | -1.38% | -5.27% | $13.6K | $2.20 | — | — | — |
| 3847 | BBBC Blue Butt Cheese | $0.00002023 | -0.18% | -1.10% | -6.48% | $13.6K | $14.53 | — | — | — |
| 3848 | AANDREA Andrea Von Speed | $0.00001364 | — | — | -6.16% | $13.6K | $0 | — | — | — |
| 3849 | ZZEME zeme | $0.00001363 | — | — | -17.66% | $13.6K | $0 | — | — | — |
| 3850 | AABSTER Abster | $0.00001376 | -0.29% | -2.48% | -4.03% | $13.6K | $6.65 | — | — | — |
| 3851 | CCZLU Czlu | $0.00001362 | — | — | -11.30% | $13.6K | $0 | — | — | — |
| 3852 | DDADDYCHILL Daddy Chill | $0.00001361 | — | — | -7.31% | $13.6K | $0 | — | — | — |
| 3853 | DDP Divinely Protected | $0.00001366 | — | — | -6.25% | $13.6K | $0 | — | — | — |
| 3854 | BBBOB BabyBuilder | $0.00001357 | — | — | -13.81% | $13.6K | $0 | — | — | — |
| 3855 | $0.00001356 | +0.33% | -0.54% | +2.18% | $13.6K | $279.85 | — | — | — | |
| 3856 | SSUNUSI The African Bull | $0.00001421 | -0.18% | -2.18% | -0.67% | $13.6K | $151.83 | — | — | — |
| 3857 | $0.00001354 | -0.07% | -1.47% | -2.23% | $13.5K | $71.87 | — | — | — | |
| 3858 | CCROAK Croakey | $0.0000001352 | — | — | -5.78% | $13.5K | $0 | — | — | — |
| 3859 | WWORKIE Workie | $0.0000135 | — | — | -17.93% | $13.5K | $0 | — | — | — |
| 3860 | BBABYGOAT Baby Goatseus Maximus | $0.00001351 | — | — | -4.92% | $13.5K | $0 | — | — | — |
| 3861 | 🫰🫰 🫰 (FingerHeart) | $0.00001349 | +0.19% | — | -9.85% | $13.5K | $143.62 | — | — | — |
| 3862 | KKAPPY Kappy | $0.00001347 | -0.18% | -1.56% | -15.06% | $13.5K | $9.96 | — | — | — |
| 3863 | NNEVER neversol | $0.0000001403 | -0.07% | — | -6.08% | $13.5K | $15.77 | — | — | — |
| 3864 | TTERMINUS Terminus | $0.00001346 | — | — | -0.72% | $13.5K | $0 | — | — | — |
| 3865 | DDETECTIVE Just can't prove it | $0.00001345 | +0.03% | -0.83% | -10.02% | $13.4K | $7.18 | — | — | — |
| 3866 | OORCASM Orcasm | $0.00001617 | — | — | -10.25% | $13.4K | $0 | — | — | — |
| 3867 | RRETARDIA RETARDIA | $0.00001348 | — | — | -6.25% | $13.4K | $0 | — | — | — |
| 3868 | PPOLLY Polly | $0.00001344 | +0.14% | -94.18% | -2.45% | $13.4K | $2.15 | — | — | — |
| 3869 | BBREAD Coinbread | $0.00001341 | -0.10% | — | -10.73% | $13.4K | $19.30 | — | — | — |
| 3870 | CCTO Chief Troll Officer | $0.00001358 | — | — | -0.39% | $13.4K | $0 | — | — | — |
| 3871 | $0.00001339 | -0.30% | — | -9.13% | $13.4K | $92.85 | — | — | — | |
| 3872 | JJACKJACK Zooko's Dog | $0.00001536 | -0.18% | — | -11.28% | $13.4K | $2.44 | — | — | — |
| 3873 | $0.00001339 | — | — | -13.08% | $13.4K | $0 | — | — | — | |
| 3874 | FFIJI FIJI.EXE | $0.00001415 | -0.54% | -0.79% | -13.06% | $13.4K | $4.42 | — | — | — |
| 3875 | PPEPEGA Pepega | $0.0000000318 | — | — | -5.44% | $13.4K | $0 | — | — | — |
| 3876 | BBUBBLE The Bubbleheads | $0.00001336 | 0.00% | — | -0.26% | $13.4K | $8.54 | — | — | — |
| 3877 | SSHEEP Sheepcoin | $0.00001371 | +0.15% | +1.14% | -4.31% | $13.3K | $44.36 | — | — | — |
| 3878 | AABC ABC | $0.0000001447 | — | — | -3.11% | $13.3K | $0 | — | — | — |
| 3879 | KKOBUSHI Kobushi | $0.0000000317 | -0.10% | +0.04% | -0.74% | $13.3K | $11.89 | — | — | — |
| 3880 | $0.00001333 | -0.04% | -0.50% | -3.70% | $13.3K | $5.61 | — | — | — | |
| 3881 | RRARECOIN rarecoin | $0.001333 | 0.00% | — | +0.23% | $13.3K | $15.56 | — | — | — |
| 3882 | BBIRDDOG Bird Dog on Base | $0.00001402 | — | — | -7.58% | $13.3K | $0 | — | — | — |
| 3883 | RRATS GoldenRat | $0.000000025 | +0.13% | — | -7.99% | $13.3K | $2.50 | $417.7K | $4.27 | +0.0050% |
| 3884 | MMOON Moon | $0.0000133 | +0.28% | +0.89% | +0.14% | $13.3K | $15.12 | — | — | — |
| 3885 | SSATOSHIBA Satoshiba | $0.00002333 | -0.20% | +11.83% | +28.58% | $13.3K | $981.97 | — | — | — |
| 3886 | NNIHAO NiHao Coin | $0.00001696 | — | — | -1.97% | $13.3K | $0 | — | — | — |
| 3887 | PPEDRO monkey puppet | $0.00001328 | -0.22% | -0.39% | -11.35% | $13.3K | $5.36 | — | — | — |
| 3888 | LLDC Large Data Center | $0.00001945 | +0.03% | +1.19% | +36.59% | $13.3K | $115.36 | — | — | — |
| 3889 | FFROGE FROGE | $0.00001325 | — | — | -0.31% | $13.2K | $0 | — | — | — |
| 3890 | CCHANT Bloodline Chanting My Name | $0.00001322 | — | — | -4.74% | $13.2K | $0 | — | — | — |
| 3891 | SSCUBA Scuba Dog | $0.00001322 | — | — | +2.65% | $13.2K | $0 | — | — | — |
| 3892 | $0.00001321 | -0.02% | -2.15% | -90.80% | $13.2K | $1.7K | $218.3K | $232.74 | +0.0116% | |
| 3893 | KKAMI Kawakami | $0.00001319 | — | — | -9.17% | $13.2K | $0 | — | — | — |
| 3894 | WWBULL BNB Wallstreet Bull | $0.00001318 | +0.28% | +0.41% | -8.06% | $13.2K | $10.46 | — | — | — |
| 3895 | $0.00001318 | — | — | — | $13.2K | $0 | — | — | — | |
| 3896 | SSOMBRERO Sombrero Memes | $0.00001324 | +0.01% | — | +0.41% | $13.2K | $1.40 | — | — | — |
| 3897 | $0.00001318 | +0.10% | -1.19% | -12.70% | $13.2K | $3.92 | $43.05B | $5.10M | +0.0054% | |
| 3898 | $0.00001316 | — | — | -2.30% | $13.2K | $0 | — | — | — | |
| 3899 | HHELIX Helix | $0.00001315 | — | — | -17.37% | $13.2K | $0 | — | — | — |
| 3900 | FFIONA Fiona | $0.0000000313 | — | — | -4.28% | $13.1K | $0 | — | — | — |
데이터는 공개 파생상품 및 현물 시장에서 집계한 참고용 자료이며 투자 조언이 아닙니다.