Dados de mercado e derivativos de PNUT
Cap. de mercado$53.39M#481
Volume 24h$8.73MFuturos $37.03M
Contratos em aberto$45.23B-2.50% (24h)
Liquidações 24h$25.2K49 ordens
Oferta
Oferta circulante999.84M
Oferta total999.84M
Oferta máxima1.00B
Desempenho
4h+3.35%
24h-0.89%
7d+19.18%
30d-4.68%
90d+20.85%
1Y-77.68%
YTD-30.08%
Liquidações de PNUT (Long / Short)
| Janela | Long | Short | Total | Quantidade |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | 0 |
| 4h | — | — | — | 0 |
| 12h | $3.7K | $2.6K | $6.3K | 23 |
| 24h | $22.5K | $2.7K | $25.2K | 49 |
Detalhamento por exchange
Preço, volume, contratos em aberto, proporção long/short, liquidações e financiamento por exchange.
| Exchange | Par | Preço | 24h % | Volume 24h | Contratos em aberto | Taxa de financiamento | Proporção L/S | Liquidações 24h (L/S) | Liquidez ±2% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNUT/USDT | $0.05328 | -3.28% | $6.58M | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| PNUT/USDT | $0.05329 | -3.06% | $4.37M | $4.69M | +0.0050% | 1.66 | $19.8K / $2.2K | — | |
| PNUT/USDT | $0.05324 | 0.00% | $2.99M | $1.16M | +0.0050% | — | — / — | — | |
| PNUT/USDT | $0.0533 | -3.00% | $2.57M | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| PNUT/USDT | $0.05321 | -3.01% | $2.28M | $1.57M | — | — | $900.55 / $0 | — | |
| PNUT/USDT | $0.05331 | -2.93% | $810.8K | $2.39M | +0.0050% | — | $1.8K / $11.91 | — | |
| PNUT/USDT | $0.05338 | -2.72% | $625.8K | $882.2K | +0.0050% | — | $10.88 / $458.92 | — | |
| PNUT/USDT | $0.05313 | -3.07% | $559.9K | $711.3K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| PNUT/USDT | $0.05331 | +2.14% | $278.1K | $908.4K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| PNUT/USDT | $0.05331 | -3.06% | $204.8K | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| PNUT/USDT | $0.05339 | -3.31% | $161.6K | $1.35M | +0.0013% | — | — / — | — | |
| PNUT/USDT | $0.05339 | -3.11% | $155.0K | $1.08M | +0.0050% | — | — / — | — | |
| PNUT/USDT | $0.0539 | 0.00% | $124.1K | $343.7K | +0.0142% | — | — / — | — | |
| PNUT/USDT | $0.053396 | -2.97% | $52.0K | $8.9K | +0.0440% | — | — / — | — | |
| PNUT/USDT | $0.0536 | -2.35% | $33.2K | $27.0K | +0.0061% | — | — / — | — | |
| PNUT/USDT | $0.05194 | -3.67% | $11.1K | $7.5K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| PNUT/USDT | $0.05192 | -4.08% | $1.6K | $8.9K | +0.0010% | — | — / — | — | |
| PNUT/USDT | — | — | $0 | $176.63 | +0.0025% | — | — / — | — | |
| PNUT/USDT | — | — | $0 | $3.35 | -0.0161% | — | — / — | — |
Tendência dos contratos em aberto (7d)
$12.91M → $15.26M
Tendência da taxa de financiamento (7d, Binance)
0.0050% (última taxa horária)
Taxas de financiamento de PNUT por exchange
Contratos em aberto de PNUT por exchange
| Exchange | Contratos em aberto | Compartilhar | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $8.68B | 19.18% | -0.86% | -1.86% | |
| $2.47B | 5.47% | +0.10% | -2.79% | |
| $4.56B | 10.08% | +2.16% | -3.70% | |
| $2.62B | 5.80% | -0.53% | -5.18% | |
| $5.17B | 11.42% | +2.12% | -6.08% | |
| $46.68M | 0.10% | +0.83% | -1.97% | |
| $722.67M | 1.60% | +0.79% | -0.60% | |
| $779.95M | 1.72% | +1.08% | -1.93% | |
| $476.28M | 1.05% | -1.60% | -0.13% | |
| $38.48M | 0.09% | +0.06% | -2.17% | |
| CCME | $8.21B | 18.15% | — | 0.00% |
| $130.39M | 0.29% | -0.22% | -4.92% | |
| $502.02M | 1.11% | +0.67% | -0.73% | |
| $15.69M | 0.03% | +0.03% | -4.70% | |
| $3.39B | 7.50% | +3.76% | -5.20% | |
| $176.27M | 0.39% | +1.39% | -1.68% | |
| $914.65M | 2.02% | -2.14% | -2.18% | |
| $167.50M | 0.37% | +1.50% | -6.91% | |
| $4.48B | 9.90% | +0.63% | +0.36% | |
| $4.02M | 0.01% | -2.82% | -16.17% | |
| $1.68B | 3.71% | -0.53% | -1.90% |
Proporções Long/Short de PNUT
| Exchange | Contas (L%) | Contas top (L%) | Posições (L%) | Volume Taker (L%) |
|---|---|---|---|---|
| 62.5% | — | — | — |
Liquidações de PNUT por exchange (24h)
Maiores ordens de liquidação — PNUT (24h)
| Hora | Exchange | Par | Lado | Preço | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| há 14h | PNUTUSDT | Long | $0.05127 | $4.9K | |
| há 14h | PNUTUSDT | Long | $0.0507 | $4.9K | |
| há 14h | PNUTUSDT | Long | $0.05153 | $4.8K | |
| há 6h | PNUTUSDT | Long | $0.05094 | $3.1K | |
| há 6h | PNUTUSDT | Short | $0.05235 | $2.1K | |
| há 23h | PNUTUSDT | Long | $0.05351 | $1.3K | |
| há 20h | PNUTUSDT | Long | $0.05288 | $900.55 | |
| há 19h | PNUTUSDT | Long | $0.05236 | $495.33 | |
| há 6h | PNUTUSDT | Short | $0.05162 | $453.74 | |
| há 6h | PNUTUSDT | Long | $0.0509 | $278.98 |
Os dados são agregados de mercados públicos de derivativos e à vista apenas para referência — não constituem recomendação de investimento.