Dados de mercado e derivativos de PUP
Cap. de mercado$108.1K#2206
Volume 24h$3.7K
Contratos em aberto$45.27B-1.43% (24h)
Liquidações 24h—0 ordens
Oferta
Oferta circulante999.99M
Oferta total999.99M
Oferta máxima1.00B
Liquidações de PUP (Long / Short)
| Janela | Long | Short | Total | Quantidade |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | 0 |
| 4h | — | — | — | 0 |
| 12h | — | — | — | 0 |
| 24h | — | — | — | 0 |
Contratos em aberto de PUP por exchange
| Exchange | Contratos em aberto | Compartilhar | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $8.71B | 19.23% | -1.04% | -0.65% | |
| $2.46B | 5.44% | -0.28% | -1.99% | |
| $4.54B | 10.03% | +0.95% | -2.02% | |
| $2.61B | 5.78% | -0.65% | -5.02% | |
| $5.20B | 11.49% | +2.27% | -4.25% | |
| $46.63M | 0.10% | +0.35% | -1.59% | |
| $720.68M | 1.59% | +0.09% | -0.36% | |
| $787.61M | 1.74% | +2.07% | -0.15% | |
| $466.02M | 1.03% | -3.84% | -2.14% | |
| $38.79M | 0.09% | -0.61% | +0.93% | |
| CCME | $8.21B | 18.13% | — | 0.00% |
| $132.15M | 0.29% | +2.42% | -0.70% | |
| $500.71M | 1.11% | +0.16% | -0.48% | |
| $15.64M | 0.03% | -0.53% | -4.42% | |
| $3.41B | 7.52% | +2.23% | -3.50% | |
| $175.79M | 0.39% | -1.16% | -0.47% | |
| $920.24M | 2.03% | -0.82% | +1.93% | |
| $169.80M | 0.38% | +2.23% | -5.71% | |
| $4.47B | 9.88% | -0.50% | +1.51% | |
| $4.01M | 0.01% | +0.10% | -16.15% | |
| $1.68B | 3.71% | -0.89% | -1.00% |
Os dados são agregados de mercados públicos de derivativos e à vista apenas para referência — não constituem recomendação de investimento.