GOHOME Piyasa ve Türev Verileri
Piyasa Değeri$39.03M#615
24h Hacim$497.5K
Açık Pozisyon$45.60B-0.19% (24h)
24h Likidasyon—0 emir
Arz
Dolaşımdaki Arz524.6K
Toplam Arz10.00M
Maksimum Arz10.00M
GOHOME Likidasyonları (Long / Short)
| Periyot | Long | Short | Toplam | Adet |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | 0 |
| 4h | — | — | — | 0 |
| 12h | — | — | — | 0 |
| 24h | — | — | — | 0 |
Borsalara Göre GOHOME Açık Pozisyonu
| Borsa | Açık Pozisyon | Pay | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $8.77B | 19.24% | +0.78% | +0.45% | |
| $2.44B | 5.35% | -0.82% | -1.75% | |
| $4.57B | 10.02% | +0.64% | -0.72% | |
| $2.62B | 5.74% | +0.01% | -4.72% | |
| $5.29B | 11.61% | +1.78% | -1.77% | |
| $46.13M | 0.10% | -1.02% | -2.30% | |
| $722.48M | 1.58% | +0.26% | -0.02% | |
| $793.43M | 1.74% | +0.71% | +1.04% | |
| $462.38M | 1.01% | -0.75% | -3.77% | |
| $38.21M | 0.08% | -1.80% | -2.94% | |
| CCME | $8.21B | 18.00% | — | 0.00% |
| $135.69M | 0.30% | +2.89% | -1.19% | |
| $501.13M | 1.10% | +0.15% | -0.53% | |
| $15.93M | 0.03% | +1.88% | -4.70% | |
| $3.57B | 7.82% | +4.83% | +3.20% | |
| $173.89M | 0.38% | -0.71% | -0.07% | |
| $919.85M | 2.02% | +0.01% | +0.73% | |
| $168.12M | 0.37% | -0.92% | -2.19% | |
| $4.46B | 9.79% | -0.42% | +1.92% | |
| $4.06M | 0.01% | +1.35% | -15.00% | |
| $1.69B | 3.70% | +0.39% | -0.09% |
Veriler halka açık türev ve spot piyasalardan derlenmiştir, yalnızca bilgi amaçlıdır — yatırım tavsiyesi değildir.