WIN Piyasa ve Türev Verileri

WIN logo WIN Fiyat$0.00003851-4.63% (24h)
Piyasa Değeri$38.27M#618
24h Hacim$17.37MVadeli $1.0K
Açık Pozisyon$45.22B-1.86% (24h)
24h Likidasyon$318.961 emir

Arz

Dolaşımdaki Arz993.70B Toplam Arz993.70B Maksimum Arz

WIN Likidasyonları (Long / Short)

PeriyotLongShortToplamAdet
1h 0
4h 0
12h 0
24h $318.96 $0 $318.96 1

Borsa Dağılımı

Borsa bazında fiyat, hacim, açık pozisyon, long/short oranı, likidasyonlar ve fonlama.

BorsaPariteFiyat24h %24h HacimAçık PozisyonFonlama OranıL/S Oranı24h Likidasyon (L/S)±2% Likidite
HTX logoHTX WIN/USDT $0.00003852 -1.36% $3.4K $67.3K +0.0100% $318.96 / $0

Borsalara Göre WIN Fonlama Oranları

HTX logoHTX +0.0100%

Borsalara Göre WIN Açık Pozisyonu

BorsaAçık PozisyonPay4h %24h %
Binance logoBinance $8.69B 19.21% -1.12% -1.16%
OKX logoOKX $2.46B 5.45% -0.32% -2.25%
Bybit logoBybit $4.55B 10.07% +1.67% -2.65%
Bitget logoBitget $2.61B 5.77% -0.87% -5.24%
Gate logoGate $5.16B 11.41% +1.99% -5.63%
CoinEx logoCoinEx $46.63M 0.10% +0.75% -1.70%
Bitfinex logoBitfinex $721.40M 1.60% +0.49% -0.35%
Deribit logoDeribit $786.24M 1.74% +1.98% -0.33%
Aster logoAster $470.64M 1.04% -2.94% -0.86%
Backpack logoBackpack $38.37M 0.08% -0.31% -2.35%
CCME $8.21B 18.15% 0.00%
Coinbase logoCoinbase $132.07M 0.29% +1.42% -0.27%
Crypto.com logoCrypto.com $501.47M 1.11% +0.46% -0.41%
dYdX logodYdX $15.67M 0.03% -0.28% -4.43%
Hyperliquid logoHyperliquid $3.40B 7.51% +3.15% -4.33%
Kraken logoKraken $176.66M 0.39% +0.96% -0.31%
KuCoin logoKuCoin $918.48M 2.03% -1.59% +0.81%
Lighter logoLighter $167.35M 0.37% +0.71% -6.55%
MEXC logoMEXC $4.49B 9.93% +0.26% +1.71%
Paradex logoParadex $4.02M 0.01% -2.62% -15.83%
WhiteBIT logoWhiteBIT $1.68B 3.71% -0.94% -1.39%

Borsalara Göre WIN Likidasyonları (24h)

BorsaLongShortToplamAdet
HTX logoHTX $318.96 $0 $318.96 1

En Büyük Likidasyon Emirleri — WIN (24h)

ZamanBorsaPariteYönFiyatDeğer
15 sa. önce HTX logoHTX WINUSDT Long $0.00003904 $318.96

Veriler halka açık türev ve spot piyasalardan derlenmiştir, yalnızca bilgi amaçlıdır — yatırım tavsiyesi değildir.