Likidasyonlar

Takip edilen tüm türev borsalarında gerçek zamanlı long/short likidasyon istatistikleri.

1h Likidasyonları$4.07MLong $592.9K · Short $3.47M · 1,955 Adet
4h Likidasyonları$53.64MLong $10.05M · Short $43.59M · 16,906 Adet
12h Likidasyonları$195.22MLong $56.08M · Short $139.14M · 71,061 Adet
24h Likidasyonları$358.94MLong $199.63M · Short $159.31M · 116,309 Adet

Likidasyon Trendi (saatlik)

Long

Short

Borsalara Göre Likidasyonlar

#BorsaLongShortToplamAdetPay
1 OKX logoOKX $248.6K $1.31M $1.56M 435 38.2%
2 Binance logoBinance $230.5K $1.18M $1.41M 922 34.8%
3 Bybit logoBybit $78.7K $233.7K $312.4K 283 7.7%
4 Hyperliquid logoHyperliquid $0 $253.4K $253.4K 93 6.2%
5 Gate logoGate $13.9K $228.1K $242.0K 119 6.0%
6 Lighter logoLighter $36.91 $96.0K $96.0K 32 2.4%
7 Bitget logoBitget $20.8K $56.1K $76.9K 56 1.9%
8 Aster logoAster $0 $73.7K $73.7K 7 1.8%
9 HTX logoHTX $416.73 $41.7K $42.1K 8 1.0%
#BorsaLongShortToplamAdetPay
1 Binance logoBinance $3.85M $17.29M $21.13M 7,166 39.4%
2 OKX logoOKX $3.31M $12.20M $15.51M 3,686 28.9%
3 Bybit logoBybit $1.39M $5.69M $7.09M 2,902 13.2%
4 Gate logoGate $500.0K $3.86M $4.36M 1,540 8.1%
5 Bitget logoBitget $621.1K $2.06M $2.68M 673 5.0%
6 HTX logoHTX $187.3K $926.7K $1.11M 220 2.1%
7 Hyperliquid logoHyperliquid $100.7K $998.4K $1.10M 355 2.0%
8 Aster logoAster $71.6K $289.9K $361.5K 103 0.7%
9 Lighter logoLighter $15.6K $252.3K $267.9K 230 0.5%
10 Bitfinex logoBitfinex $8.2K $21.0K $29.3K 30 0.1%
11 CoinEx logoCoinEx $0 $254.11 $254.11 1 0.0%
#BorsaLongShortToplamAdetPay
1 Binance logoBinance $21.50M $72.14M $93.64M 29,606 48.0%
2 OKX logoOKX $12.00M $26.58M $38.59M 12,420 19.8%
3 Gate logoGate $13.27M $17.76M $31.03M 6,993 15.9%
4 Bybit logoBybit $5.14M $13.96M $19.10M 17,792 9.8%
5 Bitget logoBitget $2.02M $4.53M $6.55M 2,272 3.4%
6 HTX logoHTX $1.48M $1.72M $3.20M 536 1.6%
7 Hyperliquid logoHyperliquid $477.0K $1.39M $1.87M 733 1.0%
8 Aster logoAster $159.7K $751.0K $910.7K 324 0.5%
9 Lighter logoLighter $26.4K $271.4K $297.7K 341 0.2%
10 Bitfinex logoBitfinex $8.2K $26.1K $34.4K 43 0.0%
11 CoinEx logoCoinEx $0 $254.11 $254.11 1 0.0%
#BorsaLongShortToplamAdetPay
1 Binance logoBinance $85.11M $82.43M $167.55M 51,451 46.7%
2 OKX logoOKX $46.18M $30.64M $76.82M 20,270 21.4%
3 Gate logoGate $21.15M $18.91M $40.06M 10,797 11.2%
4 Bybit logoBybit $18.74M $15.78M $34.51M 23,514 9.6%
5 Hyperliquid logoHyperliquid $14.23M $2.69M $16.92M 3,504 4.7%
6 Bitget logoBitget $7.87M $5.85M $13.72M 4,139 3.8%
7 HTX logoHTX $4.01M $1.90M $5.91M 803 1.6%
8 Aster logoAster $1.46M $775.6K $2.24M 625 0.6%
9 Lighter logoLighter $837.3K $291.9K $1.13M 1,148 0.3%
10 Bitfinex logoBitfinex $42.8K $27.7K $70.5K 53 0.0%
11 CoinEx logoCoinEx $481.30 $2.7K $3.2K 5 0.0%

En Büyük Likidasyon Emirleri

BorsaPariteYönFiyatDeğerZaman
Gate logoGate BTCUSDT LONG $80,380.06 $7.11M 9 sa. önce
Gate logoGate BTCUSDT SHORT $80,380.06 $7.11M 9 sa. önce
Binance logoBinance ETHUSDT LONG $2,551.08 $5.30M 17 sa. önce
Binance logoBinance BTCUSDT LONG $79,981.40 $5.28M 17 sa. önce
Gate logoGate BTCUSDT LONG $80,385.27 $3.42M 9 sa. önce
Binance logoBinance AKEUSDT SHORT $0.165354 $2.50M 9 sa. önce
Binance logoBinance BTWUSDT SHORT $0.779771 $2.04M 9 sa. önce
Binance logoBinance PUMPUSDT SHORT $0.004011 $1.91M 9 sa. önce
Binance logoBinance AKEUSDT SHORT $0.186467 $1.84M 9 sa. önce
Binance logoBinance ONDOUSDT SHORT $0.433424 $1.73M 9 sa. önce
Binance logoBinance AKEUSDT SHORT $0.139379 $1.57M 9 sa. önce
Binance logoBinance ETHUSDT LONG $2,599.75 $1.56M 18 sa. önce
OKX logoOKX ETHUSDT LONG $2,610.19 $1.31M 17 sa. önce
OKX logoOKX ETHUSDT LONG $2,587.90 $1.29M 17 sa. önce
Binance logoBinance SOLUSDT SHORT $109.34 $1.11M 9 sa. önce
Binance logoBinance BRUSDT SHORT $1.2773 $1.09M 9 sa. önce
Gate logoGate AKEUSDT SHORT $0.154695 $1.02M 9 sa. önce
OKX logoOKX ETHUSDT LONG $2,612.33 $956.1K 18 sa. önce
Binance logoBinance AKEUSDT SHORT $0.189863 $903.1K 9 sa. önce
OKX logoOKX ETHUSDT SHORT $2,607.42 $888.3K 4 sa. önce

Canlı Likidasyon Akışı

ZamanBorsaPariteYönFiyatDeğer
Veri yok

Coin Bazında Likidasyonlar (733)

#CoinFiyat1h4h12h24h24h Long24h Short
401 EDEN logoEDEN $0.05517 $221.77 $221.77 $6.2K $9.6K $8.3K $1.3K
402 AEON logoAEON $0.05202 $0 $0 $7.7K $9.5K $8.9K $641.95
403 PYPL logoPYPL $51.41 $0 $0 $9.4K $9.4K $9.4K $0
404 WCT logoWCT $0.04054 $0 $20.63 $6.5K $9.4K $9.3K $22.66
405 LQTY logoLQTY $0.2256 $0 $22.36 $4.6K $9.3K $9.3K $26.37
406 LUNC logoLUNC $0.00005606 $0 $6.8K $8.8K $9.3K $2.6K $6.7K
407 BAT logoBAT $0.07809 $0 $3.3K $4.8K $9.2K $8.1K $1.2K
408 CETUS logoCETUS $0.02439 $0 $10.54 $5.7K $9.2K $7.1K $2.1K
409 CHR logoCHR $0.01748 $0 $5.54 $9.1K $9.1K $9.1K $10.22
410 CVX logoCVX $1.9860 $0 $102.19 $7.0K $8.8K $8.3K $538.29
411 CLANKER logoCLANKER $12.57 $914.24 $2.1K $8.5K $8.8K $8.8K $52.17
412 SSKDD $6.8900 $0 $0 $7.8K $8.8K $7.8K $943.19
413 BIGTIME logoBIGTIME $0.007742 $0 $0 $3.8K $8.7K $8.7K $19.17
414 PLAY logoPLAY $0.02412 $0 $145.77 $6.6K $8.7K $8.7K $29.83
415 KOMA logoKOMA $0.018438 $0 $0 $7.1K $8.7K $4.6K $4.1K
416 NNEWT $0.04553 $0 $18.67 $8.5K $8.7K $8.6K $23.75
417 SSWARMS $0.007264 $0 $0 $8.5K $8.6K $8.0K $546.82
418 ICNT logoICNT $0.0975 $0 $0 $8.3K $8.4K $5.0K $3.4K
419 ID logoID $0.03576 $0 $2.1K $8.1K $8.2K $6.1K $2.2K
420 SPACE logoSPACE $0.00433 $0 $0 $7.0K $8.2K $8.2K $0.09
421 SLP logoSLP $0.000621 $0 $0 $4.3K $8.2K $8.1K $108.18
422 RSR logoRSR $0.001679 $675.83 $1.6K $5.7K $8.1K $6.4K $1.7K
423 AT logoAT $0.1406 $0 $0 $2.3K $8.1K $7.9K $155.88
424 ME logoME $0.0656 $0 $0 $4.2K $8.0K $4.3K $3.6K
425 COAI logoCOAI $0.3323 $412.72 $1.1K $6.2K $8.0K $6.9K $1.1K
426 FFLYBRAIN $0.001013 $0 $0 $1.1K $7.9K $7.9K $0
427 DGAI logoDGAI $0.9808 $0 $542.38 $7.8K $7.8K $3.7K $4.1K
428 YFI logoYFI $2,131.00 $0 $0 $3.3K $7.8K $7.3K $571.73
429 ZETA logoZETA $0.03842 $0 $0 $6.9K $7.6K $7.5K $69.44
430 ORDER logoORDER $0.03723 $0 $15.00 $6.8K $7.5K $7.5K $18.57
431 AXL logoAXL $0.04704 $0 $147.63 $5.6K $7.5K $7.5K $5.58
432 OPG logoOPG $0.1199 $0 $406.22 $4.2K $7.5K $7.0K $474.12
433 TNSR logoTNSR $0.03563 $0 $56.93 $6.4K $7.4K $7.1K $292.15
434 ERA logoERA $0.05971 $0 $0 $6.9K $7.4K $7.4K $4.95
435 ORCA logoORCA $1.4510 $41.79 $93.48 $4.1K $7.3K $6.7K $594.78
436 SAFE logoSAFE $0.09926 $0 $13.40 $7.2K $7.3K $2.9K $4.4K
437 FFIGHT $0.003736 $0 $13.08 $5.3K $7.3K $6.1K $1.1K
438 WET logoWET $0.06133 $0 $0 $6.2K $7.2K $7.1K $137.67
439 BSV logoBSV $17.36 $0 $114.58 $2.8K $7.2K $7.0K $127.46
440 MNT logoMNT $0.60837 $0 $124.00 $4.7K $7.1K $6.2K $961.85
441 LLIGHT $0.1538 $0 $0 $6.0K $7.1K $7.1K $60.62
442 PUNDIX logoPUNDIX $0.11031 $0 $0 $7.0K $7.1K $7.0K $128.79
443 KGEN logoKGEN $0.154 $0 $0 $6.3K $7.1K $6.8K $236.09
444 BONK logoBONK $0.00000299 $0 $128.01 $6.1K $7.1K $6.9K $128.01
445 PPHAROS $0.4861 $0 $0 $7.0K $7.0K $7.0K $46.90
446 HNT logoHNT $0.446 $0 $0 $7.0K $7.0K $299.11 $6.7K
447 11000NEIROCTO $0.0874 $0 $0 $1.0K $6.8K $6.7K $157.42
448 US logoUS $0.014834 $0 $0 $4.6K $6.8K $3.5K $3.3K
449 NMR logoNMR $9.2050 $0 $0 $5.6K $6.8K $6.4K $360.77
450 HOT logoHOT $0.000407 $0 $20.15 $5.6K $6.8K $5.3K $1.4K
451 O logoO $0.49849 $0 $0 $1.5K $6.7K $6.1K $662.03
452 TRUST logoTRUST $0.0542 $0 $0 $5.4K $6.7K $6.7K $5.28
453 ASTR logoASTR $0.006581 $0 $13.71 $3.1K $6.7K $5.3K $1.4K
454 RPL logoRPL $1.7990 $0 $13.31 $6.7K $6.7K $6.7K $10.93
455 CCOOKIE $0.010452 $0 $0 $5.5K $6.6K $6.6K $23.03
456 NAORIS logoNAORIS $0.038316 $0 $0 $6.3K $6.5K $4.9K $1.5K
457 BBTCUST $80,650.00 $0 $6.5K $6.5K $6.5K $0 $6.5K
458 CARV logoCARV $0.03703 $0 $0 $6.4K $6.4K $6.3K $149.58
459 PORTAL logoPORTAL $0.01761 $0 $0 $6.1K $6.4K $4.7K $1.6K
460 BP logoBP $0.9449 $2.8K $2.8K $6.0K $6.3K $475.15 $5.9K
461 AAIGENSYN $0.02065 $0 $104.94 $6.2K $6.3K $6.1K $170.07
462 ZRX logoZRX $0.1169 $0 $31.45 $5.5K $6.2K $5.7K $443.35
463 AKT logoAKT $0.5552 $0 $31.42 $2.7K $6.1K $6.1K $5.77
464 AIXBT logoAIXBT $0.02014 $0 $0 $3.1K $6.0K $6.0K $5.01
465 TMX logoTMX $0.02025 $0 $0 $674.94 $6.0K $5.9K $47.20
466 BLUAI logoBLUAI $0.010685 $0 $4.59 $5.9K $6.0K $4.0K $2.0K
467 INIT logoINIT $0.07094 $0 $0 $5.2K $5.9K $5.6K $380.10
468 FLUX logoFLUX $0.06007 $0 $1.2K $5.6K $5.9K $4.7K $1.2K
469 SSCR $0.02295 $0 $0 $5.9K $5.9K $5.9K $0
470 CORE logoCORE $0.02111 $0 $225.50 $875.43 $5.8K $5.6K $230.47
471 WAXP logoWAXP $0.005245 $0 $0 $5.1K $5.8K $5.4K $398.65
472 NIGHT logoNIGHT $0.02364 $0 $217.28 $3.7K $5.8K $2.6K $3.2K
473 ZS logoZS $198.04 $0 $0 $5.8K $5.8K $15.54 $5.8K
474 SNX logoSNX $0.2304 $0 $38.94 $3.6K $5.8K $5.6K $147.09
475 ANKR logoANKR $0.004579 $0 $0 $5.6K $5.8K $5.6K $157.76
476 BRETT logoBRETT $0.005266 $0 $489.58 $896.83 $5.7K $5.7K $71.65
477 POWR logoPOWR $0.05949 $0 $0 $5.2K $5.7K $1.7K $4.0K
478 LISTA logoLISTA $0.080438 $0 $0 $4.4K $5.6K $5.5K $150.55
479 YGG logoYGG $0.02407 $0 $0 $542.76 $5.6K $5.3K $327.94
480 CRO logoCRO $0.06037 $0 $50.65 $2.1K $5.6K $5.5K $53.16
481 CELO logoCELO $0.091 $0 $13.24 $1.5K $5.5K $5.0K $449.89
482 CGPT logoCGPT $0.01968 $0 $809.96 $5.5K $5.5K $5.5K $30.76
483 TTHE $0.07971 $0 $198.46 $4.8K $5.5K $5.2K $204.91
484 KAIA logoKAIA $0.02887 $0 $0 $5.2K $5.4K $5.3K $64.29
485 RESOLV logoRESOLV $0.017411 $0 $323.65 $5.3K $5.3K $4.2K $1.1K
486 IDOL logoIDOL $0.0116 $0 $227.31 $4.9K $5.3K $4.5K $771.49
487 CKB logoCKB $0.001223 $0 $2.4K $4.8K $5.2K $2.7K $2.6K
488 HYPER logoHYPER $0.06817 $0 $0 $4.8K $5.2K $4.9K $278.99
489 ZZKP $0.04855 $0 $638.61 $4.3K $5.1K $3.6K $1.5K
490 SSOLAYER $0.06995 $0 $0 $4.9K $4.9K $4.9K $4.29
491 CCYPH $4.0470 $0 $2.4K $3.3K $4.9K $1.6K $3.4K
492 RDDT logoRDDT $147.79 $0 $0 $4.9K $4.9K $4.9K $0
493 API3 logoAPI3 $0.2565 $0 $50.89 $4.3K $4.8K $4.7K $50.89
494 GRIFFAIN logoGRIFFAIN $0.014125 $0 $2.98 $2.1K $4.7K $4.7K $77.34
495 KERNEL logoKERNEL $0.04072 $0 $0 $4.7K $4.7K $4.2K $512.78
496 TRUTH logoTRUTH $0.01331 $0 $950.76 $4.3K $4.7K $3.7K $977.81
497 SSPORTFUN $0.0182 $0 $0 $4.6K $4.6K $4.6K $1.15
498 UUNITAS $0.27086 $0 $0 $0 $4.6K $4.6K $0
499 EDU logoEDU $0.04758 $0 $0 $1.4K $4.6K $4.6K $6.56
500 11000XEC $0.007592 $0 $0 $2.0K $4.6K $3.5K $1.1K

Veriler halka açık türev ve spot piyasalardan derlenmiştir, yalnızca bilgi amaçlıdır — yatırım tavsiyesi değildir.