CROSS Piyasa ve Türev Verileri
Piyasa Değeri$56.11M#462
24h Hacim$2.73MVadeli $5.05M
Açık Pozisyon$45.29B-1.48% (24h)
24h Likidasyon$61.0K122 emir
Arz
Dolaşımdaki Arz493.90M
Toplam Arz985.22M
Maksimum Arz1.00B
Performans
4h-0.14%
24h-11.88%
7d+27.04%
30d+28.26%
90d+49.17%
1Y-43.26%
YTD+1.44%
CROSS Likidasyonları (Long / Short)
| Periyot | Long | Short | Toplam | Adet |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $404.78 | $0 | $404.78 | 2 |
| 4h | $1.8K | $0 | $1.8K | 4 |
| 12h | $17.1K | $16.8K | $33.9K | 75 |
| 24h | $41.5K | $19.6K | $61.0K | 122 |
Borsa Dağılımı
Borsa bazında fiyat, hacim, açık pozisyon, long/short oranı, likidasyonlar ve fonlama.
| Borsa | Parite | Fiyat | 24h % | 24h Hacim | Açık Pozisyon | Fonlama Oranı | L/S Oranı | 24h Likidasyon (L/S) | ±2% Likidite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CROSS/USDT | $0.14177 | -10.02% | $4.62M | $1.45M | +0.0050% | — | $32.4K / $17.2K | — | |
| CROSS/USDT | $0.14183 | -10.18% | $2.38M | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| CROSS/USDT | $0.14171 | -9.56% | $1.43M | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| CROSS/USDT | $0.14158 | -10.09% | $1.14M | $650.4K | +0.0050% | — | $5.6K / $2.0K | — | |
| CROSS/USDT | $0.14156 | -10.06% | $539.8K | $1.19M | +0.0050% | — | $3.5K / $0 | — | |
| CROSS/USDT | $0.14178 | -10.00% | $318.9K | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| CROSS/USDT | $0.14171 | +0.09% | $274.4K | $360.8K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| CROSS/USDT | $0.14191 | -10.32% | $101.3K | $177.6K | +0.0050% | — | $0 / $342.50 | — | |
| CROSS/USDT | $0.14086 | -9.45% | $52.7K | $276.9K | +0.0050% | — | — / — | — |
Açık Pozisyon Trendi (7d)
$5.00M → $4.11M
Fonlama Oranı Trendi (7d, Binance)
0.0050% (son saatlik oran)
Borsalara Göre CROSS Fonlama Oranları
Borsalara Göre CROSS Açık Pozisyonu
| Borsa | Açık Pozisyon | Pay | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $8.71B | 19.22% | -1.02% | -0.79% | |
| $2.47B | 5.45% | +0.36% | -2.01% | |
| $4.54B | 10.03% | +1.29% | -1.99% | |
| $2.61B | 5.77% | -0.53% | -4.83% | |
| $5.20B | 11.49% | +2.71% | -4.48% | |
| $46.75M | 0.10% | +0.84% | -1.43% | |
| $722.76M | 1.60% | +0.52% | -0.11% | |
| $787.10M | 1.74% | +2.14% | -0.21% | |
| $469.13M | 1.04% | -3.11% | -1.44% | |
| $38.85M | 0.09% | -0.40% | +0.49% | |
| CCME | $8.21B | 18.12% | — | 0.00% |
| $132.47M | 0.29% | +2.09% | -0.26% | |
| $501.66M | 1.11% | +0.45% | -0.34% | |
| $15.67M | 0.03% | -0.33% | -4.46% | |
| $3.41B | 7.52% | +2.99% | -3.64% | |
| $177.53M | 0.39% | +1.56% | +0.64% | |
| $923.87M | 2.04% | -1.16% | +2.04% | |
| $167.94M | 0.37% | +1.91% | -6.09% | |
| $4.47B | 9.87% | -0.16% | +1.28% | |
| $4.02M | 0.01% | +0.52% | -16.06% | |
| $1.68B | 3.71% | -0.64% | -0.97% |
Borsalara Göre CROSS Likidasyonları (24h)
En Büyük Likidasyon Emirleri — CROSS (24h)
| Zaman | Borsa | Parite | Yön | Fiyat | Değer |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 sa. önce | CROSSUSDT | Short | $0.14768 | $5.2K | |
| 9 sa. önce | CROSSUSDT | Short | $0.14029 | $5.0K | |
| 23 sa. önce | CROSSUSDT | Long | $0.15393 | $4.8K | |
| 13 sa. önce | CROSSUSDT | Long | $0.14375 | $4.8K | |
| 16 sa. önce | CROSSUSDT | Long | $0.14554 | $4.4K | |
| 9 sa. önce | CROSSUSDT | Long | $0.13435 | $4.4K | |
| 9 sa. önce | CROSSUSDT | Long | $0.13535 | $2.4K | |
| 7 sa. önce | CROSSUSDT | Short | $0.1431 | $2.2K | |
| 21 sa. önce | CROSSUSDT | Long | $0.15384 | $1.9K | |
| 17 sa. önce | CROSSUSDT | Long | $0.1537 | $1.9K |
Veriler halka açık türev ve spot piyasalardan derlenmiştir, yalnızca bilgi amaçlıdır — yatırım tavsiyesi değildir.