PTGC 行情與衍生品數據
市值$15.09M#1281
24h成交量$51.8K
持倉量$45.07B-1.23% (24h)
24h爆倉—0 筆
供給量
流通量288.14B
總供給量288.14B
最大供給量333.33B
PTGC 爆倉(多空拆分)
| 週期 | 多單 | 空單 | 合計 | 筆數 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | 0 |
| 4h | — | — | — | 0 |
| 12h | — | — | — | 0 |
| 24h | — | — | — | 0 |
PTGC 持倉量分布
| 交易所 | 持倉量 | 佔比 | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $8.68B | 19.26% | -0.21% | -0.53% | |
| $2.43B | 5.39% | -1.77% | -2.59% | |
| $4.53B | 10.04% | -0.40% | -1.52% | |
| $2.60B | 5.76% | -1.07% | -5.31% | |
| $5.13B | 11.39% | -0.57% | -4.55% | |
| $46.47M | 0.10% | -0.47% | -1.52% | |
| $718.20M | 1.59% | -0.75% | -0.43% | |
| $791.40M | 1.76% | +1.84% | +0.39% | |
| $464.06M | 1.03% | -3.37% | -2.30% | |
| $38.69M | 0.09% | +0.43% | +0.91% | |
| CCME | $8.21B | 18.21% | — | 0.00% |
| $132.31M | 0.29% | +1.40% | -1.11% | |
| $498.28M | 1.11% | -0.80% | -0.70% | |
| $15.58M | 0.03% | -0.76% | -6.65% | |
| $3.39B | 7.52% | -0.34% | -1.54% | |
| $174.81M | 0.39% | -0.86% | +0.48% | |
| $912.05M | 2.02% | -0.20% | +1.37% | |
| $168.77M | 0.37% | +0.83% | -5.28% | |
| $4.47B | 9.92% | -0.19% | +2.24% | |
| $4.00M | 0.01% | -0.56% | -15.86% | |
| $1.67B | 3.70% | -0.64% | -1.13% |
數據彙整自公開衍生品與現貨市場,僅供參考,不構成投資建議。