Bitunix 交易所數據

Bitunix logo 24h成交量$3.98B
持倉量
24h爆倉$00 筆
合約數731
儲備 / TVL
Taker 費率0.060% Maker 費率0.020% 綜合評分63/100

Bitunix 鏈上儲備餘額

總資產 $266.64M

資產餘額金額佔比
BTC logoBTC 1,140.82 $92.80M 34.80%
USDT logoUSDT 69.64M $69.62M 26.11%
USDC logoUSDC 49.47M $49.46M 18.55%
WETH logoWETH 10.8K $28.34M 10.63%
LTC logoLTC 106.3K $6.26M 2.35%
XRP logoXRP 4.09M $5.76M 2.16%
UUSDT0 3.63M $3.63M 1.36%
ETH logoETH 655.99 $1.73M 0.65%
SOL logoSOL 11.3K $1.25M 0.47%
AAVALANCHEUSDC 1.01M $1.01M 0.38%
ADA logoADA 4.03M $923.9K 0.35%
BBTCB 8.39 $681.0K 0.26%
LINK logoLINK 45.7K $570.6K 0.21%
BNB logoBNB 490.11 $374.6K 0.14%
ASTER logoASTER 463.0K $342.0K 0.13%
RENDER logoRENDER 153.4K $255.0K 0.10%
UNI logoUNI 26.6K $232.9K 0.09%
AVAX logoAVAX 17.5K $194.3K 0.07%
XAUT logoXAUT 42.51 $185.7K 0.07%
WWBTC 1.92 $156.1K 0.06%

Bitunix 市場列表(成交量 Top 100)

交易對價格24h漲跌24h成交量持倉量資金費率24h爆倉 (L/S)
ETH logoETHUSDT $2,626.33 +0.13% $1.29B +0.0070% /
BTC logoBTCUSDT $80,896.90 -0.09% $1.18B -0.0035% /
SOL logoSOLUSDT $110.05 -0.61% $241.10M +0.0083% /
XRP logoXRPUSDT $1.4029 -0.87% $118.52M +0.0148% /
ONE logoONEUSDT $0.003669 -15.09% $63.41M -0.0349% /
AKE logoAKEUSDT $0.060668 -4.91% $54.99M -0.0601% /
AVAX logoAVAXUSDT $11.16 +15.03% $53.60M +0.0100% /
NEAR logoNEARUSDT $4.1500 +17.80% $51.65M +0.0100% /
DOGE logoDOGEUSDT $0.08687 -1.07% $47.00M +0.0087% /
SUI logoSUIUSDT $0.8847 +3.27% $42.52M +0.0070% /
HYPE logoHYPEUSDT $92.65 +1.30% $40.12M +0.0050% /
ENA logoENAUSDT $0.21777 +8.94% $39.22M +0.0050% /
LINK logoLINKUSDT $12.45 +0.46% $31.11M +0.0100% /
BNB logoBNBUSDT $766.59 +0.90% $28.27M +0.0150% /
ARB logoARBUSDT $0.2127 +4.16% $28.26M +0.0048% /
UNI logoUNIUSDT $8.7170 +1.98% $26.26M +0.0093% /
G logoGUSDT $0.006607 -31.09% $25.01M -0.2980% /
11000PEPEUSDT $0.003949 -5.13% $22.21M +0.0088% /
AAMBUSDT $0.001962 +13.94% $20.24M 0.0000% /
HFT logoHFTUSDT $0.03285 +47.84% $19.89M 0.0000% /
ADA logoADAUSDT $0.226 -0.48% $17.58M +0.0150% /
CELR logoCELRUSDT $0.003514 +23.69% $17.03M -0.4844% /
TAO logoTAOUSDT $259.98 -0.44% $13.77M +0.0050% /
CL logoCLUSDT $97.41 +2.07% $13.49M +0.0091% /
XLM logoXLMUSDT $0.19494 -0.72% $13.35M +0.0100% /
XAU logoXAUUSDT $4,374.53 -0.13% $13.08M +0.0012% /
FIL logoFILUSDT $0.9465 -6.46% $12.40M +0.0010% /
HBAR logoHBARUSDT $0.08547 +6.06% $12.33M +0.0058% /
SNDK logoSNDKUSDT $1,772.71 -0.64% $12.23M +0.0021% /
ONDO logoONDOUSDT $0.4253 +2.21% $12.14M +0.0050% /
MSTR logoMSTRUSDT $155.18 -1.33% $11.58M +0.0355% /
BR logoBRUSDT $1.1330 +4.04% $10.73M +0.0326% /
SAGA logoSAGAUSDT $0.03768 +50.42% $9.19M +0.0050% /
WLD logoWLDUSDT $0.4348 +1.33% $8.98M +0.0100% /
INJ logoINJUSDT $7.7090 -1.18% $8.90M +0.0100% /
XAG logoXAGUSDT $65.97 -0.95% $8.49M -0.0006% /
AAVE logoAAVEUSDT $136.49 -2.91% $8.27M +0.0006% /
TRUMP logoTRUMPUSDT $2.0570 -0.96% $6.50M +0.0050% /
ZAMA logoZAMAUSDT $0.08883 +7.44% $6.29M +0.0050% /
LTC logoLTCUSDT $58.49 +1.79% $6.14M +0.0100% /
DOT logoDOTUSDT $1.1355 +2.99% $5.80M -0.0015% /
PPUMPFUNUSDT $0.00427 +2.74% $5.62M +0.0050% /
CRCL logoCRCLUSDT $91.06 -0.64% $5.51M +0.0120% /
BANK logoBANKUSDT $0.03317 -15.12% $5.29M +0.0050% /
FARTCOIN logoFARTCOINUSDT $0.1659 +0.85% $5.12M +0.0050% /
AR logoARUSDT $4.8240 +11.56% $5.03M +0.0079% /
STRK logoSTRKUSDT $0.04878 +14.45% $4.66M +0.0050% /
ALGO logoALGOUSDT $0.10934 +8.83% $4.48M +0.0100% /
BCH logoBCHUSDT $249.64 -0.69% $4.08M +0.0004% /
FET logoFETUSDT $0.1746 -0.51% $3.76M +0.0100% /
LSK logoLSKUSDT $0.36912 -6.90% $3.67M -0.0381% /
SNXX logoSNXXUSDT $17.62 -1.29% $3.64M +0.0008% /
SKHYNIX logoSKHYNIXUSDT $1,343.41 -0.33% $3.31M +0.0012% /
ZIL logoZILUSDT $0.003507 +2.48% $3.26M -0.0929% /
ASTER logoASTERUSDT $0.7378 -3.72% $3.23M +0.0024% /
PENGU logoPENGUUSDT $0.007817 -1.30% $3.19M +0.0050% /
KAS logoKASUSDT $0.03941 +1.78% $3.16M +0.0050% /
B2 logoB2USDT $0.4978 +3.30% $3.12M +0.0093% /
LLIGHTERUSDT $4.7466 -1.39% $3.04M +0.0050% /
APT logoAPTUSDT $0.7398 +2.48% $2.96M +0.0100% /
VVV logoVVVUSDT $28.51 +11.16% $2.86M +0.0050% /
CRV logoCRVUSDT $0.3491 +3.13% $2.84M +0.0100% /
BZ logoBZUSDT $100.70 +2.03% $2.82M +0.0065% /
CAKE logoCAKEUSDT $2.5723 +7.94% $2.72M +0.0050% /
SPCX logoSPCXUSDT $153.73 +0.63% $2.72M -0.0002% /
TRX logoTRXUSDT $0.34278 +1.04% $2.68M -0.0091% /
EVAA logoEVAAUSDT $0.6528 -1.89% $2.66M +0.0050% /
SKL logoSKLUSDT $0.00449 -0.09% $2.61M -0.6875% /
WIF logoWIFUSDT $0.2013 -4.10% $2.57M +0.0100% /
OP logoOPUSDT $0.12546 +4.59% $2.57M +0.0008% /
VIRTUAL logoVIRTUALUSDT $0.6642 -0.42% $2.56M +0.0050% /
XPL logoXPLUSDT $0.08855 -2.78% $2.52M +0.0050% /
JTO logoJTOUSDT $0.4981 +5.60% $2.51M +0.0050% /
BTW logoBTWUSDT $0.7607 +29.55% $2.50M +0.0301% /
USELESS logoUSELESSUSDT $0.2389 -5.21% $2.50M +0.0194% /
LLUNA2USDT $0.05505 +15.22% $2.49M +0.0050% /
INTC logoINTCUSDT $111.44 +1.47% $2.49M +0.0533% /
NNIULAIUSDT $0.09741 -8.18% $2.45M +0.0050% /
11000SHIBUSDT $0.005477 -0.26% $2.43M +0.0100% /
PONS logoPONSUSDT $0.5831 +2.17% $2.34M +0.0170% /
UB logoUBUSDT $0.12186 -13.45% $2.30M +0.0050% /
XAUT logoXAUTUSDT $4,367.75 -0.07% $2.27M +0.0050% /
RENDER logoRENDERUSDT $1.6880 +8.55% $2.08M +0.0100% /
S logoSUSDT $0.03944 +20.39% $2.04M +0.0004% /
ETHFI logoETHFIUSDT $0.7207 -2.13% $1.99M +0.0050% /
C logoCUSDT $0.07922 +6.48% $1.96M +0.0050% /
ICP logoICPUSDT $2.8730 +0.60% $1.94M +0.0071% /
SYN logoSYNUSDT $0.21594 -12.79% $1.93M +0.0050% /
FF logoFFUSDT $0.16579 +32.70% $1.90M +0.0050% /
TIA logoTIAUSDT $0.4176 +1.19% $1.90M +0.0050% /
ETC logoETCUSDT $8.4500 -0.12% $1.89M +0.0100% /
PIEVERSE logoPIEVERSEUSDT $1.5737 -1.69% $1.87M +0.0182% /
11000BONKUSDT $0.002995 -0.66% $1.85M +0.0010% /
JUP logoJUPUSDT $0.2818 +1.81% $1.81M +0.0050% /
SEI logoSEIUSDT $0.05282 +6.99% $1.74M +0.0100% /
PPTBUSDT $0.000916 +30.54% $1.72M -0.0019% /
AVA logoAVAUSDT $0.2376 +8.15% $1.70M -0.1497% /
COTI logoCOTIUSDT $0.017952 -4.74% $1.61M +0.0026% /
ONG logoONGUSDT $0.08456 +5.82% $1.55M -0.3638% /
STX logoSTXUSDT $0.3248 +4.81% $1.51M +0.0100% /

數據彙整自公開衍生品與現貨市場,僅供參考,不構成投資建議。