AURON Markt- & Derivate-Daten
Marktkap.$81.0K#2429
24h-Volumen$1.0K
Open Interest$42.99B-0.04% (24h)
24h-Liquidationen—0 Orders
Angebot
Umlaufmenge13.1K
Gesamtmenge13.1K
Max. Menge—
AURON Liquidationen (Long / Short)
| Zeitfenster | Long | Short | Gesamt | Anzahl |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | 0 |
| 4h | — | — | — | 0 |
| 12h | — | — | — | 0 |
| 24h | — | — | — | 0 |
AURON Open Interest nach Börse
| Börse | Open Interest | Anteil | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $7.28B | 16.93% | -0.08% | +0.23% | |
| $2.62B | 6.10% | +0.46% | -0.45% | |
| $5.38B | 12.51% | +1.77% | +0.69% | |
| $2.88B | 6.69% | -0.56% | +0.41% | |
| $4.66B | 10.85% | +0.60% | +1.28% | |
| $700.55M | 1.63% | -0.06% | -0.05% | |
| $686.77M | 1.60% | +0.19% | +0.29% | |
| $479.53M | 1.12% | +0.39% | 0.00% | |
| $39.27M | 0.09% | +0.60% | +0.26% | |
| CCME | $7.16B | 16.65% | — | 0.00% |
| $464.56M | 1.08% | +0.14% | +0.01% | |
| $17.64M | 0.04% | -0.37% | -2.73% | |
| $3.17B | 7.37% | +0.59% | -1.06% | |
| $200.66M | 0.47% | -1.19% | -1.77% | |
| $787.05M | 1.83% | -0.96% | -2.22% | |
| $165.84M | 0.39% | -1.22% | -1.30% | |
| $4.80B | 11.17% | +0.80% | +0.28% | |
| $16.60M | 0.04% | +0.02% | -0.76% | |
| $1.49B | 3.46% | +0.08% | -5.63% |
Die Daten werden aus öffentlichen Derivate- und Spotmärkten aggregiert und dienen nur zur Information — keine Anlageberatung.