Hyperliquid Börsendaten
Open Interest$12.45B
24h-Liquidationen$16.81M3,442 Orders
Kontrakte179
Reserven / TVL—
Taker-Gebühr0.045%
Maker-Gebühr0.015%
Score88/100 Liquidationsanteil4.62%
Open-Interest-Trend
$8.95B → $12.39B
Hyperliquid Top-Coins nach Liquidationen (24h)
| Coin | Long | Short | Gesamt | Anzahl |
|---|---|---|---|---|
| $4.99M | $41.6K | $5.03M | 832 | |
| $2.86M | $457.35 | $2.86M | 360 | |
| $2.18M | $20.4K | $2.20M | 292 | |
| $1.12M | $151.92 | $1.12M | 159 | |
| $33.3K | $977.7K | $1.01M | 186 | |
| $164.8K | $829.4K | $994.2K | 171 | |
| $988.3K | $58.01 | $988.4K | 356 | |
| $156.0K | $331.8K | $487.8K | 116 | |
| $432.1K | $44.04 | $432.2K | 113 | |
| $365.0K | $493.93 | $365.5K | 77 |
Hyperliquid Open-Interest-Bewegungen
| Paar | Kurs | Open Interest | 1h % | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|---|
| NILUSDT | $0.058969 | $1.86M | +36.17% | +52.85% | +61.63% |
| CAKEUSDT | $2.5204 | $2.69M | +14.92% | +13.84% | +20.33% |
| COMPUSDT | $21.70 | $744.2K | -14.36% | -6.63% | -19.55% |
| SEIUSDT | $0.050356 | $3.11M | +10.96% | +32.50% | +35.20% |
| AVNTUSDT | $0.10855 | $588.4K | -9.30% | -1.42% | -2.32% |
| ARUSDT | $4.7697 | $4.21M | -9.14% | +17.64% | +16.52% |
| APTUSDT | $0.7424 | $4.45M | -8.92% | +7.89% | -2.03% |
| CFXUSDT | $0.052756 | $3.17M | +8.81% | +13.78% | +13.15% |
| ZENUSDT | $7.7432 | $2.15M | +8.58% | +18.17% | -2.20% |
| SUPERUSDT | $0.13859 | $401.9K | -7.51% | +3.32% | -7.83% |
| METUSDT | $0.252 | $3.57M | +7.16% | +6.30% | -8.89% |
| OPUSDT | $0.12646 | $4.14M | -6.12% | +4.02% | +1.31% |
Hyperliquid Märkte (Top 100 nach Volumen)
| Paar | Kurs | 24h % | 24h-Volumen | Open Interest | Funding-Rate | 24h-Liquidationen (L/S) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $81,115.00 | -0.37% | $1.48B | $3.39B | +0.0013% | $4.99M / $41.6K | |
| $2,627.90 | -0.27% | $1.21B | $2.85B | +0.0013% | $2.18M / $20.4K | |
| $1,482.00 | +0.10% | $395.44M | $853.27M | +0.0043% | $432.1K / $44.04 | |
| $93.36 | +1.24% | $371.16M | $2.02B | +0.0014% | $30.6K / $95.03 | |
| $109.95 | -0.93% | $224.68M | $662.52M | +0.0013% | $2.86M / $457.35 | |
| $4.0598 | +17.45% | $218.73M | $296.50M | +0.0057% | $156.0K / $331.8K | |
| $0.225 | +13.28% | $97.98M | $100.98M | +0.0013% | $164.8K / $829.4K | |
| $1.4054 | -1.50% | $89.29M | $225.25M | +0.0013% | $1.12M / $151.92 | |
| $11.08 | +14.59% | $80.10M | $34.28M | +0.0013% | $33.3K / $977.7K | |
| $8.7379 | +1.44% | $53.95M | $89.92M | +0.0013% | $365.0K / $493.93 | |
| $0.88513 | +2.66% | $39.69M | $56.08M | +0.0015% | $80.4K / $33.4K | |
| $4.7055 | -3.58% | $37.48M | $205.01M | +0.0013% | $11.1K / $0 | |
| $0.004182 | +0.46% | $34.26M | $148.56M | +0.0013% | $118.0K / $12.6K | |
| $28.46 | +6.77% | $33.06M | $64.17M | +0.0037% | $0 / $1.5K | |
| $0.163554 | -13.49% | $32.83M | $46.09M | +0.0013% | $988.3K / $58.01 | |
| $0.20952 | +2.25% | $31.96M | $33.20M | +0.0013% | $274.5K / $37.1K | |
| $262.86 | +0.15% | $31.21M | $59.33M | +0.0013% | $0.79 / $0 | |
| $556.44 | +0.77% | $29.53M | $75.47M | +0.0036% | $61.4K / $0 | |
| $0.004007 | -5.87% | $27.59M | $47.25M | +0.0013% | — / — | |
| $0.42042 | -2.05% | $19.91M | $35.92M | +0.0013% | $61.3K / $309.01 | |
| $0.56922 | -1.76% | $19.58M | $52.59M | +0.0028% | $24.9K / $0 | |
| $0.16587 | +1.18% | $19.53M | $33.19M | +0.0013% | $8.2K / $133.5K | |
| $0.088798 | -3.32% | $15.32M | $52.36M | +0.0013% | $76.2K / $240.16 | |
| $0.43225 | 0.00% | $13.89M | $51.33M | +0.0013% | $0 / $2.3K | |
| $7.8226 | -0.83% | $12.29M | $26.27M | +0.0013% | $0 / $64.5K | |
| $0.086827 | -3.15% | $11.67M | $66.20M | +0.0013% | $18.8K / $0 | |
| $0.04962 | +18.00% | $11.63M | $18.60M | +0.0013% | $0 / $8.4K | |
| $0.22706 | -1.03% | $10.12M | $36.82M | +0.0010% | $3.3K / $6.5K | |
| $0.34863 | +3.15% | $9.67M | $19.82M | +0.0034% | $0 / $11.19 | |
| $136.31 | -4.01% | $9.61M | $72.04M | +0.0013% | $9.2K / $689.28 | |
| $12.47 | -0.44% | $8.90M | $69.56M | +0.0013% | $4.1K / $376.61 | |
| $767.22 | +0.56% | $8.65M | $41.89M | +0.0013% | $16.2K / $4.3K | |
| $58.55 | +1.65% | $7.38M | $34.57M | +0.0034% | $0 / $8.26 | |
| $0.94198 | -9.87% | $6.43M | $11.91M | +0.0013% | $181.03 / $0 | |
| $0.71892 | -2.38% | $6.34M | $19.33M | +0.0013% | — / — | |
| $0.24242 | -5.10% | $6.29M | $9.74M | +0.0118% | $3.9K / $0 | |
| $0.50341 | +4.28% | $6.25M | $7.90M | +0.0020% | $0 / $216.84 | |
| $4.7697 | +11.90% | $5.35M | $4.21M | +0.0013% | $7.0K / $18.5K | |
| $0.085506 | +4.36% | $4.43M | $8.20M | +0.0013% | $0 / $3.8K | |
| $0.024395 | -2.90% | $4.35M | $31.50M | +0.0013% | — / — | |
| $0.27908 | +0.38% | $3.75M | $15.06M | +0.0013% | $1.4K / $1.6K | |
| $2.6249 | -1.14% | $3.59M | $11.52M | +0.0013% | — / — | |
| $2.7228 | +4.47% | $3.45M | $6.22M | +0.0013% | $782.43 / $107.63 | |
| $0.11057 | +9.16% | $3.44M | $3.64M | +0.0013% | $0 / $21.38 | |
| $0.65501 | -0.83% | $3.38M | $22.82M | +0.0013% | $0 / $473.05 | |
| $0.042189 | -2.47% | $3.38M | $13.42M | +0.0013% | — / — | |
| $2.0708 | -2.04% | $3.18M | $11.80M | +0.0013% | $17.7K / $624.13 | |
| $1.1404 | +0.87% | $3.08M | $37.82M | +0.0041% | $46.7K / $0 | |
| $1.3829 | -0.68% | $2.99M | $30.05M | +0.0013% | — / — | |
| $0.34356 | +1.35% | $2.97M | $13.75M | +0.0013% | $9.63 / $350.19 | |
| $0.7424 | +0.91% | $2.83M | $4.45M | +0.0013% | $0 / $1.98 | |
| $2.8887 | -1.99% | $2.75M | $3.97M | +0.0013% | — / — | |
| $0.20282 | -4.86% | $2.74M | $4.94M | +0.0013% | — / — | |
| $57.02 | -2.89% | $2.47M | $3.43M | +0.0013% | $3.7K / $0 | |
| $0.73935 | -3.44% | $2.43M | $23.12M | +0.0013% | — / — | |
| $0.003016 | -2.33% | $2.42M | $8.36M | +0.0013% | — / — | |
| $0.17446 | -2.30% | $2.19M | $6.92M | +0.0043% | $2.15 / $0 | |
| $0.12668 | +0.60% | $2.16M | $13.96M | +0.0013% | — / — | |
| $0.4184 | +2.15% | $2.03M | $11.59M | +0.0013% | $0 / $2.03 | |
| $0.050356 | +2.64% | $1.96M | $3.11M | +0.0019% | $0 / $1.63 | |
| $0.19554 | -1.66% | $1.88M | $8.71M | +0.0013% | $0 / $8.31 | |
| $0.007806 | -4.07% | $1.86M | $6.48M | +0.0013% | $0.49 / $0 | |
| $0.12646 | +3.40% | $1.70M | $4.14M | +0.0013% | $0 / $27.4K | |
| $1.1515 | +1.85% | $1.64M | $4.98M | +0.0013% | $751.98 / $800.45 | |
| $2.5204 | +5.83% | $1.58M | $2.69M | +0.0013% | $0 / $7.95 | |
| $0.67408 | -0.23% | $1.57M | $8.08M | +0.0013% | — / — | |
| $251.06 | -1.14% | $1.56M | $5.47M | +0.0013% | $277.97 / $0 | |
| $1.6602 | +5.51% | $1.54M | $3.05M | +0.0041% | $5.69 / $5.8K | |
| $0.106874 | +2.17% | $1.45M | $5.54M | +0.0013% | $0 / $4.8K | |
| $0.03681 | +46.77% | $1.43M | $2.13M | -0.0272% | $0 / $2.5K | |
| $0.46893 | -4.75% | $1.32M | $6.64M | +0.0078% | $1.3K / $0 | |
| $0.041985 | +1.88% | $1.25M | $6.40M | +0.0013% | — / — | |
| $0.058969 | +16.89% | $1.24M | $1.86M | +0.0090% | $0 / $55.52 | |
| $0.1591 | +3.31% | $1.22M | $392.8K | +0.0013% | $0 / $89.91 | |
| $0.038264 | +18.40% | $1.21M | $1.06M | -0.0037% | $0 / $1.5K | |
| $0.21447 | -3.64% | $1.18M | $2.70M | +0.0013% | — / — | |
| $0.31856 | +2.89% | $1.08M | $1.00M | +0.0013% | $0 / $344.95 | |
| $7.7432 | -0.18% | $1.00M | $2.15M | +0.0013% | — / — | |
| $0.60538 | -3.34% | $987.5K | $5.79M | +0.0013% | $0 / $5.54 | |
| $0.011606 | +5.63% | $915.7K | $549.5K | +0.0013% | — / — | |
| $0.252 | -1.55% | $897.2K | $3.57M | +0.0013% | — / — | |
| $0.41667 | +0.35% | $880.2K | $4.17M | +0.0013% | $0 / $146.64 | |
| $0.36047 | +2.24% | $876.0K | $13.00M | +0.0105% | — / — | |
| $0.22227 | -1.75% | $869.3K | $2.12M | +0.0058% | — / — | |
| $0.005501 | -1.59% | $761.4K | $3.24M | +0.0013% | — / — | |
| $0.00625 | -3.37% | $746.4K | $975.1K | -0.0134% | — / — | |
| $0.21837 | -2.69% | $667.3K | $5.02M | +0.0060% | — / — | |
| $0.2328 | -0.64% | $641.7K | $3.83M | +0.0014% | — / — | |
| $1.7505 | +1.67% | $635.9K | $2.85M | -0.0002% | $0 / $157.65 | |
| $0.10754 | -3.34% | $625.1K | $4.79M | +0.0013% | — / — | |
| $0.016301 | -2.71% | $599.3K | $1.52M | +0.0013% | — / — | |
| $0.33112 | -3.62% | $571.1K | $1.96M | +0.0013% | — / — | |
| $0.11545 | +6.74% | $558.3K | $4.06M | -0.0089% | — / — | |
| $0.060707 | +0.64% | $541.2K | $1.46M | +0.0013% | $0 / $109.23 | |
| $0.047875 | +1.65% | $529.1K | $951.8K | +0.0013% | — / — | |
| $0.01134 | +2.90% | $517.9K | $1.89M | +0.0013% | — / — | |
| $4,361.50 | -0.08% | $499.9K | $19.81M | +0.0013% | $56.73 / $96.05 | |
| $0.06944 | +7.43% | $499.8K | $513.5K | +0.0013% | — / — | |
| $0.052756 | +3.03% | $495.4K | $3.17M | +0.0065% | — / — | |
| $0.070764 | +2.52% | $453.2K | $2.62M | +0.0116% | — / — |
Die Daten werden aus öffentlichen Derivate- und Spotmärkten aggregiert und dienen nur zur Information — keine Anlageberatung.