GGUSD Markt- & Derivate-Daten
Marktkap.$542.6K#1861
24h-Volumen$266.80
Open Interest$45.23B-2.50% (24h)
24h-Liquidationen—0 Orders
Angebot
Umlaufmenge542.8K
Gesamtmenge542.8K
Max. Menge—
GGUSD Liquidationen (Long / Short)
| Zeitfenster | Long | Short | Gesamt | Anzahl |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | 0 |
| 4h | — | — | — | 0 |
| 12h | — | — | — | 0 |
| 24h | — | — | — | 0 |
GGUSD Open Interest nach Börse
| Börse | Open Interest | Anteil | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $8.67B | 19.18% | -0.88% | -1.89% | |
| $2.48B | 5.47% | +0.17% | -2.73% | |
| $4.56B | 10.08% | +2.18% | -3.69% | |
| $2.62B | 5.80% | -0.49% | -5.15% | |
| $5.16B | 11.42% | +2.08% | -6.12% | |
| $46.65M | 0.10% | +0.78% | -2.02% | |
| $721.97M | 1.60% | +0.69% | -0.70% | |
| $782.10M | 1.73% | +1.36% | -1.66% | |
| $472.61M | 1.04% | -2.35% | -0.90% | |
| $38.50M | 0.09% | +0.10% | -2.12% | |
| CCME | $8.21B | 18.15% | — | 0.00% |
| $130.00M | 0.29% | -0.51% | -5.20% | |
| $502.01M | 1.11% | +0.66% | -0.73% | |
| $15.68M | 0.03% | -0.07% | -4.80% | |
| $3.40B | 7.51% | +3.97% | -5.00% | |
| $176.39M | 0.39% | +1.46% | -1.61% | |
| $915.00M | 2.02% | -2.11% | -2.14% | |
| $168.04M | 0.37% | +1.83% | -6.61% | |
| $4.47B | 9.89% | +0.54% | +0.28% | |
| $4.02M | 0.01% | -2.89% | -16.23% | |
| $1.68B | 3.71% | -0.63% | -2.00% |
Die Daten werden aus öffentlichen Derivate- und Spotmärkten aggregiert und dienen nur zur Information — keine Anlageberatung.