MHYPER Markt- & Derivate-Daten
Marktkap.$31.42M#717
24h-Volumen$0
Open Interest$45.30B-1.69% (24h)
24h-Liquidationen—0 Orders
Angebot
Umlaufmenge27.87M
Gesamtmenge27.87M
Max. Menge—
MHYPER Liquidationen (Long / Short)
| Zeitfenster | Long | Short | Gesamt | Anzahl |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | 0 |
| 4h | — | — | — | 0 |
| 12h | — | — | — | 0 |
| 24h | — | — | — | 0 |
MHYPER Open Interest nach Börse
| Börse | Open Interest | Anteil | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $8.71B | 19.23% | -0.84% | -0.88% | |
| $2.47B | 5.45% | -0.07% | -2.00% | |
| $4.55B | 10.05% | +1.72% | -2.61% | |
| $2.61B | 5.77% | -0.78% | -5.16% | |
| $5.19B | 11.46% | +2.61% | -5.06% | |
| $46.68M | 0.10% | +0.85% | -1.60% | |
| $722.00M | 1.59% | +0.57% | -0.26% | |
| $786.14M | 1.74% | +1.97% | -0.34% | |
| $469.99M | 1.04% | -3.08% | -0.99% | |
| $38.47M | 0.08% | -0.05% | -2.09% | |
| CCME | $8.21B | 18.12% | — | 0.00% |
| $131.98M | 0.29% | +1.35% | -0.34% | |
| $501.23M | 1.11% | +0.41% | -0.46% | |
| $15.65M | 0.03% | -0.41% | -4.55% | |
| $3.39B | 7.48% | +2.95% | -4.51% | |
| $175.62M | 0.39% | +0.37% | -0.90% | |
| $921.56M | 2.03% | -1.26% | +1.15% | |
| $167.36M | 0.37% | +0.72% | -6.55% | |
| $4.50B | 9.93% | +0.49% | +1.95% | |
| $4.01M | 0.01% | -2.69% | -15.89% | |
| $1.68B | 3.71% | -0.71% | -1.16% |
Die Daten werden aus öffentlichen Derivate- und Spotmärkten aggregiert und dienen nur zur Information — keine Anlageberatung.