POL Markt- & Derivate-Daten
Marktkap.$966.60M#78
24h-Volumen$37.08MFutures $21.88M
Open Interest$43.05B+0.10% (24h)
24h-Liquidationen$17.1K17 Orders
Angebot
Umlaufmenge10.65B
Gesamtmenge10.65B
Max. Menge—
Performance
4h+0.60%
24h-1.00%
7d-1.83%
30d-9.93%
90d+18.95%
1Y-49.32%
YTD-14.59%
POL Liquidationen (Long / Short)
| Zeitfenster | Long | Short | Gesamt | Anzahl |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | 0 |
| 4h | $0 | $145.54 | $145.54 | 1 |
| 12h | $13.6K | $145.54 | $13.8K | 9 |
| 24h | $17.0K | $145.54 | $17.1K | 17 |
Aufteilung nach Börse
Kurs, Volumen, Open Interest, Long/Short-Ratio, Liquidationen und Funding pro Börse.
| Börse | Paar | Kurs | 24h % | 24h-Volumen | Open Interest | Funding-Rate | L/S-Ratio | 24h-Liquidationen (L/S) | ±2% Liquidität |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POL/USDT | $0.09076 | -0.84% | $5.81M | $11.60M | -0.0005% | 1.45 | $1.9K / $0 | — | |
| POL/USDT | $0.0905 | — | $5.10M | $3.13M | -0.0153% | — | — / — | — | |
| POL/USDT | $0.09076 | -0.84% | $3.42M | — | -0.0003% | — | — / — | — | |
| POL/USDT | $0.09072 | -0.85% | $1.72M | $11.53M | -0.0073% | — | $2.1K / $145.54 | — | |
| POL/USDT | $0.09079 | -0.86% | $1.67M | $5.25M | — | — | $12.9K / $0 | — | |
| POL/USDT | $0.09076 | -0.84% | $921.5K | — | +0.0014% | — | — / — | — | |
| POL/USDT | $0.09076 | +0.23% | $772.0K | $13.26M | -0.0003% | — | — / — | — | |
| POL/USDT | $0.09076 | -0.83% | $650.1K | — | -0.0001% | — | — / — | — | |
| POL/USD | $0.09075 | -0.85% | $418.4K | $812.8K | +0.0009% | — | — / — | — | |
| POL/USDT | $0.09074 | -0.81% | $406.9K | $3.33M | +0.0013% | — | — / — | — | |
| POL/USDC | $0.0907 | -0.82% | $287.9K | $144.1K | -0.0166% | — | — / — | — | |
| POL/USD | $0.090767 | -0.89% | $221.7K | $4.95M | +0.0013% | — | — / — | — | |
| POL/USDT | $0.0908 | -0.87% | $182.4K | $9.41M | +0.0050% | — | $55.36 / $0 | — | |
| POL/USDT | $0.09076 | -0.86% | $144.9K | $2.81M | +0.0050% | — | — / — | — | |
| POL/USDC | $0.090929 | -1.24% | $132.8K | $336.2K | +0.0096% | — | — / — | — | |
| POL/USDT | $0.09087 | -1.34% | $15.2K | $265.9K | -0.0060% | — | — / — | — | |
| POL/USD | $0.090163 | -2.81% | $3.4K | $52.4K | +0.0061% | — | — / — | — | |
| POL/USDT | $0.088962 | 0.00% | $24.57 | $1.5K | 0.0000% | — | — / — | — | |
| POL/USD | $0.090781 | -0.79% | $13.56 | $9.4K | 0.0000% | — | — / — | — |
Open-Interest-Trend (7d)
$67.38M → $66.76M
Funding-Rate-Trend (7d, Binance)
-0.0007% (letzte Stundenrate)
POL Funding-Rates nach Börse
POL Open Interest nach Börse
| Börse | Open Interest | Anteil | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $7.28B | 16.92% | +0.03% | +0.34% | |
| $2.63B | 6.10% | +0.65% | -0.26% | |
| $5.39B | 12.51% | +1.99% | +0.90% | |
| $2.88B | 6.69% | -0.39% | +0.58% | |
| $4.68B | 10.87% | +0.90% | +1.59% | |
| $701.17M | 1.63% | +0.03% | +0.04% | |
| $686.23M | 1.59% | +0.11% | +0.21% | |
| $479.35M | 1.11% | +0.35% | -0.04% | |
| $39.38M | 0.09% | +0.87% | +0.52% | |
| CCME | $7.16B | 16.62% | — | 0.00% |
| $465.13M | 1.08% | +0.27% | +0.14% | |
| $17.65M | 0.04% | -0.28% | -2.63% | |
| $3.17B | 7.37% | +0.66% | -0.99% | |
| $200.60M | 0.47% | -1.22% | -1.80% | |
| $788.01M | 1.83% | -0.84% | -2.10% | |
| $166.13M | 0.39% | -1.05% | -1.13% | |
| $4.82B | 11.19% | +1.09% | +0.57% | |
| $16.62M | 0.04% | +0.14% | -0.64% | |
| $1.49B | 3.46% | +0.21% | -5.50% |
POL Long/Short-Ratios
| Börse | Konten (L%) | Top-Konten (L%) | Positionen (L%) | Taker-Volumen (L%) |
|---|---|---|---|---|
| 59.2% | — | — | — |
POL Liquidationen nach Börse (24h)
Größte Liquidationsorders — POL (24h)
| Zeit | Börse | Paar | Richtung | Kurs | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| vor 7 Std. | POLUSDT | Long | $0.08963 | $11.0K | |
| vor 7 Std. | POLUSDT | Long | $0.08874 | $1.6K | |
| vor 18 Std. | POLUSDT | Long | $0.09069 | $1.3K | |
| vor 18 Std. | POLUSDT | Long | $0.09026 | $941.41 | |
| vor 18 Std. | POLUSDT | Long | $0.09131 | $500.38 | |
| vor 7 Std. | POLUSDT | Long | $0.08886 | $440.12 | |
| vor 7 Std. | POLUSDT | Long | $0.08879 | $383.04 | |
| vor 12 Std. | POLUSDT | Long | $0.08955 | $274.74 | |
| vor 18 Std. | POLUSDT | Long | $0.08992 | $183.62 | |
| vor 1 Std. | POLUSDT | Short | $0.09148 | $145.54 |
Die Daten werden aus öffentlichen Derivate- und Spotmärkten aggregiert und dienen nur zur Information — keine Anlageberatung.