GameStop (GME)
Tokenisierte Aktien Kontraktdaten
24h-Volumen$8.89M
Open Interest$5.21M
Gewichtetes Funding+0.0017%
Börsen1424h H/T $22.69 / $22.24
GME Kontrakte nach Börse
| Börse | Paar | Kurs | 24h % | 24h-Volumen | Open Interest | Funding-Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NCSKGME2USD-USDT | $22.39 | -0.62% | $6.62M | — | +0.0050% | |
| GMEUSDT | $22.40 | -0.26% | $869.8K | $145.1K | +0.0100% | |
| GMESTOCKUSDT | $22.40 | -0.53% | $673.0K | — | 0.0000% | |
| GMEUSDT | $22.40 | -0.53% | $321.8K | — | 0.0000% | |
| GMEUSDT | $22.41 | -0.62% | $116.3K | $410.9K | 0.0000% | |
| GMEUSD | $22.39 | -0.52% | $103.7K | $2.87M | +0.0012% | |
| GMESTOCK_USDT | $22.45 | +0.13% | $83.6K | $376.2K | 0.0000% | |
| GMEUSDT | $22.35 | — | $45.9K | $312.9K | +0.0100% | |
| GMEUSDT | $22.27 | -0.93% | $26.7K | $11.1K | 0.0000% | |
| GME-USDT-SWAP | $22.38 | -0.58% | $12.3K | $297.4K | — | |
| GMESTOCKUSDT | $22.42 | -0.88% | $10.7K | $320.7K | 0.0000% | |
| GME-USDT | $22.36 | -0.13% | $4.3K | $9.6K | 0.0000% | |
| GME_USDT | $22.44 | -0.23% | $3.1K | $460.8K | 0.0000% | |
| GMEUSDT | $22.61 | 0.00% | $0 | $2.7K | +0.0006% |
Die Daten werden aus öffentlichen Derivate- und Spotmärkten aggregiert und dienen nur zur Information — keine Anlageberatung.