Datos de mercado y derivados de GRASS
Cap. de mercado$244.30M#169
Volumen 24h$19.73MFuturos $51.36M
Interés abierto$45.26B-1.77% (24h)
Liquidaciones 24h$22.0K46 órdenes
Suministro
Suministro circulante677.02M
Suministro total1.00B
Suministro máximo1.00B
Rendimiento
4h+2.06%
24h+3.11%
7d+15.48%
30d+7.84%
90d-12.86%
1Y-58.79%
YTD+21.08%
Liquidaciones de GRASS (Largos / Cortos)
| Ventana | Largo | Corto | Total | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $31.63 | $0 | $31.63 | 1 |
| 4h | $31.63 | $101.75 | $133.38 | 4 |
| 12h | $8.1K | $1.4K | $9.5K | 29 |
| 24h | $14.5K | $7.5K | $22.0K | 46 |
Desglose por exchange
Precio, volumen, interés abierto, ratio largos/cortos, liquidaciones y financiación por exchange.
| Exchange | Par | Precio | 24h % | Volumen 24h | Interés abierto | Tasa de financiación | Ratio L/S | Liquidaciones 24h (L/S) | Liquidez ±2% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRASS/USDT | $0.3615 | +2.84% | $6.93M | $5.93M | +0.0050% | — | — / — | — | |
| GRASS/USDT | $0.3621 | +3.07% | $5.42M | $7.98M | +0.0050% | 1.30 | $8.8K / $4.6K | — | |
| GRASS/USDT | $0.3621 | +3.07% | $3.23M | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| GRASS/USDT | $0.361 | +3.03% | $3.16M | $17.78M | +0.0050% | — | $5.0K / $548.02 | — | |
| GRASS/USDT | $0.3623 | 0.00% | $2.69M | $1.91M | +0.0050% | — | — / — | — | |
| GRASS/USDT | $0.3615 | +2.87% | $2.51M | $2.32M | — | — | $102.72 / $1.4K | — | |
| GRASS/USDT | $0.36204 | +2.89% | $878.9K | $13.04M | +0.0055% | — | — / — | — | |
| GRASS/USDT | $0.36128 | +3.11% | $779.9K | $4.19M | +0.0050% | — | $567.61 / $889.49 | — | |
| GRASS/USDT | $0.3621 | +1.03% | $680.2K | $1.13M | +0.0050% | — | — / — | — | |
| GRASS/USDT | $0.3617 | +2.99% | $498.1K | $1.26M | +0.0050% | — | — / — | — | |
| GRASS/USDT | $0.3613 | +3.02% | $388.8K | $996.9K | +0.0050% | — | $103.05 / $3.62 | — | |
| GRASS/USDT | $0.3618 | +3.02% | $352.9K | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| GRASS/USDT | $0.35985 | +1.74% | $91.6K | $323.1K | +0.0496% | — | — / — | — | |
| GRASS/USDT | $0.3618 | +3.11% | $83.7K | $52.9K | +0.0215% | — | — / — | — | |
| GRASS/USDT | $0.3621 | +3.81% | $70.3K | $151.2K | +0.0132% | — | — / — | — | |
| GRASS/USDT | $0.36138 | +2.94% | $69.4K | $6.3K | +0.0261% | — | — / — | — | |
| GRASS/USDT | $0.36156 | +2.85% | $4.1K | $14.0K | +0.0060% | — | — / — | — | |
| GRASS/USDT | — | — | $0 | $17.9K | +0.0100% | — | — / — | — | |
| GRASS/USDT | — | — | $0 | $82.28 | -3.9500% | — | — / — | — |
Tendencia del interés abierto (7d)
$46.60M → $50.97M
Tendencia de la tasa de financiación (7d, Binance)
0.0050% (última tasa horaria)
Tasas de financiación de GRASS por exchange
Interés abierto de GRASS por exchange
| Exchange | Interés abierto | Compartir | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $8.70B | 19.23% | -0.94% | -0.98% | |
| $2.47B | 5.45% | -0.18% | -2.11% | |
| $4.56B | 10.07% | +1.80% | -2.53% | |
| $2.61B | 5.77% | -0.77% | -5.14% | |
| $5.17B | 11.43% | +2.32% | -5.33% | |
| $46.69M | 0.10% | +0.86% | -1.58% | |
| $722.08M | 1.60% | +0.59% | -0.25% | |
| $786.00M | 1.74% | +1.95% | -0.36% | |
| $471.07M | 1.04% | -2.85% | -0.76% | |
| $38.32M | 0.08% | -0.44% | -2.48% | |
| CCME | $8.21B | 18.14% | — | 0.00% |
| $131.58M | 0.29% | +1.04% | -0.64% | |
| $501.67M | 1.11% | +0.50% | -0.37% | |
| $15.69M | 0.03% | -0.16% | -4.31% | |
| $3.39B | 7.49% | +3.00% | -4.47% | |
| $176.17M | 0.39% | +0.68% | -0.59% | |
| $922.23M | 2.04% | -1.19% | +1.22% | |
| $167.53M | 0.37% | +0.82% | -6.45% | |
| $4.48B | 9.90% | +0.12% | +1.57% | |
| $4.02M | 0.01% | -2.50% | -15.73% | |
| $1.68B | 3.71% | -0.73% | -1.18% |
Ratios largos/cortos de GRASS
| Exchange | Cuentas (L%) | Cuentas top (L%) | Posiciones (L%) | Volumen Taker (L%) |
|---|---|---|---|---|
| 56.5% | — | — | — |
Liquidaciones de GRASS por exchange (24h)
Mayores órdenes de liquidación — GRASS (24h)
| Hora | Exchange | Par | Lado | Precio | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| hace 7h | GRASSUSDT | Largo | $0.3508 | $7.0K | |
| hace 15h | GRASSUSDT | Largo | $0.3549 | $4.7K | |
| hace 15h | GRASSUSDT | Corto | $0.3681 | $3.1K | |
| hace 17h | GRASSUSDT | Corto | $0.3631 | $1.4K | |
| hace 16h | GRASSUSDT | Corto | $0.36395 | $889.49 | |
| hace 7h | GRASSUSDT | Corto | $0.3534 | $758.75 | |
| hace 22h | GRASSUSDT | Largo | $0.3508 | $648.87 | |
| hace 17h | GRASSUSDT | Corto | $0.3601 | $623.69 | |
| hace 7h | GRASSUSDT | Largo | $0.35146 | $567.61 | |
| hace 15h | GRASSUSDT | Largo | $0.3542 | $486.78 |
Los datos se agregan desde mercados públicos de derivados y spot solo con fines informativos — no constituyen asesoramiento de inversión.