BitMEX Données de la plateforme
Intérêt ouvert$24.44M
Liquidations 24h$00 ordres
Contrats45
Réserves / TVL$752.52M
Frais Taker0.050%
Frais Maker0.050%
Score62/100 Part des liquidations0.00%
Tendance de l'intérêt ouvert
$45.13M → $24.44M
Soldes des réserves on-chain de BitMEX
Actifs totaux $756.83M
| Actif | Solde | Valeur | Partager |
|---|---|---|---|
| 8,051.68 | $653.11M | 86.30% | |
| 100.53M | $100.49M | 13.28% | |
| 507.29 | $1.33M | 0.18% | |
| 5,855.84 | $637.1K | 0.08% | |
| 412.0K | $575.4K | 0.08% | |
| 424.6K | $424.4K | 0.06% | |
| TTRON | 187.0K | $64.4K | 0.01% |
| 11.10B | $60.0K | 0.01% | |
| 47.35 | $36.0K | 0.00% | |
| BBBTC | 0.32 | $26.0K | 0.00% |
| 5.47B | $16.2K | 0.00% | |
| 1,455.76 | $12.7K | 0.00% | |
| 11.8K | $11.8K | 0.00% | |
| 829.81 | $10.3K | 0.00% | |
| 1.87 | $8.2K | 0.00% | |
| 3,276.34 | $3.3K | 0.00% | |
| 2,107.92 | $2.1K | 0.00% | |
| WWMATIC | 13.3K | $1.4K | 0.00% |
| 12.2K | $994.00 | 0.00% | |
| WWBTC | 0.01 | $822.00 | 0.00% |
Plus fortes variations d'intérêt ouvert sur BitMEX
| Paire | Prix | Intérêt ouvert | 1h % | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|---|
| ADAUSD | $0.188 | $183.5K | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| ADAUSDT | $0.1962 | $150.7K | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| ARBUSDT | $0.0796 | $196.3K | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| AVAXUSDT | $6.4990 | $57.4K | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| BCHUSD | $213.30 | $240.9K | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| BCHUSDT | $214.00 | $52.0K | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| BNBUSD | $684.00 | $2.66M | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| BNBUSDT | $694.00 | $598.7K | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| BTCETH | $33.74 | $87.7K | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| BTCEUR | $56,285.00 | $123.5K | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| BTCUSD | $76,024.00 | $8.65M | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| BTCUSDT | $76,000.00 | $2.15M | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Marchés de BitMEX (Top 100 par volume)
| Paire | Prix | 24h % | Volume 24h | Intérêt ouvert | Taux de financement | Liquidations 24h (L/S) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $76,024.00 | -1.10% | $4.57M | $8.65M | +0.0100% | — / — | |
| $2,430.80 | -3.11% | $338.9K | $1.74M | +0.0100% | — / — | |
| $2,411.95 | -2.49% | $247.2K | $1.89M | +0.0100% | — / — | |
| $1.3208 | -3.25% | $92.9K | $444.2K | +0.0100% | — / — | |
| $97.81 | -4.33% | $77.0K | $741.5K | +0.0100% | — / — | |
| $6.4990 | +1.48% | $69.8K | $57.4K | -0.0148% | — / — | |
| $213.30 | -1.47% | $69.7K | $240.9K | +0.0100% | — / — | |
| $100.05 | -2.01% | $60.5K | $262.0K | +0.0100% | — / — | |
| BBTCEUR | $56,285.00 | +0.61% | $57.9K | $123.5K | +0.0100% | — / — |
| $684.00 | -0.07% | $31.2K | $2.66M | -0.1654% | — / — | |
| $0.188 | -3.89% | $30.8K | $183.5K | +0.0100% | — / — | |
| $474.64 | +2.90% | $25.5K | $57.4K | +0.0100% | — / — | |
| $76,000.00 | -2.00% | $21.2K | $2.15M | +0.0100% | — / — | |
| $8.3320 | -1.69% | $17.3K | $64.5K | +0.0100% | — / — | |
| $45.51 | +0.44% | $16.2K | $343.5K | +0.0100% | — / — | |
| $0.07055 | +0.83% | $13.3K | $224.5K | +0.0100% | — / — | |
| $0.6942 | +1.68% | $13.1K | $37.5K | +0.0100% | — / — | |
| $0.0796 | +0.13% | $11.7K | $196.3K | +0.0100% | — / — | |
| $4.1030 | +1.48% | $6.4K | $65.5K | +0.0100% | — / — | |
| $0.764 | +0.13% | $5.2K | $99.5K | +0.0100% | — / — | |
| $1.3247 | -4.27% | $3.2K | $452.5K | +0.0100% | — / — | |
| $0.07079 | +1.00% | $2.6K | $209.6K | +0.0100% | — / — | |
| $0.335 | +9.48% | $2.5K | $110.4K | +0.0100% | — / — | |
| $0.00000258 | -11.44% | $1.9K | $94.1K | +0.0100% | — / — | |
| $0.2117 | +0.43% | $1.7K | $148.8K | +0.0100% | — / — | |
| $0.0000029 | -1.02% | $1.3K | $129.2K | +0.0100% | — / — | |
| BBTCETH | $33.74 | +0.40% | $1.2K | $87.7K | -0.0345% | — / — |
| $0.33 | 0.00% | $1.0K | $386.4K | +0.0100% | — / — | |
| $358.01 | +1.13% | $790.35 | $27.3K | +0.0100% | — / — | |
| $0.7248 | -0.41% | $706.21 | $211.3K | +0.0100% | — / — | |
| $214.00 | -1.25% | $196.92 | $52.0K | +0.0100% | — / — | |
| $0.04186 | -0.78% | $123.07 | $956.53 | +0.0100% | — / — | |
| $0.04723 | -16.55% | $109.16 | $106.91 | +0.0100% | — / — | |
| $11.21 | -1.20% | $94.47 | $308.3K | +0.0100% | — / — | |
| $1.3590 | -4.13% | $67.95 | $71.63 | +0.0100% | — / — | |
| $86.74 | -11.85% | $27.11 | $1.6K | +0.0100% | — / — | |
| $0.00000459 | -0.13% | $20.59 | $61.5K | +0.0100% | — / — | |
| $0.1962 | +0.93% | $3.92 | $150.7K | -0.0150% | — / — |
Les données sont agrégées à partir des marchés publics de dérivés et au comptant, à titre indicatif uniquement — ceci ne constitue pas un conseil en investissement.