Données de marché et dérivés de GRAM
Capitalisation$3.88B#30
Volume 24h$37.38MFutures $33.39M
Intérêt ouvert$45.28B-1.41% (24h)
Liquidations 24h$48.4K64 ordres
Offre
Offre en circulation2.80B
Offre totale5.25B
Offre maximale—
Performance
4h-0.86%
24h-0.58%
7d+2.98%
30d-7.50%
90d-10.03%
Liquidations de GRAM (Long / Short)
| Fenêtre | Long | Short | Total | Nombre |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $302.63 | $0 | $302.63 | 1 |
| 4h | $4.2K | $2.6K | $6.9K | 13 |
| 12h | $21.1K | $4.3K | $25.4K | 35 |
| 24h | $42.3K | $6.0K | $48.4K | 64 |
Répartition par plateforme
Prix, volume, intérêt ouvert, ratio long/short, liquidations et financement par plateforme.
| Plateforme | Paire | Prix | 24h % | Volume 24h | Intérêt ouvert | Taux de financement | Ratio L/S | Liquidations 24h (L/S) | Liquidité ±2% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRAM/USDT | $1.3830 | -0.65% | $12.20M | $18.72M | +0.0050% | 1.60 | $12.1K / $3.9K | $681.8K | |
| GRAM/USDT | $1.3832 | -0.69% | $10.44M | $10.07M | +0.0050% | — | — / — | — | |
| GRAM/USDT | $1.3820 | -0.65% | $9.43M | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| GRAM/USDT | $1.3830 | -0.58% | $6.68M | $28.53M | +0.0050% | 2.85 | $27.4K / $1.7K | $295.4K | |
| GRAM/USDT | $1.3820 | -0.50% | $4.64M | $8.06M | — | — | $587.45 / $0 | $494.6K | |
| GRAM/USDT | $1.3814 | 0.00% | $4.06M | $5.01M | +0.0050% | — | — / — | — | |
| GRAM/USDT | $1.3840 | +0.53% | $3.28M | $1.74M | +0.0144% | — | $699.65 / $290.51 | — | |
| GRAM/USDT | $1.3846 | -0.60% | $2.70M | $30.10M | +0.0024% | — | — / — | — | |
| GRAM/USDT | $1.3833 | -0.57% | $2.49M | $3.23M | +0.0050% | 0.80 | $1.1K / $0 | $153.0K | |
| GRAM/USDT | $1.3830 | +0.58% | $2.21M | $13.06M | +0.0050% | — | — / — | — | |
| GRAM/USDT | $1.3837 | -0.53% | $1.98M | $6.63M | +0.0050% | — | $0 / $101.29 | — | |
| GRAM/USDT | $1.3820 | -0.72% | $853.9K | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| GRAM/USDT | $1.3877 | +0.83% | $109.7K | $301.0K | +0.0050% | 3.76 | — / — | — | |
| GRAM/USDT | $1.3860 | -0.43% | $109.6K | $887.5K | +0.0050% | — | $453.43 / $0 | — | |
| GRAM/USDT | $1.3772 | -0.81% | $61.8K | $228.7K | -0.3118% | — | — / — | — | |
| GRAM/USDT | $1.3844 | -0.53% | $7.6K | $38.3K | +0.0013% | — | — / — | — | |
| GRAM/USDT | $1.3912 | +0.22% | $820.98 | $5.8K | -0.0063% | — | — / — | — | |
| GRAM/USDT | $1.3590 | -4.13% | $67.95 | $71.63 | +0.0100% | — | — / — | — | |
| GRAM/USDT | $1.2598 | -0.58% | $32.14 | $1.9K | +0.0099% | — | — / — | — |
Tendance de l'intérêt ouvert (7d)
$114.01M → $126.55M
Tendance du taux de financement (7d, Binance)
0.0050% (dernier taux horaire)
Taux de financement de GRAM par plateforme
Intérêt ouvert de GRAM par plateforme
| Plateforme | Intérêt ouvert | Partager | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $8.71B | 19.24% | -1.01% | -0.62% | |
| $2.47B | 5.44% | -0.16% | -1.87% | |
| $4.54B | 10.02% | +0.88% | -2.09% | |
| $2.61B | 5.77% | -0.69% | -5.05% | |
| $5.20B | 11.49% | +2.26% | -4.26% | |
| $46.64M | 0.10% | +0.39% | -1.56% | |
| $721.52M | 1.59% | +0.21% | -0.24% | |
| $787.26M | 1.74% | +2.02% | -0.20% | |
| $468.78M | 1.04% | -3.27% | -1.56% | |
| $38.74M | 0.09% | -0.73% | +0.80% | |
| CCME | $8.21B | 18.13% | — | 0.00% |
| $132.54M | 0.29% | +2.73% | -0.40% | |
| $500.94M | 1.11% | +0.21% | -0.44% | |
| $15.65M | 0.03% | -0.48% | -4.37% | |
| $3.40B | 7.51% | +2.06% | -3.66% | |
| $175.89M | 0.39% | -1.10% | -0.41% | |
| $921.73M | 2.04% | -0.66% | +2.10% | |
| $168.64M | 0.37% | +1.53% | -6.35% | |
| $4.48B | 9.90% | -0.30% | +1.72% | |
| $4.02M | 0.01% | +0.34% | -15.95% | |
| $1.68B | 3.71% | -0.85% | -0.97% |
Ratios Long/Short de GRAM
| Plateforme | Comptes (L%) | Comptes top (L%) | Positions (L%) | Volume Taker (L%) |
|---|---|---|---|---|
| 61.6% | — | — | — |
Liquidations de GRAM par plateforme (24h)
Plus gros ordres de liquidation — GRAM (24h)
| Heure | Plateforme | Paire | Sens | Prix | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| il y a 9h | GRAMUSDT | Long | $1.3600 | $12.7K | |
| il y a 17h | GRAMUSDT | Long | $1.3560 | $6.8K | |
| il y a 17h | GRAMUSDT | Long | $1.3550 | $3.9K | |
| il y a 1h | GRAMUSDT | Long | $1.3620 | $3.4K | |
| il y a 9h | GRAMUSDT | Long | $1.3520 | $2.8K | |
| il y a 17h | GRAMUSDT | Long | $1.3480 | $2.5K | |
| il y a 3h | GRAMUSDT | Short | $1.4030 | $2.1K | |
| il y a 18h | GRAMUSDT | Short | $1.4000 | $1.7K | |
| il y a 4h | GRAMUSDT | Short | $1.3930 | $1.5K | |
| il y a 17h | GRAMUSDT | Long | $1.3550 | $1.1K |
Les données sont agrégées à partir des marchés publics de dérivés et au comptant, à titre indicatif uniquement — ceci ne constitue pas un conseil en investissement.