MongoDB (MDB)
Tokenisé Actions données de contrats
Volume 24h$2.54M
Intérêt ouvert$188.0K
Financement pondéré0.0000%
Plateformes8Haut/Bas 24h $393.18 / $379.60
Contrats MDB par plateforme
| Plateforme | Paire | Prix | 24h % | Volume 24h | Intérêt ouvert | Taux de financement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDBUSDT | $390.81 | +2.37% | $1.25M | — | 0.0000% | |
| NCSKMDB2USD-USDT | $391.81 | +2.37% | $730.2K | — | +0.0050% | |
| MDB-USDT | $390.79 | +0.88% | $339.1K | $1.0K | 0.0000% | |
| MDBUSDT | $390.88 | +2.38% | $114.7K | — | +0.0007% | |
| MDBUSDT | $390.69 | +2.37% | $84.0K | — | 0.0000% | |
| MDBUSDT | $390.16 | +2.13% | $11.3K | $44.9K | 0.0000% | |
| MDBUSDT | $389.35 | +2.20% | $4.1K | $61.5K | 0.0000% | |
| MDB_USDT | $387.30 | +1.76% | $1.7K | $80.5K | 0.0000% |
Les données sont agrégées à partir des marchés publics de dérivés et au comptant, à titre indicatif uniquement — ceci ne constitue pas un conseil en investissement.