MongoDB (MDB)
Tokenizado Ações dados de contratos
Volume 24h$2.53M
Contratos em aberto$188.2K
Financiamento ponderado0.0000%
Exchanges8Máx/Mín 24h $393.18 / $379.60
Contratos de MDB por exchange
| Exchange | Par | Preço | 24h % | Volume 24h | Contratos em aberto | Taxa de financiamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MDBUSDT | $390.30 | +2.22% | $1.24M | — | 0.0000% | |
| NCSKMDB2USD-USDT | $391.38 | +2.26% | $729.8K | — | +0.0050% | |
| MDB-USDT | $390.26 | +0.74% | $342.0K | $1.1K | 0.0000% | |
| MDBUSDT | $390.26 | +2.22% | $114.7K | — | +0.0007% | |
| MDBUSDT | $390.01 | +2.09% | $86.8K | — | 0.0000% | |
| MDBUSDT | $389.75 | +2.01% | $11.4K | $44.9K | 0.0000% | |
| MDBUSDT | $389.34 | +2.20% | $4.1K | $61.6K | 0.0000% | |
| MDB_USDT | $390.80 | +2.68% | $1.7K | $80.7K | 0.0000% |
Os dados são agregados de mercados públicos de derivativos e à vista apenas para referência — não constituem recomendação de investimento.