Meme
카테고리 구성 코인 (6261)
시가총액$34.95B-0.87% (24h)
24h 거래량$2.63B
미결제약정$424.87B+1.64% (24h)
24h 청산$863.51M
| # | 코인 | 가격 | 1h % | 24h % | 7d % | 시가총액 | 24h 거래량 | 미결제약정 | 24h 청산 | 펀딩비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1701 | WWAT Wat | $0.0000002778 | — | — | -2.80% | $116.9K | $34.45 | — | — | — |
| 1702 | $0.000117 | +0.08% | -11.64% | -20.63% | $116.8K | $4.2K | — | — | — | |
| 1703 | $0.000117 | +0.10% | -16.05% | -40.29% | $116.7K | $1.6K | — | — | — | |
| 1704 | $0.00002333 | — | — | +5.50% | $116.6K | $4.66 | — | — | — | |
| 1705 | $0.000116 | 0.00% | -13.77% | +39.30% | $116.4K | $2.9K | — | — | — | |
| 1706 | $0.001684 | +11.06% | +2.17% | +0.30% | $116.2K | $1.3K | — | — | — | |
| 1707 | FFTF100 FTF100 | $0.000116 | +0.10% | -32.82% | -6.90% | $116.1K | $10.3K | — | — | — |
| 1708 | GGHIBLI Ghiblification | $0.000116 | +0.10% | -1.66% | +8.30% | $116.0K | $130.84 | — | — | — |
| 1709 | $0.000116 | +0.10% | -5.06% | -22.20% | $116.0K | $575.33 | — | — | — | |
| 1710 | CCROAK Croakey | $0.00000116 | 0.00% | — | +1.00% | $115.9K | $347.17 | — | — | — |
| 1711 | $0.000116 | +0.27% | -11.45% | -14.35% | $115.7K | $1.7K | — | — | — | |
| 1712 | DDINO Chrome Dino | $0.000116 | +1.20% | -7.39% | -52.40% | $115.5K | $13.2K | — | — | — |
| 1713 | $0.0000000002 | 0.00% | +2.15% | +3.74% | $115.5K | $23.01 | — | — | — | |
| 1714 | UUNICORN Unicorn | $0.000115 | -0.30% | -19.31% | +66.50% | $115.4K | $2.3K | — | — | — |
| 1715 | LLAMBO LAMBO | $0.00000167 | -0.30% | -2.40% | +0.90% | $115.4K | $91.46 | — | — | — |
| 1716 | RRETSBA RETSBA | $0.000141 | -0.40% | -3.82% | -6.20% | $115.2K | $378.41 | — | — | — |
| 1717 | EELIZA ai16zeliza | $0.000119 | +0.10% | -0.71% | +5.20% | $114.8K | $5.34 | — | — | — |
| 1718 | FFEBU febu | $0.000115 | +0.80% | -2.47% | -18.90% | $114.8K | $2.5K | — | — | — |
| 1719 | MMIMANY MIMANY | $0.000119 | +0.10% | -2.98% | +5.20% | $114.8K | $10.78 | — | — | — |
| 1720 | TTHINGY THINGY | $0.000117 | +1.70% | +20.16% | -6.30% | $114.7K | $11.4K | — | — | — |
| 1721 | VVENUSCOIN VenusCoin | $0.000123 | -4.80% | +8.32% | — | $114.6K | $9.7K | — | — | — |
| 1722 | $0.000115 | +0.10% | -4.68% | -6.40% | $114.5K | $166.29 | $17.64M | $1.7K | +0.0178% | |
| 1723 | 肥肥嘟嘟 你们的胆子真是肥嘟嘟的 | $0.000114 | -0.70% | +27.21% | -26.70% | $114.4K | $24.0K | — | — | — |
| 1724 | $0.000114 | -1.12% | -10.30% | -51.93% | $114.3K | $12.7K | — | — | — | |
| 1725 | $0.000114 | +0.38% | -7.50% | +102.52% | $114.1K | $1.6K | — | — | — | |
| 1726 | GGMFAM GMFAM | $0.0000000011 | -0.20% | -2.02% | +3.60% | $113.7K | $1.49 | — | — | — |
| 1727 | KKOLIN Kolin | $0.000114 | +0.10% | -7.80% | -7.20% | $113.5K | $723.70 | — | — | — |
| 1728 | GGOGLZ GOGGLES | $0.002961 | -2.20% | +7.76% | +21.40% | $113.3K | $1.3K | — | — | — |
| 1729 | 1100X 100xDarren | $0.000113 | -0.10% | — | +8.50% | $113.2K | $56.60 | — | — | — |
| 1730 | PPOLLY Polly | $0.000113 | -0.40% | -0.70% | -6.60% | $113.0K | $465.96 | — | — | — |
| 1731 | IINU Inu. | $0.0000000002 | — | — | +6.90% | $112.9K | $13.57 | — | — | — |
| 1732 | $0.000113 | +0.38% | +14.67% | -23.97% | $112.6K | $4.8K | — | — | — | |
| 1733 | MM3M3 M3M3 | $0.000113 | +0.10% | -5.42% | +0.30% | $112.6K | $166.38 | — | — | — |
| 1734 | EE/ACC Effective accelerationism | $0.000112 | -1.20% | -3.73% | +7.70% | $112.4K | $8.81 | — | — | — |
| 1735 | KKOIN Fishkoin | $0.0000000068 | -0.20% | -1.86% | -2.10% | $112.3K | $4.57 | — | — | — |
| 1736 | BBASESHAKE BaseShake | $0.000112 | -0.30% | -6.41% | -9.40% | $112.2K | $816.40 | — | — | — |
| 1737 | CCRAZYBUNNY Crazy Bunny | $0 | -0.20% | -1.73% | +2.40% | $112.1K | $14.08 | — | — | — |
| 1738 | OOMNI Omni | $0.000112 | +0.10% | -3.61% | +4.80% | $112.1K | $35.77 | — | — | — |
| 1739 | FFROC Based Froc | $0.00000112 | -0.30% | — | -7.20% | $111.9K | $1.1K | — | — | — |
| 1740 | BBOG Bogdanoff | $0.0000000004 | -0.20% | — | +0.40% | $111.9K | $40.33 | — | — | — |
| 1741 | 118932 Robinhood Asteroid | $0.000112 | 0.00% | +11.40% | -29.50% | $111.6K | $48.2K | — | — | — |
| 1742 | PPULSEGUY Just a pulse guy | $0.000119 | -0.10% | +2.10% | -6.20% | $111.6K | $1.3K | — | — | — |
| 1743 | AAVC AVC | $0.000245 | — | — | -1.80% | $111.6K | $24.00 | — | — | — |
| 1744 | $0.000125 | +1.75% | -14.03% | -35.65% | $111.2K | $16.9K | — | — | — | |
| 1745 | AAI4 AI⁴ | $0.000111 | 0.00% | +0.57% | -18.00% | $111.0K | $46.1K | — | — | — |
| 1746 | EEGT Elon GOAT | $0.00001233 | — | — | +6.10% | $111.0K | $6.94 | — | — | — |
| 1747 | $0.000123 | +0.38% | +1.61% | -2.87% | $110.7K | $634.02 | — | — | — | |
| 1748 | DDEALER Dealer | $0.000114 | +2.10% | -3.80% | -30.50% | $110.6K | $368.81 | — | — | — |
| 1749 | $0.001161 | +0.05% | +0.02% | -36.72% | $110.6K | $302.76 | — | — | — | |
| 1750 | RRAT RAT Escape | $0.000111 | -1.60% | -5.48% | -9.40% | $110.5K | $140.82 | — | — | — |
| 1751 | SSKICAT SKI MASK CAT | $0.000112 | -0.30% | -3.21% | -0.30% | $110.4K | $250.39 | — | — | — |
| 1752 | CCAVEHORSE Robin Hood Cave Horse | $0.000154 | -0.20% | +13.42% | +24.80% | $110.3K | $3.4K | — | — | — |
| 1753 | $$JUICE Juice | $0.011022 | -0.30% | -2.45% | +0.60% | $110.2K | $44.04 | — | — | — |
| 1754 | $0.000000786 | 0.00% | -1.31% | +3.60% | $110.0K | $307.32 | — | — | — | |
| 1755 | MMURAD Murad | $0.00011 | +0.10% | -3.45% | +2.00% | $109.7K | $4.65 | — | — | — |
| 1756 | BBITCAT Bitcat | $0.00011 | -0.90% | -30.20% | — | $109.6K | $51.3K | — | — | — |
| 1757 | BBSC Binance Super Cycle | $0.00011 | -0.20% | -1.83% | -8.40% | $109.6K | $430.23 | — | — | — |
| 1758 | SSUITRUMP SUITRUMP | $0.00001169 | 0.00% | -0.26% | +11.70% | $109.6K | $980.56 | — | — | — |
| 1759 | $0.003641 | 0.00% | -2.06% | -7.10% | $109.2K | $368.67 | $235.2K | $242.7K | +0.0074% | |
| 1760 | SSZN BNB MEME SZN | $0.000109 | 0.00% | -3.02% | -1.00% | $109.2K | $25.0K | — | — | — |
| 1761 | PPOODLE Poodlecoin | $0.0000000013 | — | — | -15.60% | $109.0K | $1.09 | — | — | — |
| 1762 | BBAG catwifbag | $0.000109 | +0.10% | -2.46% | -0.20% | $108.9K | $462.81 | — | — | — |
| 1763 | SSPEED real fast | $0.000148 | 0.00% | -4.02% | +4.70% | $108.8K | $53.29 | — | — | — |
| 1764 | AANDY Andy BSC | $0.0000000011 | -0.20% | -4.32% | -1.10% | $108.7K | $90.82 | — | — | — |
| 1765 | FFGM Feels Good Man | $0.00000157 | -0.30% | — | +3.70% | $108.7K | $928.88 | — | — | — |
| 1766 | $0.000108 | +0.38% | +1.71% | -16.76% | $108.1K | $3.7K | — | — | — | |
| 1767 | $0.000108 | +0.29% | +2.08% | -11.41% | $108.0K | $29.1K | — | — | — | |
| 1768 | $0.000108 | +0.90% | -9.25% | -2.70% | $107.9K | $28.7K | — | — | — | |
| 1769 | SSWRM Swarm | $0.001316 | 0.00% | -4.39% | -10.00% | $107.9K | $1.4K | — | — | — |
| 1770 | $0.092827 | — | — | -16.20% | $107.6K | $13.63 | $428.9K | $0 | +0.0711% | |
| 1771 | BB420 B420 | $1,559.45 | +1.80% | -8.35% | +0.70% | $107.6K | $446.66 | — | — | — |
| 1772 | MMUSTARD MUSTAAAAAARD | $0.000108 | +0.10% | -3.40% | +27.70% | $107.6K | $91.53 | — | — | — |
| 1773 | BBABYNEIRO Baby Neiro | $0 | -0.70% | -2.05% | -0.60% | $107.3K | $101.58 | — | — | — |
| 1774 | UUPDOG UpDog | $0.0000000003 | — | — | +8.50% | $107.2K | $1.00 | — | — | — |
| 1775 | FFOXE FOXE | $0.0000000006 | -0.30% | -2.10% | +1.80% | $107.2K | $6.01 | — | — | — |
| 1776 | GGEC Gecko Inu | $0.0000000016 | +0.30% | +24.84% | +34.50% | $107.1K | $2.4K | — | — | — |
| 1777 | $$BABYLONG BABYLONG | $0.0000001007 | — | — | +0.60% | $107.1K | $16.23 | — | — | — |
| 1778 | HHOBBES Ansem's Cat | $0.000108 | -0.90% | -3.58% | -17.70% | $107.0K | $24.3K | — | — | — |
| 1779 | MMAGATRUMP MAGA Trump | $0.000107 | -0.30% | +11.18% | +26.40% | $106.8K | $13.46 | — | — | — |
| 1780 | MMEMESAI Memes AI | $0.000107 | +0.50% | -2.18% | -9.00% | $106.7K | $203.20 | — | — | — |
| 1781 | CCORGI CorgiCoin | $0.00001066 | +0.40% | — | +3.60% | $106.6K | $120.30 | — | — | — |
| 1782 | CCHITAN Chitan | $0.000108 | — | — | -0.60% | $106.5K | $3.95 | — | — | — |
| 1783 | DDOGGO Doggo | $0.0000002528 | -0.20% | — | -3.50% | $106.3K | $4.54 | — | — | — |
| 1784 | MMAYBE Schrodinger's Coin | $0.000126 | +0.10% | -4.29% | +5.90% | $106.3K | $192.12 | — | — | — |
| 1785 | $0.00001756 | +20.47% | -13.05% | -8.40% | $105.9K | $6.92 | — | — | — | |
| 1786 | NNAKA Naka Go | $0.000106 | — | — | -2.40% | $105.9K | $19.97 | — | — | — |
| 1787 | SSEIYAN SEIYAN | $0.000136 | -0.20% | -1.36% | +1.20% | $105.9K | $38.32 | — | — | — |
| 1788 | MMICKEY Steamboat Willie | $0.000106 | -0.30% | -1.35% | +5.50% | $105.8K | $25.78 | — | — | — |
| 1789 | WWDOG Wrapped DOG | $0.000106 | -0.30% | +2.21% | +12.70% | $105.7K | $2.2K | — | — | — |
| 1790 | PPUD RobinPud | $0.000106 | +2.10% | +6.24% | — | $105.6K | $51.3K | — | — | — |
| 1791 | BBIF bonkwifhat | $0.000105 | +0.10% | -3.67% | +8.50% | $105.5K | $43.70 | — | — | — |
| 1792 | $0.000105 | +0.38% | -1.79% | -9.59% | $105.5K | $1.9K | — | — | — | |
| 1793 | JJAIHOZ Jaihoz by Virtuals | $0.000105 | -0.30% | — | +7.60% | $105.3K | $119.38 | — | — | — |
| 1794 | CCHIDO Chinese Doge Wow | $0.00011 | -0.30% | -1.83% | +7.70% | $104.9K | $240.26 | — | — | — |
| 1795 | SSPX2.0 SPX6900 2.0 | $0.000107 | -0.50% | -0.22% | +1.40% | $104.9K | $1.87 | — | — | — |
| 1796 | SSSHIB Solana Shib | $0.0000000011 | +0.10% | -7.99% | +7.20% | $104.9K | $1.6K | — | — | — |
| 1797 | MMILK Cool Cats Milk | $0.00004268 | -0.30% | -3.35% | +0.90% | $104.7K | $524.98 | — | — | — |
| 1798 | $0.00000105 | +0.10% | -12.11% | +7.50% | $104.6K | $2.2K | — | — | — | |
| 1799 | $0.000105 | +0.10% | -3.17% | +7.80% | $104.6K | $8.25 | — | — | — | |
| 1800 | FFFTB FORTUNE FAVOURS THE BRAVE | $0.00000105 | 0.00% | -0.35% | +1.50% | $104.5K | $18.36 | — | — | — |
데이터는 공개 파생상품 및 현물 시장에서 집계한 참고용 자료이며 투자 조언이 아닙니다.