Artificial Intelligence (AI)
Componentes da categoria (1440)
Cap. de mercado$22.79B+2.64% (24h)
Volume 24h$3.42B
Contratos em aberto$3.85B+6.73% (24h)
Liquidações 24h$68.51M
| # | Moeda | Preço | 1h % | 24h % | 7d % | Cap. de mercado | Volume 24h | Contratos em aberto | Liquidações 24h | Taxa de financiamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | VVELK Velkaris | $0.0000002541 | — | — | +32.80% | $25.4K | $22.54 | — | — | — |
| 1002 | DDRPXBT Hunter by Virtuals | $0.00002531 | -0.20% | +2.50% | +6.60% | $25.3K | $1.28 | — | — | — |
| 1003 | NNOVA AI Shell NOVA | $0.00002503 | — | — | +24.20% | $25.0K | $1.63 | — | — | — |
| 1004 | CCLAW16Z Claw16z | $0.0000002479 | — | — | -1.30% | $24.8K | $1.44 | — | — | — |
| 1005 | OOMEGAX OmegaX Health | $0.00002475 | +0.10% | -6.56% | -0.60% | $24.7K | $281.05 | — | — | — |
| 1006 | BBUILD BUILD | $0.00002476 | -0.30% | -3.24% | +5.50% | $24.7K | $100.71 | $63.4K | $0 | -0.0079% |
| 1007 | KKEIRA Keira | $0.00003496 | — | — | -12.60% | $24.6K | $4.81 | — | — | — |
| 1008 | WWHIM whim.bet by Virtuals | $0.00002954 | -0.10% | +1.42% | +4.50% | $24.6K | $1.21 | — | — | — |
| 1009 | WWINT Whale Intel | $0.0000321 | 0.00% | -7.66% | -3.30% | $24.6K | $370.22 | — | — | — |
| 1010 | CCUSTOS Custos | $0.0000002443 | — | — | +0.20% | $24.4K | $1.40 | — | — | — |
| 1011 | VVERSA Versa | $0.0000002418 | — | — | -1.90% | $24.2K | $17.63 | — | — | — |
| 1012 | SSHAFT SHAFT (Strategic Hub For AI-Focused Technology) | $0.00002414 | -0.50% | — | +10.20% | $24.1K | $2.95 | — | — | — |
| 1013 | TTUA Atua AI | $0.00000482 | — | — | -9.00% | $24.1K | $215.01 | — | — | — |
| 1014 | NNAOMI Naomi by BunnyOS | $0.00002406 | — | — | -17.80% | $24.1K | $3.39 | — | — | — |
| 1015 | RRFL Reflect | $0.001223 | -0.10% | -0.42% | -4.00% | $23.9K | $10.86 | — | — | — |
| 1016 | KKLEF Klef | $0.00002372 | -0.30% | -4.27% | -32.60% | $23.7K | $3.7K | — | — | — |
| 1017 | FFYI Flagship by Virtuals | $0.0000696 | — | — | -17.20% | $23.7K | $4.55 | — | — | — |
| 1018 | EEITHER Eitherway | $0.000236 | -0.30% | -15.55% | +12.50% | $23.6K | $527.93 | — | — | — |
| 1019 | $$ACE Ace Data Cloud | $0.00002382 | -0.30% | — | +7.40% | $23.2K | $78.00 | — | — | — |
| 1020 | BBL ButlerLiquid | $0.00002319 | — | — | -20.00% | $23.2K | $19.56 | — | — | — |
| 1021 | HHOMO Homo Memetus | $0.00002317 | -1.80% | — | +1.70% | $23.2K | $1.12 | — | — | — |
| 1022 | CCASHCLAW MrCashClaw | $0.0000002295 | — | — | +18.60% | $23.0K | $428.82 | — | — | — |
| 1023 | $0.00001899 | 0.00% | +0.00% | +58.30% | $22.8K | $26.83 | $12.51M | $15.3K | +0.0045% | |
| 1024 | MMIA Mia Ko | $0.00002274 | -1.20% | -1.52% | -1.90% | $22.7K | $20.87 | — | — | — |
| 1025 | MMEMEPUTER Memeputer | $0.00002695 | -0.30% | -3.96% | +8.30% | $22.5K | $608.23 | — | — | — |
| 1026 | EEVEAI Eve AI | $0.000259 | -0.20% | — | +3.30% | $22.5K | $15.62 | — | — | — |
| 1027 | SSERAPH Seraph by Virtuals | $0.00002241 | -0.50% | — | +2.40% | $22.4K | $21.83 | — | — | — |
| 1028 | LLIQUID Liquid Agent | $0.000249 | — | — | +3.50% | $22.4K | $104.61 | — | — | — |
| 1029 | MMAIAR MAIAR | $0.00002236 | — | — | -9.30% | $22.4K | $2.57 | — | — | — |
| 1030 | NNVG8 Navigate | $0.00008872 | -0.40% | — | +1.30% | $22.2K | $21.57 | — | — | — |
| 1031 | AAIRI aiRight | $0.00001632 | -0.30% | — | +20.10% | $22.1K | $19.76 | — | — | — |
| 1032 | GGREENBOW GREENBOW | $0.00002214 | +0.40% | +0.42% | +4.50% | $22.1K | $21.26 | — | — | — |
| 1033 | SSHOGUN Shogun | $0.001048 | — | — | -4.90% | $22.0K | $2.29 | — | — | — |
| 1034 | KKWANT kwantxbt | $0.00002182 | -0.30% | -2.75% | +6.20% | $21.7K | $1.76 | — | — | — |
| 1035 | $0.00002165 | -0.30% | +30.16% | +32.90% | $21.7K | $5.0K | $3.92M | $22.0K | +0.0050% | |
| 1036 | DDNA Muhdo Hub | $0.00000495 | -0.20% | — | +6.20% | $21.4K | $13.85 | — | — | — |
| 1037 | CCROW cr0w by Virtuals | $0.00002173 | — | — | -2.70% | $21.0K | $11.18 | — | — | — |
| 1038 | AAETHER aether collective | $0.0000209 | -0.30% | -1.39% | +4.50% | $20.9K | $1.54 | — | — | — |
| 1039 | $$AGNT iAgent Protocol | $0.00009258 | 0.00% | -0.11% | -0.40% | $20.4K | $3.03 | — | — | — |
| 1040 | BBRAIN MoltBrain | $0.0000002031 | — | — | -7.30% | $20.3K | $2.33 | — | — | — |
| 1041 | PPHI Phi Protocol | $0.00002033 | -0.30% | -0.39% | +7.50% | $20.3K | $17.38 | — | — | — |
| 1042 | NNFTXBT nftxbt | $0.00002039 | +0.40% | — | +6.60% | $20.3K | $1.86 | — | — | — |
| 1043 | FFETCHR fetchr | $0.0000002026 | — | — | -18.80% | $20.3K | $6.26 | — | — | — |
| 1044 | OORACLE oracle | $0.0000002865 | -0.30% | +1.95% | +10.40% | $20.2K | $3.04 | — | — | — |
| 1045 | SSPARKLE sparkleware | $0.00002016 | 0.00% | -2.01% | +4.80% | $20.2K | $14.21 | — | — | — |
| 1046 | TTAIX TAIX | $0.00000201 | — | — | -96.30% | $20.1K | $64.83 | — | — | — |
| 1047 | NNCN NeurochainAI | $0.00004452 | -0.90% | -21.74% | -16.20% | $20.0K | $1.5K | — | — | — |
| 1048 | TTED Agent Ted | $0.00001997 | +0.10% | -5.64% | +4.30% | $20.0K | $45.04 | — | — | — |
| 1049 | AAICO Aicolabs | $0.0000001994 | — | — | +2.80% | $19.9K | $8.73 | — | — | — |
| 1050 | RRADIO FOMO RADIO AI | $0.00001991 | — | — | -7.50% | $19.9K | $1.00 | — | — | — |
| 1051 | ZZENAI Zen AI | $0.00001985 | -0.30% | — | +5.60% | $19.8K | $0.99 | — | — | — |
| 1052 | CCOOL HYPE3.cool | $0.00001965 | +0.80% | — | +6.80% | $19.6K | $1.29 | $93.1K | $23.0K | +0.0125% |
| 1053 | LLKI Laika AI | $0.00002134 | — | — | +18.00% | $19.6K | $9.34 | — | — | — |
| 1054 | SSVM SVM Claw | $0.00001953 | -0.30% | +0.45% | -24.80% | $19.5K | $1.9K | — | — | — |
| 1055 | MMOLTWORKS Moltworks | $0.0000001946 | — | — | -11.40% | $19.5K | $3.92 | — | — | — |
| 1056 | AAI9000 ai9000 | $0.00001933 | — | — | -5.10% | $19.3K | $21.10 | — | — | — |
| 1057 | DDREAM DREAM by Virtuals | $0.00001926 | 0.00% | -2.11% | +3.40% | $19.3K | $4.23 | — | — | — |
| 1058 | MMOLTID MoltID | $0.00002004 | -0.70% | -0.83% | +7.00% | $19.2K | $167.73 | — | — | — |
| 1059 | JJOJO JojoWorld | $0.000171 | +2.90% | -3.41% | +27.40% | $19.2K | $211.55 | — | — | — |
| 1060 | AAIX9 AthenaX9 | $0.00003618 | -0.30% | -3.41% | +18.80% | $19.2K | $83.99 | — | — | — |
| 1061 | MMARSH Unmarshal | $0.000284 | — | — | -0.50% | $19.0K | $3.55 | — | — | — |
| 1062 | TTAS Tao Accounting System | $0.001896 | — | — | -18.70% | $19.0K | $2.30 | — | — | — |
| 1063 | NNUWA Nuwa World by Virtuals | $0.00002882 | +0.40% | +1.96% | +6.00% | $18.9K | $174.42 | — | — | — |
| 1064 | KKARMA KarmaVerse by Virtuals | $0.00002213 | -0.10% | -1.68% | -8.90% | $18.8K | $5.66 | — | — | — |
| 1065 | SSANDY Sandy Codex | $0.00002593 | -0.30% | — | +6.90% | $18.8K | $4.37 | — | — | — |
| 1066 | CCONBOOK Conbook | $0.0000001872 | — | — | -5.50% | $18.7K | $24.20 | — | — | — |
| 1067 | PPSYOPS PYSOPS | $0.00003082 | — | — | -2.40% | $18.6K | $3.72 | — | — | — |
| 1068 | SSYLVIAI SYLVI AGENT | $0.00001857 | -0.30% | — | +5.00% | $18.6K | $4.40 | — | — | — |
| 1069 | SSTATED useStated | $0.0000001854 | — | — | +4.70% | $18.5K | $74.63 | — | — | — |
| 1070 | KKOLZ KOLZ | $0.00000216 | -0.30% | +0.08% | +4.10% | $18.4K | $1.03 | — | — | — |
| 1071 | HHTERM Hiero Terminal | $0.00002248 | +0.10% | -2.69% | +6.00% | $18.3K | $22.48 | — | — | — |
| 1072 | AAIPUMP aiPump | $0.00003479 | — | — | -6.00% | $18.1K | $2.12 | — | — | — |
| 1073 | YYOTS The Cult of YOTS | $0.00001939 | -0.30% | -16.96% | -92.80% | $18.0K | $2.2K | — | — | — |
| 1074 | RRURI Ruri - Truth Terminal's Crush | $0.000018 | -0.90% | — | -0.40% | $18.0K | $9.71 | — | — | — |
| 1075 | VVVC Virtuals Ventures by Virtuals | $0.00001787 | +1.50% | — | -7.10% | $17.9K | $13.32 | — | — | — |
| 1076 | RRWAI RWAI by Virtuals | $0.0000255 | — | — | -13.20% | $17.8K | $25.13 | — | — | — |
| 1077 | KKAIRUNE KAIRUNE by Virtuals | $0.00001772 | -0.20% | -27.43% | +28.00% | $17.7K | $1.2K | — | — | — |
| 1078 | FFX Ali for fx protocol by Virtuals | $0.00001784 | +0.50% | +0.52% | -5.30% | $17.7K | $10.25 | — | — | — |
| 1079 | MMANEKI Maneki AI by Virtuals | $0.00001761 | 0.00% | +0.47% | -3.20% | $17.6K | $5.71 | — | — | — |
| 1080 | LLAI Lead Ai | $0.0000431 | +0.30% | -3.54% | -8.40% | $17.2K | $117.32 | — | — | — |
| 1081 | MMIZUKI Mizuki | $0.00001708 | -0.20% | -0.31% | +10.10% | $17.1K | $9.87 | — | — | — |
| 1082 | $0.00003354 | — | — | -22.20% | $16.7K | $31.37 | — | — | — | |
| 1083 | MMINDS Mindscraft | $0.00001654 | +0.10% | +0.18% | +0.70% | $16.5K | $1.17 | — | — | — |
| 1084 | PPAWSY Bark Ruffalo by Virtuals | $0.00001652 | — | — | -6.20% | $16.5K | $40.66 | — | — | — |
| 1085 | YYUUKI YUUKI | $0.000782 | — | — | -1.40% | $16.4K | $5.02 | — | — | — |
| 1086 | FFINNA Finna AI | $0.00001638 | — | — | -0.70% | $16.4K | $5.09 | — | — | — |
| 1087 | AAIGMX Generative Market eXplorer | $0.00001631 | -9.20% | -8.11% | -0.70% | $16.3K | $276.33 | — | — | — |
| 1088 | SSPLOOT Sploots by Virtuals | $0.00001634 | -0.40% | +2.14% | -1.00% | $16.3K | $68.23 | — | — | — |
| 1089 | VVMINT VoluMint | $0.00001807 | — | — | -8.30% | $16.3K | $8.76 | — | — | — |
| 1090 | PPRTL XPRTL | $0.00002194 | — | — | +4.80% | $16.2K | $10.08 | — | — | — |
| 1091 | AANTIRUG Anti Rug Agent | $0.00001619 | +0.60% | — | +9.10% | $16.2K | $10.26 | — | — | — |
| 1092 | VVDA Verida Token | $0.00004554 | — | — | -8.50% | $16.1K | $5.49 | — | — | — |
| 1093 | LLMNL Liminal Agent by Virtuals | $0.00001696 | +0.50% | — | -4.80% | $16.1K | $66.16 | — | — | — |
| 1094 | GGOLEM Golem | $0.00001595 | +0.10% | — | +7.70% | $15.9K | $4.39 | — | — | — |
| 1095 | EELIOS EliosBase | $0.0000001587 | — | — | -8.30% | $15.9K | $19.05 | — | — | — |
| 1096 | BBROT BROT | $0.00001581 | -0.30% | — | +5.00% | $15.8K | $1.74 | — | — | — |
| 1097 | SSIM Assimilate | $0.000177 | — | — | +0.30% | $15.8K | $9.80 | — | — | — |
| 1098 | SSUIAI SUI Agents | $0.000235 | — | — | -9.00% | $15.7K | $2.12 | — | — | — |
| 1099 | CCROTA CrotaFi | $0.0000001567 | -0.10% | +0.65% | +4.20% | $15.7K | $1.03 | — | — | — |
| 1100 | AATA ATA by Virtuals | $0.0000152 | — | — | -11.30% | $15.2K | $6.29 | — | — | — |
Os dados são agregados de mercados públicos de derivativos e à vista apenas para referência — não constituem recomendação de investimento.