Dados de mercado e derivativos de ASTER
Cap. de mercado$1.75B#56
Volume 24h$49.59MFuturos $84.06M
Contratos em aberto$43.05B+0.09% (24h)
Liquidações 24h$70.9K40 ordens
Oferta
Oferta circulante2.57B
Oferta total7.79B
Oferta máxima8.00B
Desempenho
4h-0.38%
24h-0.07%
7d-2.94%
30d-3.28%
90d+13.31%
1Y-34.54%
YTD-4.25%
Liquidações de ASTER (Long / Short)
| Janela | Long | Short | Total | Quantidade |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | 0 |
| 4h | $360.72 | $0 | $360.72 | 2 |
| 12h | $8.6K | $0 | $8.6K | 14 |
| 24h | $70.9K | $36.20 | $70.9K | 40 |
Detalhamento por exchange
Preço, volume, contratos em aberto, proporção long/short, liquidações e financiamento por exchange.
| Exchange | Par | Preço | 24h % | Volume 24h | Contratos em aberto | Taxa de financiamento | Proporção L/S | Liquidações 24h (L/S) | Liquidez ±2% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTER/USDT | $0.67983 | -0.06% | $23.19M | $11.06M | +0.0050% | — | — / — | — | |
| ASTER/USDT | $0.6802 | -0.03% | $15.12M | $89.29M | +0.0050% | 1.16 | $45.1K / $0 | — | |
| ASTER/USDT | $0.68 | — | $11.31M | $18.52M | +0.0050% | — | — / — | — | |
| ASTER/USDT | $0.6809 | -0.09% | $10.90M | $97.42M | +0.0121% | — | $14.9K / $36.20 | — | |
| ASTER/USDT | $0.6804 | +0.01% | $6.37M | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| ASTER/USDT | $0.6798 | -0.01% | $5.16M | $47.21M | +0.0050% | — | $8.5K / $0 | — | |
| ASTER/USDT | $0.6798 | -0.04% | $3.87M | $10.27M | — | — | $1.6K / $0 | — | |
| ASTER/USDT | $0.6803 | +0.62% | $2.19M | $19.45M | +0.0050% | — | — / — | — | |
| ASTER/USDT | $0.68 | -0.03% | $2.08M | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| ASTER/USDT | $0.6802 | -0.03% | $914.3K | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| ASTER/USDT | $0.68 | -0.03% | $816.7K | $15.11M | +0.0050% | — | $569.48 / $0 | — | |
| ASTER/USD | $0.67985 | -0.08% | $776.2K | $20.84M | +0.0013% | — | — / — | — | |
| ASTER/USDT | $0.6797 | -0.10% | $677.7K | $36.10M | +0.0050% | — | $109.04 / $0 | — | |
| ASTER/USDC | $0.6798 | -0.01% | $411.7K | $17.1K | +0.0048% | — | — / — | — | |
| ASTER/USDC | $0.68088 | +0.05% | $110.1K | $233.4K | +0.0066% | — | — / — | — | |
| ASTER/USD | $0.68 | -0.06% | $80.0K | $504.6K | +0.0035% | — | — / — | — | |
| ASTER/USDC | $0.68091 | +0.13% | $23.6K | $694.0K | +0.0096% | — | $12.51 / $0 | — | |
| ASTER/USDC | $0.6796 | 0.00% | $18.7K | $150.1K | +0.0013% | — | — / — | — | |
| ASTER/USDT | $0.6828 | +0.93% | $17.8K | $108.2K | +0.0050% | — | — / — | — |
Tendência dos contratos em aberto (7d)
$356.66M → $366.70M
Tendência da taxa de financiamento (7d, Binance)
0.0050% (última taxa horária)
Taxas de financiamento de ASTER por exchange
Contratos em aberto de ASTER por exchange
| Exchange | Contratos em aberto | Compartilhar | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $7.28B | 16.92% | +0.03% | +0.33% | |
| $2.62B | 6.09% | +0.47% | -0.43% | |
| $5.39B | 12.51% | +1.97% | +0.88% | |
| $2.88B | 6.69% | -0.39% | +0.58% | |
| $4.68B | 10.87% | +0.95% | +1.64% | |
| $701.19M | 1.63% | +0.04% | +0.04% | |
| $686.14M | 1.59% | +0.09% | +0.20% | |
| $479.17M | 1.11% | +0.31% | -0.08% | |
| $39.37M | 0.09% | +0.86% | +0.51% | |
| CCME | $7.16B | 16.62% | — | 0.00% |
| $465.13M | 1.08% | +0.27% | +0.14% | |
| $17.65M | 0.04% | -0.28% | -2.63% | |
| $3.17B | 7.37% | +0.61% | -1.04% | |
| $200.56M | 0.47% | -1.24% | -1.82% | |
| $787.94M | 1.83% | -0.84% | -2.11% | |
| $167.52M | 0.39% | -0.21% | -0.30% | |
| $4.82B | 11.19% | +1.08% | +0.57% | |
| $16.62M | 0.04% | +0.13% | -0.65% | |
| $1.49B | 3.46% | +0.14% | -5.57% |
Proporções Long/Short de ASTER
| Exchange | Contas (L%) | Contas top (L%) | Posições (L%) | Volume Taker (L%) |
|---|---|---|---|---|
| 53.8% | — | — | — |
Liquidações de ASTER por exchange (24h)
Maiores ordens de liquidação — ASTER (24h)
| Hora | Exchange | Par | Lado | Preço | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| há 13h | ASTERUSDT | Long | $0.6689 | $14.4K | |
| há 22h | ASTERUSDT | Long | $0.6722 | $12.0K | |
| há 15h | ASTERUSDT | Long | $0.67143 | $10.5K | |
| há 12h | ASTERUSDT | Long | $0.6693 | $6.7K | |
| há 22h | ASTERUSDT | Long | $0.6708 | $5.2K | |
| há 12h | ASTERUSDT | Long | $0.669 | $5.0K | |
| há 6h | ASTERUSDT | Long | $0.6729 | $3.2K | |
| há 15h | ASTERUSDT | Long | $0.67101 | $3.0K | |
| há 6h | ASTERUSDT | Long | $0.6801 | $1.6K | |
| há 15h | ASTERUSDT | Long | $0.6702 | $1.5K |
Os dados são agregados de mercados públicos de derivativos e à vista apenas para referência — não constituem recomendação de investimento.