Dados de mercado e derivativos de MOVE
Cap. de mercado$39.97M#600
Volume 24h$5.84MFuturos $33.23M
Contratos em aberto$45.26B-1.57% (24h)
Liquidações 24h$11.3K33 ordens
Oferta
Oferta circulante4.50B
Oferta total10.00B
Oferta máxima10.00B
Desempenho
4h+2.43%
24h-1.66%
7d+11.99%
30d+21.27%
90d-23.62%
1Y-93.02%
YTD-74.49%
Liquidações de MOVE (Long / Short)
| Janela | Long | Short | Total | Quantidade |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | 0 |
| 4h | $325.96 | $0 | $325.96 | 1 |
| 12h | $5.3K | $5.0K | $10.3K | 20 |
| 24h | $5.7K | $5.6K | $11.3K | 33 |
Detalhamento por exchange
Preço, volume, contratos em aberto, proporção long/short, liquidações e financiamento por exchange.
| Exchange | Par | Preço | 24h % | Volume 24h | Contratos em aberto | Taxa de financiamento | Proporção L/S | Liquidações 24h (L/S) | Liquidez ±2% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOVE/USDT | $0.008927 | -0.72% | $6.56M | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| MOVE/USDT | $0.008932 | -0.88% | $3.48M | $1.83M | +0.0050% | 1.72 | $4.2K / $5.1K | — | |
| MOVE/USDT | $0.008872 | 0.00% | $1.64M | $338.6K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| MOVE/USDT | $0.008931 | -0.89% | $1.28M | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| MOVE/USDT | $0.008927 | -0.91% | $967.9K | $857.3K | — | 1.77 | — / — | — | |
| MOVE/USDT | $0.00893 | -0.89% | $627.4K | $1.81M | +0.0050% | 1.98 | $1.5K / $252.67 | — | |
| MOVE/USDT | $0.008941 | -0.85% | $397.1K | $832.0K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| MOVE/USDT | $0.00894 | -0.67% | $221.6K | $413.2K | +0.0100% | 0.93 | $0 / $246.72 | — | |
| MOVE/USDT | $0.008934 | -1.29% | $213.8K | $248.5K | +0.0013% | — | — / — | — | |
| MOVE/USDT | $0.00893 | -0.91% | $184.0K | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| MOVE/USDT | $0.008925 | +2.37% | $162.0K | $3.58M | +0.0050% | — | — / — | — | |
| MOVE/USDT | $0.00892 | -0.99% | $47.0K | $1.10M | +0.0050% | — | — / — | — | |
| MOVE/USDT | $0.008061 | -1.65% | $27.9K | $20.7K | -0.0432% | — | — / — | — | |
| MOVE/USDT | $0.00891 | -0.72% | $12.9K | $9.2K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| MOVE/USDT | $0.010991 | +1.25% | $508.28 | $1.0K | -0.0204% | — | — / — | — | |
| MOVE/USDT | — | — | $0 | $33.8K | 0.0000% | — | — / — | — | |
| MOVE/USDT | — | — | $0 | $73.23 | 0.0000% | — | — / — | — | |
| MOVE/USDT | — | — | $0 | — | +0.0050% | — | — / — | — |
Tendência dos contratos em aberto (7d)
$9.42M → $11.01M
Tendência da taxa de financiamento (7d, Binance)
0.0050% (última taxa horária)
Taxas de financiamento de MOVE por exchange
Contratos em aberto de MOVE por exchange
| Exchange | Contratos em aberto | Compartilhar | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $8.70B | 19.22% | -1.12% | -0.89% | |
| $2.46B | 5.45% | +0.22% | -2.15% | |
| $4.53B | 10.02% | +1.04% | -2.24% | |
| $2.61B | 5.77% | -0.74% | -5.02% | |
| $5.20B | 11.49% | +2.65% | -4.54% | |
| $46.63M | 0.10% | +0.57% | -1.68% | |
| $720.90M | 1.59% | +0.27% | -0.37% | |
| $786.97M | 1.74% | +2.12% | -0.23% | |
| $468.49M | 1.04% | -3.24% | -1.57% | |
| $38.75M | 0.09% | -0.65% | +0.23% | |
| CCME | $8.21B | 18.14% | — | 0.00% |
| $131.89M | 0.29% | +1.64% | -0.70% | |
| $500.52M | 1.11% | +0.22% | -0.57% | |
| $15.64M | 0.03% | -0.55% | -4.67% | |
| $3.39B | 7.50% | +2.58% | -4.01% | |
| $175.86M | 0.39% | +0.61% | -0.30% | |
| $921.65M | 2.04% | -1.40% | +1.79% | |
| $168.16M | 0.37% | +2.04% | -5.96% | |
| $4.49B | 9.92% | +0.26% | +1.70% | |
| $4.01M | 0.01% | +0.32% | -16.22% | |
| $1.68B | 3.71% | -0.79% | -1.11% |
Proporções Long/Short de MOVE
| Exchange | Contas (L%) | Contas top (L%) | Posições (L%) | Volume Taker (L%) |
|---|---|---|---|---|
| 63.2% | — | — | — |
Liquidações de MOVE por exchange (24h)
Maiores ordens de liquidação — MOVE (24h)
| Hora | Exchange | Par | Lado | Preço | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| há 8h | MOVEUSDT | Short | $0.00891 | $5.0K | |
| há 8h | MOVEUSDT | Long | $0.008574 | $3.4K | |
| há 8h | MOVEUSDT | Long | $0.00859 | $960.84 | |
| há 5h | MOVEUSDT | Long | $0.00845 | $559.60 | |
| há 23h | MOVEUSDT | Long | $0.008874 | $364.88 | |
| há 1h | MOVEUSDT | Long | $0.00872 | $325.96 | |
| há 23h | MOVEUSDT | Short | $0.00927 | $247.77 | |
| há 23h | MOVEUSDT | Short | $0.009082 | $126.82 | |
| há 18h | MOVEUSDT | Short | $0.00933 | $119.90 | |
| há 9h | MOVEUSDT | Long | $0.008616 | $36.39 |
Os dados são agregados de mercados públicos de derivativos e à vista apenas para referência — não constituem recomendação de investimento.