edgeX — данные биржи
Открытый интерес$303.74M
Ликвидации за 24h$00 ордеров
Контракты383
Резервы / TVL—
Комиссия Taker0.038%
Комиссия Maker0.018%
Балл74/100
Динамика открытого интереса
$11.32M → $303.34M
Движения открытого интереса на edgeX
| Пара | Цена | Открытый интерес | 1h % | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|---|
| BTWUSDC | $1.1794 | $272.4K | -3.45% | -2.21% | -0.82% |
| ENAUSDC | $0.1536 | $162.8K | -1.66% | -2.54% | -21.09% |
| NEARUSDC | $3.6610 | $233.6K | -1.23% | +10.99% | +12.05% |
| UNIUSDC | $7.0650 | $84.5K | -0.81% | -1.86% | +1.00% |
| EDGEUSDC | $0.3278 | $1.95M | +0.81% | +0.01% | +4.47% |
| DOGEUSDC | $0.07105 | $185.3K | -0.80% | -1.63% | -1.14% |
| TRXUSDC | $0.32 | $536.4K | -0.65% | -0.44% | -10.34% |
| HYPEUSDC | $77.05 | $2.56M | -0.52% | -0.93% | -3.01% |
| AMDUSDC | $445.42 | $64.6K | +0.50% | +0.33% | +0.08% |
| HOODUSDC | $80.50 | $265.8K | +0.49% | +0.16% | -0.13% |
| SKUUUSDC | $12.43 | $84.2K | -0.47% | -1.00% | +0.00% |
| SUIUSDC | $0.8502 | $185.9K | +0.40% | -0.34% | -2.80% |
Рынки edgeX (топ-100 по объёму)
| Пара | Цена | 24h % | Объём за 24h | Открытый интерес | Ставка фандинга | Ликвидации за 24h (L/S) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $75,743.50 | +0.00% | $39.17M | $172.02M | +0.0050% | — / — | |
| $2,231.54 | -0.36% | $25.50M | $63.48M | +0.0050% | — / — | |
| $88.90 | -1.00% | $16.67M | $27.14M | +0.0050% | — / — | |
| $1.1589 | +0.68% | $12.80M | $286.7K | +0.0050% | — / — | |
| $77.05 | -3.16% | $6.70M | $2.56M | +0.0050% | — / — | |
| $0.07105 | -0.99% | $6.37M | $185.3K | +0.0050% | — / — | |
| $695.80 | +0.29% | $6.18M | $2.99M | +0.0050% | — / — | |
| $1,254.49 | -5.67% | $4.85M | $657.6K | +0.0050% | — / — | |
| $4,062.70 | -0.28% | $4.82M | $16.01M | +0.0007% | — / — | |
| $0.003641 | -6.59% | $1.97M | $27.3K | -0.0032% | — / — | |
| $0.1536 | -6.17% | $939.8K | $162.8K | +0.0050% | — / — | |
| $0.3278 | +4.73% | $711.0K | $1.95M | +0.0050% | — / — | |
| $1.1794 | -9.16% | $589.5K | $272.4K | +0.0005% | — / — | |
| $3.6610 | -2.01% | $494.2K | $233.6K | +0.0050% | — / — | |
| $127.05 | -1.63% | $475.7K | $34.6K | +0.0109% | — / — | |
| $0.32 | +0.97% | $451.5K | $536.4K | +0.0050% | — / — | |
| 11000PEPEUSDC | $0.004874 | -1.71% | $413.2K | $24.9K | +0.0050% | — / — |
| $598.14 | -2.19% | $410.0K | $369.3K | +0.0050% | — / — | |
| $0.6778 | -0.29% | $409.0K | $17.2K | +0.0046% | — / — | |
| UUNITREEUSDC | $98.49 | +0.07% | $399.7K | $118.0K | -0.0103% | — / — |
| $0.8502 | -1.56% | $386.9K | $185.9K | +0.0050% | — / — | |
| $256.95 | +0.11% | $368.6K | $5.9K | -0.0057% | — / — | |
| $187.13 | +0.03% | $366.1K | $146.7K | -0.0463% | — / — | |
| $71.67 | +0.08% | $338.5K | $75.1K | -0.0264% | — / — | |
| DDNAUSDC | $0.1599 | -4.76% | $337.0K | $4.5K | +0.0316% | — / — |
| $1.3779 | -1.80% | $335.7K | $29.4K | +0.0050% | — / — | |
| $0.06718 | -1.93% | $324.9K | $4.4K | -0.0204% | — / — | |
| $341.43 | -0.20% | $324.1K | $79.7K | -0.0132% | — / — | |
| $0.1676 | +2.01% | $317.0K | $28.3K | +0.0050% | — / — | |
| MMOONSHOTUSDC | $61.85 | -0.59% | $309.3K | $3.9K | +0.0497% | — / — |
| $655.96 | -0.14% | $300.3K | $755.8K | +0.0185% | — / — | |
| $6.2650 | -0.33% | $294.3K | $76.0K | 0.0000% | — / — | |
| $611.05 | -0.30% | $288.7K | $78.6K | +0.0037% | — / — | |
| TTMFUSDC | $30.41 | +0.26% | $286.9K | $14.7K | +0.0034% | — / — |
| $130.52 | +0.76% | $280.2K | $69.9K | +0.0050% | — / — | |
| $3.8360 | -0.47% | $272.3K | $165.7K | -0.0291% | — / — | |
| $7.0650 | +1.13% | $270.7K | $84.5K | +0.0050% | — / — | |
| SSKDDUSDC | $11.33 | -0.24% | $268.9K | $32.5K | +0.0142% | — / — |
| XXLVUSDC | $184.13 | -0.81% | $264.3K | $22.6K | -0.0314% | — / — |
| $529.90 | -0.33% | $258.7K | $140.3K | -0.0205% | — / — | |
| $0.3574 | -2.64% | $258.6K | $4.5K | -0.0013% | — / — | |
| $134.91 | -0.50% | $257.1K | $1.63M | +0.0064% | — / — | |
| NNETUSDC | $266.65 | -0.67% | $256.6K | $32.7K | -0.0243% | — / — |
| $10.73 | -0.25% | $255.7K | $48.3K | +0.0050% | — / — | |
| $0.8902 | -1.20% | $255.6K | $26.2K | +0.0050% | — / — | |
| $52.01 | -0.44% | $255.3K | $23.1K | +0.0050% | — / — | |
| $247.19 | -5.41% | $253.7K | $24.7K | +0.0050% | — / — | |
| $259.11 | -0.25% | $249.6K | $58.0K | +0.0168% | — / — | |
| SSHOPUSDC | $148.86 | +0.14% | $248.6K | $32.1K | +0.0067% | — / — |
| $34.88 | +0.20% | $245.0K | $38.8K | -0.0253% | — / — | |
| $52.14 | +0.02% | $244.0K | $568.5K | +0.0007% | — / — | |
| $0.1005 | -3.55% | $241.1K | $4.9K | +0.0050% | — / — | |
| $1,532.70 | -0.37% | $240.9K | $32.1K | +0.0005% | — / — | |
| $165.50 | +0.02% | $237.0K | $71.5K | +0.0080% | — / — | |
| $0.3303 | -2.02% | $236.5K | $9.3K | +0.0050% | — / — | |
| $1.6199 | -1.46% | $231.5K | $15.0K | +0.0050% | — / — | |
| $1,376.98 | +0.54% | $231.1K | $1.1K | +0.0399% | — / — | |
| $160.23 | -0.48% | $230.6K | $41.7K | -0.0408% | — / — | |
| $97.23 | +0.24% | $230.6K | $261.0K | +0.0007% | — / — | |
| $90.26 | +0.66% | $229.8K | $808.1K | -0.0074% | — / — | |
| $0.7772 | -3.59% | $228.3K | $29.5K | +0.0050% | — / — | |
| $2.4040 | -0.46% | $228.0K | $17.3K | +0.0050% | — / — | |
| $445.42 | -0.24% | $228.0K | $64.6K | -0.0472% | — / — | |
| $1.3660 | -1.09% | $227.9K | $308.5K | +0.0050% | — / — | |
| $95.80 | +0.40% | $225.6K | $97.0K | +0.0060% | — / — | |
| $0.1156 | -4.07% | $224.4K | $7.8K | +0.0056% | — / — | |
| $23.83 | -1.24% | $224.0K | $12.4K | +0.0151% | — / — | |
| $867.41 | -0.14% | $222.7K | $17.8K | -0.0261% | — / — | |
| $871.95 | -0.12% | $221.6K | $1.92M | +0.0415% | — / — | |
| $3.1000 | +0.88% | $219.5K | $105.4K | +0.0004% | — / — | |
| $0.14955 | -1.42% | $217.6K | $7.8K | +0.0050% | — / — | |
| $0.1796 | -2.18% | $216.5K | $83.6K | +0.0050% | — / — | |
| $0.07489 | -2.83% | $215.5K | $23.1K | -0.0534% | — / — | |
| $220.60 | -1.61% | $214.8K | $27.7K | +0.0031% | — / — | |
| $18.05 | +0.11% | $213.6K | $184.3K | +0.0279% | — / — | |
| $88.61 | -0.10% | $209.7K | $546.0K | +0.0154% | — / — | |
| $734.67 | -0.46% | $208.5K | $602.6K | +0.0263% | — / — | |
| $3.2682 | -5.06% | $207.2K | $166.6K | +0.0050% | — / — | |
| $1.0520 | -3.40% | $206.0K | $11.1K | -0.0016% | — / — | |
| $62.08 | +0.23% | $205.9K | $44.2K | +0.0392% | — / — | |
| $0.1054 | -3.02% | $204.6K | $22.2K | +0.0050% | — / — | |
| $0.2118 | -2.35% | $203.4K | $11.0K | +0.0051% | — / — | |
| $141.95 | -0.13% | $202.8K | $164.8K | +0.0365% | — / — | |
| $0.5608 | -0.60% | $199.5K | $12.7K | -0.0010% | — / — | |
| XXTENUSDC | $0.2369 | -0.17% | $198.4K | $4.0K | +0.0050% | — / — |
| $137.49 | -0.23% | $197.8K | $288.9K | +0.0427% | — / — | |
| NNAVERUSDC | $139.08 | +0.23% | $196.5K | $8.6K | -0.0363% | — / — |
| $1.5954 | -2.45% | $195.0K | $1.9K | +0.0019% | — / — | |
| $20.22 | -2.79% | $194.2K | $41.6K | -0.0014% | — / — | |
| $357.59 | -0.27% | $192.9K | $369.4K | -0.0393% | — / — | |
| $193.96 | -0.43% | $192.9K | $3.1K | +0.0050% | — / — | |
| $283.67 | -0.59% | $192.3K | $172.5K | +0.0000% | — / — | |
| $133.69 | -0.13% | $192.1K | $18.6K | -0.0109% | — / — | |
| $80.50 | -0.64% | $191.1K | $265.8K | -0.0094% | — / — | |
| $153.56 | -0.40% | $187.3K | $1.0K | +0.0098% | — / — | |
| $0.9657 | -3.39% | $186.9K | $11.9K | +0.0028% | — / — | |
| $0.06633 | -1.01% | $186.1K | $652.23 | +0.0050% | — / — | |
| $128.57 | +0.04% | $185.0K | $405.2K | -0.0068% | — / — | |
| $377.70 | -0.25% | $184.5K | $54.5K | +0.0023% | — / — | |
| $38.54 | -0.08% | $183.1K | $39.8K | -0.0107% | — / — |
Данные агрегируются с публичных рынков деривативов и спота и приведены только для справки — это не инвестиционная рекомендация.