edgeX Données de la plateforme

edgeX logo Volume 24h$156.84MDEX
Intérêt ouvert$303.74M
Liquidations 24h$00 ordres
Contrats383
Réserves / TVL—
Frais Taker0.038% Frais Maker0.018% Score74/100

Tendance de l'intérêt ouvert

$11.32M → $303.34M

Plus fortes variations d'intérêt ouvert sur edgeX

PairePrixIntérêt ouvert1h %4h %24h %
BTWUSDC $1.1724 $270.7K -4.07% -2.84% -1.46%
ENAUSDC $0.1531 $162.7K -1.76% -2.63% -21.16%
NEARUSDC $3.6620 $233.5K -1.25% +10.97% +12.02%
UNIUSDC $7.0680 $84.5K -0.74% -1.80% +1.07%
DOGEUSDC $0.07106 $185.5K -0.68% -1.52% -1.02%
TRXUSDC $0.31997 $536.4K -0.65% -0.44% -10.34%
XRPUSDC $1.1582 $288.0K +0.52% +0.18% +1.00%
SKUUUSDC $12.43 $84.2K -0.52% -1.05% -0.05%
HOODUSDC $80.42 $265.7K +0.47% +0.15% -0.15%
AMDUSDC $445.27 $64.6K +0.47% +0.30% +0.06%
HYPEUSDC $77.07 $2.56M -0.47% -0.88% -2.96%
EDGEUSDC $0.3263 $1.94M +0.45% -0.34% +4.10%

Marchés de edgeX (Top 100 par volume)

PairePrix24h %Volume 24hIntérêt ouvertTaux de financementLiquidations 24h (L/S)
BTC logoBTCUSDC $75,737.90 -0.01% $39.11M $172.03M +0.0050% — / —
ETH logoETHUSDC $2,231.63 -0.35% $25.47M $63.49M +0.0050% — / —
SOL logoSOLUSDC $88.89 -1.01% $16.60M $27.13M +0.0050% — / —
XRP logoXRPUSDC $1.1582 +0.62% $12.79M $288.0K +0.0050% — / —
HYPE logoHYPEUSDC $77.07 -3.13% $6.69M $2.56M +0.0049% — / —
DOGE logoDOGEUSDC $0.07106 -0.98% $6.35M $185.5K +0.0050% — / —
BNB logoBNBUSDC $695.60 +0.26% $6.17M $2.98M +0.0050% — / —
ZEC logoZECUSDC $1,250.74 -5.96% $4.83M $657.9K +0.0050% — / —
XAU logoXAUUSDC $4,064.20 -0.24% $4.80M $16.01M +0.0005% — / —
PUMP logoPUMPUSDC $0.003638 -6.67% $1.97M $29.3K -0.0032% — / —
ENA logoENAUSDC $0.1531 -6.48% $936.5K $162.7K +0.0050% — / —
EDGE logoEDGEUSDC $0.3263 +4.25% $706.8K $1.94M +0.0050% — / —
BTW logoBTWUSDC $1.1724 -9.70% $587.6K $270.7K +0.0011% — / —
NEAR logoNEARUSDC $3.6620 -1.98% $492.7K $233.5K +0.0050% — / —
MSTR logoMSTRUSDC $127.22 -1.49% $474.4K $34.6K +0.0188% — / —
TRX logoTRXUSDC $0.31997 +0.96% $447.2K $536.4K +0.0050% — / —
11000PEPEUSDC $0.004874 -1.71% $412.0K $24.9K +0.0050% — / —
XMR logoXMRUSDC $598.12 -2.20% $409.1K $369.2K +0.0050% — / —
ASTER logoASTERUSDC $0.6776 -0.32% $408.0K $17.2K +0.0043% — / —
UUNITREEUSDC $98.48 +0.05% $398.9K $118.0K -0.0450% — / —
SUI logoSUIUSDC $0.8494 -1.66% $386.0K $185.8K +0.0050% — / —
MRNA logoMRNAUSDC $257.13 +0.18% $367.4K $5.9K -0.0118% — / —
NVDA logoNVDAUSDC $187.07 -0.01% $365.6K $146.7K -0.0152% — / —
SOXS logoSOXSUSDC $71.68 +0.10% $337.4K $75.1K -0.0028% — / —
DDNAUSDC $0.1598 -4.82% $336.0K $4.5K +0.0324% — / —
PIEVERSE logoPIEVERSEUSDC $1.3881 -1.08% $334.6K $29.6K +0.0040% — / —
ZAMA logoZAMAUSDC $0.06709 -2.06% $323.9K $4.4K -0.0197% — / —
AAPL logoAAPLUSDC $341.40 -0.21% $323.1K $79.7K -0.0491% — / —
ARB logoARBUSDC $0.1673 +1.83% $315.8K $28.3K +0.0050% — / —
MMOONSHOTUSDC $61.86 -0.58% $308.3K $3.9K -0.0109% — / —
QQQ logoQQQUSDC $656.63 -0.04% $299.2K $755.8K +0.0386% — / —
COPPER logoCOPPERUSDC $6.2660 -0.32% $293.4K $76.0K -0.0001% — / —
META logoMETAUSDC $610.47 -0.40% $287.7K $78.6K +0.0059% — / —
TTMFUSDC $30.41 +0.26% $286.0K $14.7K -0.0296% — / —
AAVE logoAAVEUSDC $130.64 +0.85% $279.3K $69.9K +0.0050% — / —
XIAOMI logoXIAOMIUSDC $3.8340 -0.52% $271.4K $165.7K -0.0175% — / —
UNI logoUNIUSDC $7.0680 +1.17% $269.8K $84.5K +0.0050% — / —
SSKDDUSDC $11.34 -0.14% $268.0K $32.5K -0.0360% — / —
XXLVUSDC $184.12 -0.82% $263.4K $22.6K +0.0491% — / —
MSFT logoMSFTUSDC $529.81 -0.35% $257.9K $140.3K -0.0263% — / —
ONDO logoONDOUSDC $0.3572 -2.70% $257.8K $4.5K -0.0014% — / —
SPCX logoSPCXUSDC $135.01 -0.43% $256.2K $1.63M +0.0103% — / —
NNETUSDC $266.71 -0.65% $255.7K $32.7K +0.0253% — / —
LINK logoLINKUSDC $10.73 -0.26% $254.8K $48.3K +0.0050% — / —
DOT logoDOTUSDC $0.8901 -1.21% $254.7K $26.2K +0.0050% — / —
LTC logoLTCUSDC $51.97 -0.52% $254.4K $23.0K +0.0050% — / —
BCH logoBCHUSDC $247.08 -5.45% $252.9K $24.7K +0.0050% — / —
AMZN logoAMZNUSDC $258.99 -0.30% $248.8K $58.0K +0.0024% — / —
SSHOPUSDC $148.74 +0.06% $247.8K $32.1K +0.0330% — / —
OUST logoOUSTUSDC $34.81 0.00% $244.1K $38.8K -0.0036% — / —
XAG logoXAGUSDC $52.15 +0.04% $243.1K $568.5K +0.0001% — / —
OP logoOPUSDC $0.1004 -3.65% $240.3K $4.9K +0.0050% — / —
XPT logoXPTUSDC $1,532.71 -0.36% $240.1K $32.1K +0.0005% — / —
QCOM logoQCOMUSDC $165.45 -0.01% $236.2K $71.5K +0.0127% — / —
WLD logoWLDUSDC $0.3301 -2.08% $235.6K $9.3K +0.0050% — / —
PENDLE logoPENDLEUSDC $1.6191 -1.51% $230.8K $14.9K +0.0050% — / —
ANTHROPIC logoANTHROPICUSDC $1,378.06 +0.61% $230.2K $1.1K +0.0413% — / —
PLTR logoPLTRUSDC $160.23 -0.48% $229.9K $41.7K -0.0180% — / —
BZ logoBZUSDC $97.49 +0.51% $229.9K $261.1K +0.0007% — / —
CL logoCLUSDC $90.14 +0.52% $229.0K $807.9K -0.0074% — / —
FIL logoFILUSDC $0.7762 -3.71% $227.5K $29.5K +0.0050% — / —
ICP logoICPUSDC $2.4000 -0.62% $227.3K $17.3K +0.0050% — / —
ATOM logoATOMUSDC $1.3630 -1.30% $227.3K $308.4K +0.0050% — / —
AMD logoAMDUSDC $445.27 -0.28% $227.2K $64.6K -0.0458% — / —
KO logoKOUSDC $95.71 +0.30% $224.9K $96.9K -0.0053% — / —
B logoBUSDC $0.1158 -3.90% $223.7K $7.8K +0.0054% — / —
POLYMARKET logoPOLYMARKETUSDC $23.83 -1.24% $223.2K $12.4K +0.0112% — / —
GS logoGSUSDC $865.52 -0.36% $221.9K $17.8K +0.0063% — / —
SKHYNIX logoSKHYNIXUSDC $871.85 -0.13% $220.9K $1.92M +0.0484% — / —
NATGAS logoNATGASUSDC $3.1020 +0.94% $218.8K $105.4K +0.0000% — / —
XLM logoXLMUSDC $0.14954 -1.42% $217.0K $7.8K +0.0050% — / —
ADA logoADAUSDC $0.1795 -2.23% $215.8K $83.6K +0.0050% — / —
ESP logoESPUSDC $0.07513 -2.52% $214.8K $23.2K -0.0537% — / —
TAO logoTAOUSDC $220.50 -1.65% $214.1K $27.7K +0.0025% — / —
POPMART logoPOPMARTUSDC $18.06 +0.17% $212.9K $184.3K -0.0094% — / —
EWJ logoEWJUSDC $88.60 -0.11% $209.0K $546.0K +0.0010% — / —
SPY logoSPYUSDC $734.69 -0.45% $207.8K $602.6K +0.0493% — / —
LIT logoLITUSDC $3.2671 -5.09% $206.5K $166.5K +0.0050% — / —
GRAM logoGRAMUSDC $1.0520 -3.40% $205.4K $11.1K -0.0012% — / —
XLE logoXLEUSDC $62.07 +0.21% $205.2K $44.2K +0.0141% — / —
UB logoUBUSDC $0.10506 -3.33% $203.9K $22.1K +0.0050% — / —
KAITO logoKAITOUSDC $0.212 -2.26% $202.8K $11.1K +0.0053% — / —
SAMSUNG logoSAMSUNGUSDC $141.98 -0.11% $202.1K $164.8K +0.0345% — / —
VIRTUAL logoVIRTUALUSDC $0.5603 -0.69% $198.9K $12.7K -0.0008% — / —
XXTENUSDC $0.2369 -0.17% $197.8K $4.0K +0.0050% — / —
EWY logoEWYUSDC $137.45 -0.26% $197.2K $288.9K +0.0374% — / —
NNAVERUSDC $139.04 +0.20% $195.8K $8.6K -0.0356% — / —
ZRO logoZROUSDC $1.5944 -2.51% $194.4K $1.9K +0.0018% — / —
VVV logoVVVUSDC $20.23 -2.75% $193.6K $41.6K +0.0004% — / —
TSLA logoTSLAUSDC $358.08 -0.13% $192.3K $369.3K -0.0272% — / —
QNT logoQNTUSDC $193.70 -0.56% $192.2K $3.1K +0.0050% — / —
GOOGL logoGOOGLUSDC $284.26 -0.38% $192.0K $172.5K +0.0096% — / —
COIN logoCOINUSDC $133.90 +0.02% $191.4K $18.6K +0.0204% — / —
HOOD logoHOODUSDC $80.42 -0.74% $190.5K $265.7K -0.0088% — / —
TEAM logoTEAMUSDC $153.28 -0.58% $186.7K $1.0K -0.0483% — / —
EUL logoEULUSDC $0.9659 -3.37% $186.3K $11.9K +0.0026% — / —
HBAR logoHBARUSDC $0.06633 -1.01% $185.5K $652.22 +0.0050% — / —
SKHY logoSKHYUSDC $128.53 +0.01% $184.4K $405.0K -0.0324% — / —
TSM logoTSMUSDC $377.64 -0.26% $184.0K $54.5K +0.0408% — / —
GIGADEV logoGIGADEVUSDC $38.56 -0.03% $182.5K $39.8K +0.0204% — / —

Les données sont agrégées à partir des marchés publics de dérivés et au comptant, à titre indicatif uniquement — ceci ne constitue pas un conseil en investissement.