Tradexyz — данные биржи

Tradexyz logo Объём за 24h$359.22MDEX
Открытый интерес$4.27B
Ликвидации за 24h$00 ордеров
Контракты120
Резервы / TVL—
Комиссия Taker0.090% Комиссия Maker0.030% Балл80/100

Динамика открытого интереса

$3.54B → $4.27B

Движения открытого интереса на Tradexyz

ПараЦенаОткрытый интерес1h %4h %24h %
GMEUSD $24.97 $2.73M +0.75% +0.87% +3.15%
UMCUSD $14.01 $113.4K -0.71% +0.17% +3.58%
NIFTYUSD $25,088.00 $198.5K +0.55% +2.54% +82.32%
BIRDUSD $1.3099 $56.3K -0.48% +1.08% -1.59%
ZMUSD $90.23 $294.5K -0.44% -1.12% -1.78%
BEUSD $173.57 $4.41M -0.42% +0.50% -0.26%
SOXLUSD $45.67 $64.72M -0.41% -0.90% +0.09%
ANTUSD $97.46 $67.56M -0.41% +0.33% +12.00%
MRVLUSD $141.43 $10.58M -0.40% +0.21% +5.63%
KR200USD $797.43 $998.8K -0.39% -1.76% -2.46%
COPPERUSD $6.2608 $8.69M +0.32% +0.34% +2.05%
SNDKUSD $831.65 $138.55M -0.32% -0.83% -0.08%

Рынки Tradexyz (топ-100 по объёму)

ПараЦена24h %Объём за 24hОткрытый интересСтавка фандингаЛиквидации за 24h (L/S)
XYZ100 logoXYZ100USD $26,922.00 -0.28% $58.39M $278.24M +0.0006% — / —
BRENTOIL logoBRENTOILUSD $97.21 +0.30% $34.81M $391.05M +0.0006% — / —
CL logoCLUSD $90.21 +0.58% $30.84M $175.92M +0.0006% — / —
SNDK logoSNDKUSD $831.65 -0.70% $26.90M $138.55M +0.0006% — / —
SP500 logoSP500USD $7,372.50 -0.28% $25.28M $386.18M +0.0006% — / —
SOXL logoSOXLUSD $45.67 +0.06% $18.36M $64.72M -0.0027% — / —
SKHX logoSKHXUSD $870.25 -0.39% $18.02M $351.58M +0.0006% — / —
MU logoMUUSD $690.67 -0.33% $13.78M $180.01M +0.0006% — / —
NNIFTYUSD $25,088.00 +0.82% $13.48M $198.5K -0.0270% — / —
NVDA logoNVDAUSD $186.82 -0.50% $12.52M $91.30M +0.0000% — / —
GOLD logoGOLDUSD $4,065.90 -0.31% $12.42M $303.38M +0.0006% — / —
ANT logoANTUSD $97.46 +1.01% $12.26M $67.56M -0.0001% — / —
GOOGL logoGOOGLUSD $284.07 -0.60% $7.19M $196.24M +0.0006% — / —
DRAM logoDRAMUSD $39.37 -0.34% $6.77M $93.83M +0.0006% — / —
SPCX logoSPCXUSD $135.00 -0.10% $6.51M $161.45M +0.0002% — / —
GEV logoGEVUSD $777.13 +0.13% $5.10M $423.5K -0.0023% — / —
SKHY logoSKHYUSD $128.58 -0.32% $4.98M $127.72M +0.0006% — / —
INTC logoINTCUSD $56.09 -0.45% $4.33M $101.90M 0.0000% — / —
SMSN logoSMSNUSD $142.43 +0.02% $3.22M $45.03M +0.0006% — / —
SILVER logoSILVERUSD $52.03 -0.12% $3.09M $206.56M +0.0006% — / —
EWY logoEWYUSD $137.50 -0.16% $2.88M $15.06M +0.0006% — / —
KORU logoKORUUSD $6.9978 -0.16% $2.73M $11.70M +0.0006% — / —
JPY logoJPYUSD $158.37 +0.07% $2.17M $32.69M 0.0000% — / —
MSTR logoMSTRUSD $127.34 -1.37% $2.16M $40.22M +0.0006% — / —
AMD logoAMDUSD $445.93 -0.13% $2.13M $19.79M +0.0006% — / —
MRVL logoMRVLUSD $141.43 -0.15% $2.12M $10.58M -0.0002% — / —
CRCL logoCRCLUSD $67.20 -0.19% $2.03M $77.39M +0.0033% — / —
MSFT logoMSFTUSD $528.76 -0.53% $1.66M $28.93M +0.0006% — / —
AMZN logoAMZNUSD $259.25 -0.16% $1.29M $20.11M +0.0006% — / —
AAPL logoAAPLUSD $341.91 -0.13% $1.17M $74.35M +0.0006% — / —
MRNA logoMRNAUSD $257.17 +0.25% $1.07M $24.04M +0.0006% — / —
NBIS logoNBISUSD $128.97 -1.15% $1.06M $27.57M -0.0019% — / —
TSLA logoTSLAUSD $357.79 -0.19% $1.05M $35.08M +0.0006% — / —
CRWV logoCRWVUSD $46.10 -0.47% $1.05M $9.21M +0.0004% — / —
NATGAS logoNATGASUSD $3.1076 +0.58% $957.0K $24.44M -0.0046% — / —
META logoMETAUSD $610.29 -0.30% $863.1K $67.94M +0.0006% — / —
COIN logoCOINUSD $133.90 -0.08% $859.0K $15.71M +0.0006% — / —
HOOD logoHOODUSD $80.55 -0.57% $816.3K $11.57M +0.0006% — / —
EUR logoEURUSD $1.1156 -0.08% $739.7K $31.12M 0.0000% — / —
ORCL logoORCLUSD $115.48 -0.48% $727.1K $11.22M +0.0006% — / —
NNCLDUSD $13.11 -0.06% $679.9K $268.6K +0.0041% — / —
SNXX logoSNXXUSD $3.2402 -1.53% $636.5K $4.26M -0.0029% — / —
TSM logoTSMUSD $377.68 +0.03% $595.9K $8.55M -0.0003% — / —
RKLB logoRKLBUSD $53.41 -0.35% $579.4K $6.36M +0.0006% — / —
NNETUSD $266.63 -0.62% $488.7K $2.02M +0.0006% — / —
GGBPUSD $1.3349 +0.01% $450.5K $428.6K 0.0000% — / —
UUNITREEUSD $97.78 +0.02% $438.8K $28.18M +0.0028% — / —
AVGO logoAVGOUSD $294.79 +0.03% $433.5K $5.95M +0.0005% — / —
CXMT logoCXMTUSD $6.0562 +0.67% $401.3K $34.76M +0.0098% — / —
LITE logoLITEUSD $536.44 -0.27% $361.4K $13.23M +0.0006% — / —
IREN logoIRENUSD $21.78 +0.48% $341.2K $4.17M -0.0044% — / —
STRC logoSTRCUSD $99.47 -0.09% $329.9K $14.83M -0.0016% — / —
EWZ logoEWZUSD $32.17 +0.14% $319.2K $5.05M +0.0006% — / —
QNT logoQNTUSD $37.19 +0.97% $313.3K $1.32M 0.0000% — / —
ARM logoARMUSD $173.11 -0.24% $301.2K $4.53M -0.0005% — / —
COPPER logoCOPPERUSD $6.2608 -0.17% $270.9K $8.69M +0.0006% — / —
CBRS logoCBRSUSD $89.11 -0.98% $263.5K $21.56M +0.0006% — / —
AAOI logoAAOIUSD $49.62 -0.62% $254.8K $1.91M -0.0020% — / —
IBM logoIBMUSD $244.79 -0.09% $245.1K $1.31M +0.0006% — / —
KIOXIA logoKIOXIAUSD $54.43 -0.67% $236.5K $5.35M -0.0017% — / —
SMH logoSMHUSD $464.90 -0.60% $219.0K $2.66M -0.0035% — / —
LLY logoLLYUSD $1,358.30 +0.09% $210.7K $5.95M +0.0006% — / —
BE logoBEUSD $173.57 -0.93% $199.4K $4.41M -0.0025% — / —
GME logoGMEUSD $24.97 -0.09% $196.5K $2.73M +0.0070% — / —
BABA logoBABAUSD $108.87 -0.42% $192.4K $13.37M -0.0016% — / —
DELL logoDELLUSD $328.50 -0.68% $184.2K $6.22M -0.0021% — / —
PURRDAT logoPURRDATUSD $8.7274 -1.75% $182.0K $24.00M -0.0099% — / —
PLTR logoPLTRUSD $160.04 -0.38% $179.0K $6.03M +0.0006% — / —
TLT logoTLTUSD $81.97 -0.08% $158.7K $8.62M +0.0006% — / —
NFLX logoNFLXUSD $63.48 +0.05% $150.8K $4.90M +0.0006% — / —
ZHIPU logoZHIPUUSD $53.58 -0.02% $141.2K $14.32M -0.0038% — / —
ASML logoASMLUSD $1,429.50 +0.14% $128.1K $1.65M -0.0011% — / —
BB logoBBUSD $8.7212 -0.35% $120.0K $7.86M -0.0062% — / —
WDC logoWDCUSD $264.57 -0.75% $107.6K $2.18M -0.0011% — / —
PLATINUM logoPLATINUMUSD $1,534.00 -0.32% $104.6K $2.93M -0.0017% — / —
KR200 logoKR200USD $797.43 -0.05% $84.5K $998.8K +0.0006% — / —
QCOM logoQCOMUSD $165.62 +0.10% $83.2K $1.85M -0.0006% — / —
NOW logoNOWUSD $102.47 +0.61% $75.6K $1.97M +0.0006% — / —
JP225 logoJP225USD $58,231.00 +0.17% $72.7K $3.02M +0.0006% — / —
HIMS logoHIMSUSD $25.95 -0.06% $70.8K $1.89M +0.0006% — / —
MINIMAX logoMINIMAXUSD $19.76 -0.07% $46.3K $1.70M +0.0006% — / —
HYUNDAI logoHYUNDAIUSD $208.20 -0.12% $40.3K $1.44M +0.0035% — / —
KSTR logoKSTRUSD $18.23 -0.07% $39.3K $1.11M +0.0064% — / —
LLYTEUSD $13.87 -0.42% $38.6K $205.8K +0.0018% — / —
PALLADIUM logoPALLADIUMUSD $1,022.30 -0.12% $38.6K $2.13M +0.0019% — / —
BMNR logoBMNRUSD $18.86 -0.74% $33.6K $2.73M -0.0006% — / —
OOURAUSD $48.33 +0.31% $30.3K $790.2K +0.0000% — / —
AMAT logoAMATUSD $334.42 +0.10% $23.7K $700.4K +0.0002% — / —
USAR logoUSARUSD $8.2196 -0.15% $23.5K $1.48M +0.0006% — / —
GIGADEV logoGIGADEVUSD $36.92 +0.48% $23.4K $1.07M -0.0035% — / —
EWT logoEWTUSD $89.22 -0.31% $22.2K $915.1K -0.0182% — / —
BOT logoBOTUSD $21.61 -0.51% $21.5K $1.95M -0.0075% — / —
SOFTBANK logoSOFTBANKUSD $23.27 +0.00% $20.4K $1.35M +0.0006% — / —
EWJ logoEWJUSD $88.54 -0.13% $20.4K $1.09M -0.0006% — / —
SSHEINUSD $5.1614 -0.40% $18.8K $656.0K +0.0033% — / —
JJIOUSD $14.75 -0.11% $18.4K $1.02M -0.0116% — / —
LRCX logoLRCXUSD $200.79 -0.32% $17.3K $251.1K -0.0050% — / —
SHAZ logoSHAZUSD $21.85 +0.13% $16.8K $1.35M +0.0006% — / —
DKNG logoDKNGUSD $18.39 +0.10% $16.3K $390.7K +0.0025% — / —
RIVN logoRIVNUSD $13.62 +0.41% $16.3K $1.44M +0.0006% — / —

Данные агрегируются с публичных рынков деривативов и спота и приведены только для справки — это не инвестиционная рекомендация.