ETHFI Piyasa ve Türev Verileri
Piyasa Değeri$693.78M#94
24h Hacim$51.55MVadeli $146.58M
Açık Pozisyon$45.25B-1.57% (24h)
24h Likidasyon$160.7K147 emir
Arz
Dolaşımdaki Arz965.35M
Toplam Arz965.35M
Maksimum Arz1.00B
Performans
4h+1.63%
24h-2.75%
7d+15.08%
30d+19.29%
90d+110.20%
1Y-52.15%
YTD-3.08%
ETHFI Likidasyonları (Long / Short)
| Periyot | Long | Short | Toplam | Adet |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $1.5K | $0 | $1.5K | 3 |
| 4h | $2.4K | $15.9K | $18.3K | 24 |
| 12h | $29.9K | $21.2K | $51.1K | 71 |
| 24h | $125.4K | $35.3K | $160.7K | 147 |
Borsa Dağılımı
Borsa bazında fiyat, hacim, açık pozisyon, long/short oranı, likidasyonlar ve fonlama.
| Borsa | Parite | Fiyat | 24h % | 24h Hacim | Açık Pozisyon | Fonlama Oranı | L/S Oranı | 24h Likidasyon (L/S) | ±2% Likidite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETHFI/USDT | $0.7156 | -2.73% | $32.31M | $24.89M | +0.0050% | 1.15 | $62.6K / $24.2K | — | |
| ETHFI/USDT | $0.716 | -2.62% | $22.27M | $12.42M | +0.0035% | — | — / — | — | |
| ETHFI/USDT | $0.7159 | -2.74% | $17.67M | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| ETHFI/USDT | $0.716 | -2.90% | $13.43M | $18.35M | +0.0050% | 1.39 | $20.9K / $3.0K | — | |
| ETHFI/USDT | $0.7162 | -2.89% | $11.84M | $4.98M | — | 1.38 | $32.6K / $6.3K | — | |
| ETHFI/USDT | $0.7172 | 0.00% | $11.53M | $5.57M | +0.0050% | — | — / — | — | |
| ETHFI/USDT | $0.71666 | -3.32% | $6.30M | $19.27M | +0.0013% | — | — / — | — | |
| ETHFI/USDT | $0.7158 | -2.78% | $4.56M | $6.40M | +0.0050% | 1.38 | $1.5K / $1.7K | — | |
| ETHFI/USDT | $0.7156 | +1.40% | $4.18M | $13.09M | +0.0050% | — | — / — | — | |
| ETHFI/USDT | $0.7156 | -2.73% | $1.97M | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| ETHFI/USDT | $0.7157 | -2.90% | $1.95M | $1.76M | +0.0050% | 0.91 | $7.5K / $0 | — | |
| ETHFI/USDT | $0.7175 | -3.01% | $505.9K | $271.4K | +0.0010% | — | — / — | — | |
| ETHFI/USDT | $0.71804 | -3.08% | $488.3K | $1.28M | +0.0096% | — | — / — | — | |
| ETHFI/USDT | $0.7164 | -2.70% | $382.1K | $1.24M | +0.0050% | — | — / — | — | |
| ETHFI/USDT | $0.7153 | -3.48% | $172.2K | $187.1K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| ETHFI/USDT | $0.7162 | +1.62% | $143.4K | $74.1K | -0.0033% | 1.63 | $279.43 / $0 | — | |
| ETHFI/USDT | $0.7208 | 0.00% | $112.7K | $35.7K | +0.0040% | — | — / — | — | |
| ETHFI/USDT | $0.721 | -2.58% | $100.2K | $134.6K | +0.5007% | — | — / — | — | |
| ETHFI/USDC | $0.72 | +1.18% | $4.6K | $37.8K | -0.0362% | — | — / — | — | |
| ETHFI/USDT | $0.727 | -1.06% | $1.4K | $78.1K | +0.0065% | — | — / — | — | |
| ETHFI/USDT | $0.6994 | -2.70% | $90.10 | $5.9K | +0.0083% | — | — / — | — | |
| ETHFI/USDT | $0.569417 | -4.89% | $85.28 | $3.7K | 0.0000% | — | — / — | — | |
| ETHFI/USDT | — | — | $0 | — | +0.0050% | — | — / — | — |
Açık Pozisyon Trendi (7d)
$109.17M → $97.30M
Fonlama Oranı Trendi (7d, Binance)
0.0050% (son saatlik oran)
Borsalara Göre ETHFI Fonlama Oranları
Borsalara Göre ETHFI Açık Pozisyonu
| Borsa | Açık Pozisyon | Pay | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $8.70B | 19.22% | -1.14% | -0.91% | |
| $2.46B | 5.45% | +0.24% | -2.14% | |
| $4.53B | 10.02% | +1.07% | -2.21% | |
| $2.61B | 5.77% | -0.72% | -5.01% | |
| $5.20B | 11.49% | +2.65% | -4.54% | |
| $46.63M | 0.10% | +0.58% | -1.67% | |
| $720.73M | 1.59% | +0.24% | -0.39% | |
| $786.95M | 1.74% | +2.12% | -0.23% | |
| $468.49M | 1.04% | -3.24% | -1.57% | |
| $38.75M | 0.09% | -0.64% | +0.24% | |
| CCME | $8.21B | 18.14% | — | 0.00% |
| $132.09M | 0.29% | +1.80% | -0.54% | |
| $500.67M | 1.11% | +0.25% | -0.54% | |
| $15.64M | 0.03% | -0.55% | -4.67% | |
| $3.39B | 7.50% | +2.58% | -4.02% | |
| $175.90M | 0.39% | +0.63% | -0.28% | |
| $921.53M | 2.04% | -1.41% | +1.78% | |
| $168.20M | 0.37% | +2.07% | -5.94% | |
| $4.49B | 9.92% | +0.22% | +1.66% | |
| $4.01M | 0.01% | +0.24% | -16.29% | |
| $1.68B | 3.71% | -0.78% | -1.11% |
ETHFI Long/Short Oranları
| Borsa | Hesaplar (L%) | Büyük Hesaplar (L%) | Pozisyonlar (L%) | Taker Hacmi (L%) |
|---|---|---|---|---|
| 53.5% | — | — | — |
Borsalara Göre ETHFI Likidasyonları (24h)
En Büyük Likidasyon Emirleri — ETHFI (24h)
| Zaman | Borsa | Parite | Yön | Fiyat | Değer |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 sa. önce | ETHFIUSDT | Long | $0.7333 | $13.7K | |
| 11 sa. önce | ETHFIUSDT | Long | $0.6845 | $13.1K | |
| 12 sa. önce | ETHFIUSDT | Long | $0.7024 | $12.8K | |
| 16 sa. önce | ETHFIUSDT | Long | $0.7192 | $11.9K | |
| 8 sa. önce | ETHFIUSDT | Long | $0.6932 | $9.7K | |
| 16 sa. önce | ETHFIUSDT | Long | $0.7225 | $9.5K | |
| 16 sa. önce | ETHFIUSDT | Long | $0.705 | $5.8K | |
| 17 sa. önce | ETHFIUSDT | Short | $0.7644 | $5.1K | |
| 16 sa. önce | ETHFIUSDT | Long | $0.7178 | $4.9K | |
| 16 sa. önce | ETHFIUSDT | Long | $0.7032 | $4.8K |
Veriler halka açık türev ve spot piyasalardan derlenmiştir, yalnızca bilgi amaçlıdır — yatırım tavsiyesi değildir.