MEMECOIN Piyasa ve Türev Verileri
Piyasa Değeri$3.74M#1554
24h Hacim$63.9K
Açık Pozisyon$45.31B-0.75% (24h)
24h Likidasyon$2.2K6 emir
Arz
Dolaşımdaki Arz1,000.00M
Toplam Arz1,000.00M
Maksimum Arz—
MEMECOIN Likidasyonları (Long / Short)
| Periyot | Long | Short | Toplam | Adet |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | 0 |
| 4h | — | — | — | 0 |
| 12h | — | — | — | 0 |
| 24h | $2.1K | $100.60 | $2.2K | 6 |
Borsa Dağılımı
Borsa bazında fiyat, hacim, açık pozisyon, long/short oranı, likidasyonlar ve fonlama.
Açık Pozisyon Trendi (7d)
$379.0K → $291.5K
Borsalara Göre MEMECOIN Fonlama Oranları
Borsalara Göre MEMECOIN Açık Pozisyonu
| Borsa | Açık Pozisyon | Pay | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $8.72B | 19.24% | +0.25% | -0.11% | |
| $2.44B | 5.40% | -0.81% | -1.78% | |
| $4.56B | 10.06% | +0.45% | -1.08% | |
| $2.61B | 5.76% | +0.13% | -4.76% | |
| $5.17B | 11.41% | -0.65% | -3.74% | |
| $46.67M | 0.10% | +0.10% | -1.15% | |
| $720.71M | 1.59% | +0.01% | -0.19% | |
| $797.75M | 1.76% | +1.52% | +1.32% | |
| $465.19M | 1.03% | -0.67% | -2.97% | |
| $38.44M | 0.08% | -0.14% | -0.66% | |
| CCME | $8.21B | 18.12% | — | 0.00% |
| $134.87M | 0.30% | +2.00% | -0.64% | |
| $498.92M | 1.10% | -0.28% | -0.80% | |
| $15.67M | 0.03% | +0.23% | -6.24% | |
| $3.49B | 7.70% | +3.07% | +1.25% | |
| $176.24M | 0.39% | +0.28% | +1.00% | |
| $918.83M | 2.03% | -0.31% | +0.87% | |
| $167.95M | 0.37% | -0.12% | -2.98% | |
| $4.44B | 9.80% | -0.90% | +1.45% | |
| $4.03M | 0.01% | +0.54% | -15.72% | |
| $1.68B | 3.71% | +0.11% | -0.41% |
Borsalara Göre MEMECOIN Likidasyonları (24h)
| Borsa | Long | Short | Toplam | Adet |
|---|---|---|---|---|
| $2.1K | $100.60 | $2.2K | 6 |
En Büyük Likidasyon Emirleri — MEMECOIN (24h)
| Zaman | Borsa | Parite | Yön | Fiyat | Değer |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 sa. önce | MEMECOINUSDT | Long | $0.028195 | $1.7K | |
| 20 sa. önce | MEMECOINUSDT | Long | $0.028003 | $180.62 | |
| 12 sa. önce | MEMECOINUSDT | Long | $0.028239 | $178.19 | |
| 12 sa. önce | MEMECOINUSDT | Short | $0.028499 | $100.60 | |
| 12 sa. önce | MEMECOINUSDT | Long | $0.02822 | $32.45 | |
| 12 sa. önce | MEMECOINUSDT | Long | $0.02823 | $2.82 |
Veriler halka açık türev ve spot piyasalardan derlenmiştir, yalnızca bilgi amaçlıdır — yatırım tavsiyesi değildir.