PENGUIN Piyasa ve Türev Verileri
Piyasa Değeri$1.28M#1843
24h Hacim$534.2KVadeli $2.2K
Açık Pozisyon$43.03B+0.01% (24h)
24h Likidasyon—0 emir
Arz
Dolaşımdaki Arz999.92M
Toplam Arz999.92M
Maksimum Arz1.00B
PENGUIN Likidasyonları (Long / Short)
| Periyot | Long | Short | Toplam | Adet |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | 0 |
| 4h | — | — | — | 0 |
| 12h | — | — | — | 0 |
| 24h | — | — | — | 0 |
Borsa Dağılımı
Borsa bazında fiyat, hacim, açık pozisyon, long/short oranı, likidasyonlar ve fonlama.
| Borsa | Parite | Fiyat | 24h % | 24h Hacim | Açık Pozisyon | Fonlama Oranı | L/S Oranı | 24h Likidasyon (L/S) | ±2% Likidite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PENGUIN/USDT | $0.000842 | -4.21% | $2.2K | — | +0.0013% | — | — / — | — |
Borsalara Göre PENGUIN Fonlama Oranları
Borsalara Göre PENGUIN Açık Pozisyonu
| Borsa | Açık Pozisyon | Pay | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $7.28B | 16.92% | +0.01% | +0.05% | |
| $2.62B | 6.09% | +0.49% | -0.12% | |
| $5.39B | 12.52% | +2.15% | +0.81% | |
| $2.88B | 6.69% | +0.36% | +0.24% | |
| $4.67B | 10.84% | +0.16% | +0.02% | |
| $700.58M | 1.63% | +0.09% | -0.24% | |
| $687.55M | 1.60% | +0.37% | +0.50% | |
| $478.89M | 1.11% | +0.63% | -0.38% | |
| $39.20M | 0.09% | +0.01% | -0.12% | |
| CCME | $7.16B | 16.63% | — | 0.00% |
| $464.79M | 1.08% | +0.14% | +0.01% | |
| $17.62M | 0.04% | -0.38% | -3.04% | |
| $3.17B | 7.36% | +0.31% | -1.01% | |
| $202.35M | 0.47% | +0.82% | -1.18% | |
| $789.52M | 1.83% | -0.57% | -1.94% | |
| $165.51M | 0.38% | -0.45% | -0.14% | |
| $4.81B | 11.19% | +0.21% | +0.10% | |
| $16.61M | 0.04% | +0.15% | -1.09% | |
| $1.49B | 3.46% | +0.20% | +0.01% |
Veriler halka açık türev ve spot piyasalardan derlenmiştir, yalnızca bilgi amaçlıdır — yatırım tavsiyesi değildir.