ETHW 行情與衍生品數據
市值$29.30M#756
24h成交量$2.62M合約 $8.08M
持倉量$45.26B-1.77% (24h)
24h爆倉$3.1K8 筆
供給量
流通量107.82M
總供給量107.82M
最大供給量—
區間表現
4h+2.69%
24h+1.44%
7d+7.13%
30d-4.05%
90d+18.74%
1Y-82.71%
YTD-49.15%
ETHW 爆倉(多空拆分)
| 週期 | 多單 | 空單 | 合計 | 筆數 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | — | — | — | 0 |
| 4h | — | — | — | 0 |
| 12h | $1.5K | $0 | $1.5K | 3 |
| 24h | $3.1K | $0 | $3.1K | 8 |
交易所分布
各交易所價格、成交量、持倉量、多空比、爆倉與資金費率。
| 交易所 | 交易對 | 價格 | 24h漲跌 | 24h成交量 | 持倉量 | 資金費率 | 多空比 | 24h爆倉 (L/S) | ±2% 流動性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETHW/USDT | $0.2728 | +0.81% | $718.6K | $994.9K | +0.0050% | — | $2.8K / $0 | — | |
| ETHW/USDT | $0.2727 | +0.78% | $508.1K | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| ETHW/USDT | $0.2718 | 0.00% | $491.4K | $303.4K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| ETHW/USDT | $0.2722 | +0.70% | $338.7K | $647.4K | — | — | — / — | — | |
| ETHW/USDT | $0.2727 | +0.40% | $139.1K | $528.5K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| ETHW/USDT | $0.2728 | +0.85% | $106.1K | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| ETHW/USDT | $0.273 | +0.66% | $52.1K | $136.7K | +0.0050% | — | $390.96 / $0 | — | |
| ETHW/USDT | $0.2718 | +0.44% | $30.0K | $187.4K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| ETHW/USDT | $0.2418 | +0.12% | $193.80 | $5.0K | -0.0105% | — | — / — | — | |
| ETHW/USDT | $0.2721 | +0.82% | $78.34 | $3.6K | +0.0027% | — | — / — | — |
持倉量走勢(7 天)
$2.64M → $2.81M
資金費率走勢(7 天,Binance)
0.0050% (最新小時費率)
ETHW 各交易所資金費率
ETHW 持倉量分布
| 交易所 | 持倉量 | 佔比 | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $8.70B | 19.23% | -0.94% | -0.98% | |
| $2.47B | 5.45% | -0.18% | -2.11% | |
| $4.56B | 10.07% | +1.80% | -2.53% | |
| $2.61B | 5.77% | -0.77% | -5.14% | |
| $5.17B | 11.43% | +2.32% | -5.33% | |
| $46.69M | 0.10% | +0.86% | -1.58% | |
| $722.08M | 1.60% | +0.59% | -0.25% | |
| $786.00M | 1.74% | +1.95% | -0.36% | |
| $471.07M | 1.04% | -2.85% | -0.76% | |
| $38.32M | 0.08% | -0.44% | -2.48% | |
| CCME | $8.21B | 18.14% | — | 0.00% |
| $131.75M | 0.29% | +1.17% | -0.52% | |
| $501.67M | 1.11% | +0.50% | -0.37% | |
| $15.69M | 0.03% | -0.16% | -4.31% | |
| $3.39B | 7.49% | +3.00% | -4.47% | |
| $176.17M | 0.39% | +0.68% | -0.59% | |
| $922.23M | 2.04% | -1.19% | +1.22% | |
| $167.53M | 0.37% | +0.82% | -6.45% | |
| $4.48B | 9.90% | +0.12% | +1.57% | |
| $4.02M | 0.01% | -2.50% | -15.73% | |
| $1.68B | 3.71% | -0.73% | -1.18% |
ETHW 爆倉交易所分布(24h)
最大爆倉單 — ETHW (24h)
| 時間 | 交易所 | 交易對 | 方向 | 價格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 小時前 | ETHWUSDT | 多單 | $0.2639 | $1.3K | |
| 21 小時前 | ETHWUSDT | 多單 | $0.2654 | $1.1K | |
| 22 小時前 | ETHWUSDT | 多單 | $0.2687 | $390.96 | |
| 7 小時前 | ETHWUSDT | 多單 | $0.2589 | $184.85 | |
| 20 小時前 | ETHWUSDT | 多單 | $0.2617 | $149.69 | |
| 20 小時前 | ETHWUSDT | 多單 | $0.2625 | $41.48 | |
| 7 小時前 | ETHWUSDT | 多單 | $0.2606 | $5.21 | |
| 22 小時前 | ETHWUSDT | 多單 | $0.269 | $0.54 |
數據彙整自公開衍生品與現貨市場,僅供參考,不構成投資建議。