FLUID 行情與衍生品數據
市值$186.16M#193
24h成交量$1.76M合約 $10.90M
持倉量$43.05B+0.10% (24h)
24h爆倉$35.6K45 筆
供給量
流通量83.70M
總供給量100.00M
最大供給量100.00M
區間表現
4h-0.36%
24h-3.42%
7d+21.90%
30d+6.06%
90d+83.36%
1Y-42.60%
YTD-18.37%
FLUID 爆倉(多空拆分)
| 週期 | 多單 | 空單 | 合計 | 筆數 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $0 | $949.37 | $949.37 | 2 |
| 4h | $4.8K | $956.51 | $5.8K | 8 |
| 12h | $17.5K | $11.0K | $28.5K | 24 |
| 24h | $19.0K | $16.6K | $35.6K | 45 |
交易所分布
各交易所價格、成交量、持倉量、多空比、爆倉與資金費率。
| 交易所 | 交易對 | 價格 | 24h漲跌 | 24h成交量 | 持倉量 | 資金費率 | 多空比 | 24h爆倉 (L/S) | ±2% 流動性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLUID/USDT | $2.2370 | -2.91% | $3.62M | $2.73M | +0.0050% | — | $6.8K / $12.4K | — | |
| FLUID/USDT | $2.2360 | -2.95% | $3.26M | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| FLUID/USDT | $2.2341 | -2.96% | $1.22M | $2.43M | +0.0050% | — | $11.0K / $919.72 | — | |
| FLUID/USDT | $2.2360 | -2.99% | $810.7K | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| FLUID/USDT | $2.2360 | -2.99% | $523.0K | — | +0.0028% | — | — / — | — | |
| FLUID/USDT | $2.2360 | -2.14% | $455.9K | $1.14M | +0.0050% | — | — / — | — | |
| FLUID/USDT | $2.2360 | -2.95% | $454.4K | $551.3K | +0.0050% | — | $1.2K / $2.9K | — | |
| FLUID/USDT | $2.2570 | — | $341.1K | $738.6K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| FLUID/USDT | $2.2380 | -2.57% | $165.3K | $138.6K | +0.0050% | — | $0 / $456.49 | — | |
| FLUID/USDT | $2.2410 | -2.81% | $50.3K | $393.3K | -0.1755% | — | — / — | — |
持倉量走勢(7 天)
$4.23M → $8.04M
資金費率走勢(7 天,Binance)
0.0028% (最新小時費率)
FLUID 各交易所資金費率
FLUID 持倉量分布
| 交易所 | 持倉量 | 佔比 | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $7.28B | 16.92% | +0.03% | +0.34% | |
| $2.63B | 6.10% | +0.64% | -0.27% | |
| $5.39B | 12.51% | +1.99% | +0.90% | |
| $2.88B | 6.69% | -0.39% | +0.58% | |
| $4.68B | 10.87% | +0.90% | +1.59% | |
| $701.17M | 1.63% | +0.03% | +0.04% | |
| $686.20M | 1.59% | +0.10% | +0.21% | |
| $479.35M | 1.11% | +0.35% | -0.04% | |
| $39.38M | 0.09% | +0.87% | +0.52% | |
| CCME | $7.16B | 16.62% | — | 0.00% |
| $465.18M | 1.08% | +0.28% | +0.14% | |
| $17.65M | 0.04% | -0.28% | -2.63% | |
| $3.17B | 7.37% | +0.66% | -1.00% | |
| $200.61M | 0.47% | -1.21% | -1.80% | |
| $788.00M | 1.83% | -0.84% | -2.10% | |
| $166.06M | 0.39% | -1.09% | -1.17% | |
| $4.82B | 11.19% | +1.09% | +0.58% | |
| $16.62M | 0.04% | +0.14% | -0.64% | |
| $1.49B | 3.46% | +0.21% | -5.50% |
FLUID 爆倉交易所分布(24h)
最大爆倉單 — FLUID (24h)
| 時間 | 交易所 | 交易對 | 方向 | 價格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 小時前 | FLUIDUSDT | 多單 | $2.1756 | $11.0K | |
| 11 小時前 | FLUIDUSDT | 空單 | $2.2950 | $3.4K | |
| 3 小時前 | FLUIDUSDT | 多單 | $2.1880 | $3.3K | |
| 12 小時前 | FLUIDUSDT | 空單 | $2.3280 | $1.9K | |
| 11 小時前 | FLUIDUSDT | 空單 | $2.2830 | $1.8K | |
| 11 小時前 | FLUIDUSDT | 空單 | $2.3020 | $1.6K | |
| 7 小時前 | FLUIDUSDT | 多單 | $2.2170 | $1.5K | |
| 19 小時前 | FLUIDUSDT | 多單 | $2.2989 | $1.2K | |
| 2 小時前 | FLUIDUSDT | 多單 | $2.1880 | $1.1K | |
| 11 小時前 | FLUIDUSDT | 空單 | $2.3010 | $1.1K |
數據彙整自公開衍生品與現貨市場,僅供參考,不構成投資建議。