MAGIC 行情與衍生品數據
市值$16.19M#1175
24h成交量$6.94M合約 $7.48M
持倉量$44.95B-1.48% (24h)
24h爆倉$21.1K61 筆
供給量
流通量337.60M
總供給量347.69M
最大供給量347.71M
區間表現
4h+0.51%
24h+2.41%
7d+5.97%
30d+1.18%
90d+3.89%
1Y-76.84%
YTD-50.53%
MAGIC 爆倉(多空拆分)
| 週期 | 多單 | 空單 | 合計 | 筆數 |
|---|---|---|---|---|
| 1h | $98.61 | $0 | $98.61 | 1 |
| 4h | $98.61 | $0 | $98.61 | 1 |
| 12h | $1.3K | $4.45 | $1.3K | 15 |
| 24h | $19.3K | $1.8K | $21.1K | 61 |
交易所分布
各交易所價格、成交量、持倉量、多空比、爆倉與資金費率。
| 交易所 | 交易對 | 價格 | 24h漲跌 | 24h成交量 | 持倉量 | 資金費率 | 多空比 | 24h爆倉 (L/S) | ±2% 流動性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAGIC/USDT | $0.04703 | +2.00% | $6.25M | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| MAGIC/USDT | $0.04699 | +1.91% | $5.35M | $1.57M | +0.0050% | — | $9.0K / $1.3K | — | |
| MAGIC/USDT | $0.04704 | +1.95% | $4.18M | $464.0K | — | — | $10.3K / $159.63 | — | |
| MAGIC/USDT | $0.04702 | +1.93% | $2.32M | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| MAGIC/USDT | $0.04702 | +1.91% | $940.6K | $486.9K | +0.0050% | — | $5.56 / $120.62 | — | |
| MAGIC/USDT | $0.04685 | 0.00% | $437.8K | $379.3K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| MAGIC/USDT | $0.04702 | +1.95% | $395.3K | — | +0.0050% | — | — / — | — | |
| MAGIC/USDT | $0.04682 | +1.43% | $269.5K | $390.1K | +0.0050% | — | $0 / $101.01 | — | |
| MAGIC/USDT | $0.047 | +1.27% | $237.0K | $259.2K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| MAGIC/USDT | $0.04692 | +2.16% | $201.6K | $119.9K | +0.0100% | — | $0 / $101.95 | — | |
| MAGIC/USDT | $0.04697 | +1.75% | $102.3K | $182.1K | +0.0050% | — | — / — | — | |
| MAGIC/USDT | $0.04608 | -0.30% | $19.24 | $5.9K | +0.0098% | — | — / — | — |
持倉量走勢(7 天)
$3.68M → $3.90M
資金費率走勢(7 天,Binance)
0.0050% (最新小時費率)
MAGIC 各交易所資金費率
MAGIC 持倉量分布
| 交易所 | 持倉量 | 佔比 | 4h % | 24h % |
|---|---|---|---|---|
| $8.66B | 19.27% | -0.44% | -0.76% | |
| $2.42B | 5.38% | -2.17% | -2.99% | |
| $4.51B | 10.04% | -0.64% | -1.77% | |
| $2.59B | 5.76% | -1.31% | -5.54% | |
| $5.12B | 11.39% | -0.83% | -4.80% | |
| $46.45M | 0.10% | -0.53% | -1.58% | |
| $717.08M | 1.60% | -0.90% | -0.59% | |
| $787.80M | 1.75% | +1.38% | -0.07% | |
| $463.64M | 1.03% | -3.46% | -2.39% | |
| $38.68M | 0.09% | +0.39% | +0.87% | |
| CCME | $8.21B | 18.26% | — | 0.00% |
| $132.17M | 0.29% | +1.29% | -1.22% | |
| $498.45M | 1.11% | -0.77% | -0.67% | |
| $15.56M | 0.03% | -0.85% | -6.73% | |
| $3.37B | 7.49% | -0.99% | -2.19% | |
| $173.92M | 0.39% | -1.36% | -0.03% | |
| $912.09M | 2.03% | -0.19% | +1.37% | |
| $169.28M | 0.38% | +1.14% | -5.00% | |
| $4.44B | 9.88% | -0.81% | +1.61% | |
| $4.00M | 0.01% | -0.76% | -16.03% | |
| $1.67B | 3.71% | -0.72% | -1.21% |
MAGIC 爆倉交易所分布(24h)
最大爆倉單 — MAGIC (24h)
| 時間 | 交易所 | 交易對 | 方向 | 價格 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 小時前 | MAGICUSDT | 多單 | $0.04678 | $4.4K | |
| 16 小時前 | MAGICUSDT | 多單 | $0.04894 | $4.2K | |
| 16 小時前 | MAGICUSDT | 多單 | $0.04851 | $1.3K | |
| 16 小時前 | MAGICUSDT | 多單 | $0.04859 | $1.2K | |
| 22 小時前 | MAGICUSDT | 空單 | $0.04779 | $952.60 | |
| 10 小時前 | MAGICUSDT | 多單 | $0.045531 | $942.87 | |
| 16 小時前 | MAGICUSDT | 多單 | $0.04792 | $880.18 | |
| 16 小時前 | MAGICUSDT | 多單 | $0.04873 | $693.92 | |
| 16 小時前 | MAGICUSDT | 多單 | $0.0489 | $591.74 | |
| 15 小時前 | MAGICUSDT | 多單 | $0.0477 | $577.22 |
數據彙整自公開衍生品與現貨市場,僅供參考,不構成投資建議。