Fluence Energy (FLNC)
代幣化 股票 合約數據
24h成交量$2.72M
持倉量$1.98M
加權資金費率-0.0019%
上架交易所1324h 高/低 $7.4200 / $7.2100
FLNC 爆倉(多空拆分)
| 週期 | 多單 | 空單 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 1h | $0 | $0 | $0 |
| 4h | $0 | $0 | $0 |
| 12h | $9.6K | $921.56 | $10.5K |
| 24h | $11.1K | $2.1K | $13.2K |
FLNC 合約分布(各交易所)
| 交易所 | 交易對 | 價格 | 24h漲跌 | 24h成交量 | 持倉量 | 資金費率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NCSKFLNC2USD-USDT | $7.2700 | 0.00% | $1.24M | — | +0.0050% | |
| FLNCUSDT | $7.2900 | +0.14% | $520.1K | — | 0.0000% | |
| FLNCUSDT | $7.2900 | +0.28% | $354.3K | — | 0.0000% | |
| FLNC_USDT | $7.2840 | +0.12% | $145.5K | $290.6K | 0.0000% | |
| FLNC-USDT-SWAP | $7.2740 | -0.03% | $128.6K | $412.4K | — | |
| FLNCUSDT | $7.2900 | +0.69% | $101.1K | $112.4K | +0.0100% | |
| FLNCUSDT | $7.2820 | +0.01% | $89.9K | $262.1K | 0.0000% | |
| FLNCUSDT | $7.2700 | 0.00% | $71.2K | — | -0.0004% | |
| FLNCUSDT | $7.3000 | +0.14% | $60.1K | $430.9K | 0.0000% | |
| FLNCUSDT | $7.2300 | — | $7.9K | $405.9K | -0.0100% | |
| FLNCUSDT | $7.3000 | +0.28% | $1.2K | $17.2K | 0.0000% | |
| FLNC-USDT | $7.3000 | +0.14% | $825.42 | $46.1K | 0.0000% | |
| FLNCUSDT | $7.3400 | +0.69% | $386.82 | $1.3K | +0.0006% |
數據彙整自公開衍生品與現貨市場,僅供參考,不構成投資建議。