Energy Select Sector SPDR (XLE)
代幣化 ETF 合約數據
24h成交量$2.17M
持倉量$9.05M
加權資金費率+0.0022%
上架交易所1524h 高/低 $65.23 / $63.53
XLE 合約分布(各交易所)
| 交易所 | 交易對 | 價格 | 24h漲跌 | 24h成交量 | 持倉量 | 資金費率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NCSKXLE2USD-USDT | $64.38 | +0.92% | $1.24M | — | +0.0050% | |
| XLEUSDT | $64.33 | +0.84% | $297.7K | $756.9K | +0.0100% | |
| XLEUSDT | $64.36 | +0.91% | $108.5K | — | 0.0000% | |
| XLE_USDT | $64.37 | +0.12% | $93.6K | $281.9K | 0.0000% | |
| XLEUSDT | $64.20 | — | $77.7K | $257.9K | -0.0100% | |
| XLEUSDT | $64.36 | +0.91% | $74.8K | — | 0.0000% | |
| XLEUSDT | $64.37 | +0.93% | $73.9K | — | -0.0045% | |
| XLEUSD | $64.21 | +0.76% | $62.9K | $6.51M | +0.0021% | |
| XLEUSDT | $64.26 | +0.86% | $39.0K | $127.5K | 0.0000% | |
| XLE-USDT | $64.39 | +0.28% | $37.5K | $5.1K | 0.0000% | |
| XLE-USDT-SWAP | $64.19 | +0.69% | $32.9K | $463.1K | — | |
| XLEUSDT | $64.28 | +0.89% | $23.4K | $564.6K | 0.0000% | |
| XLE_USDT | $64.41 | +0.92% | $1.4K | $75.0K | 0.0000% | |
| XLEUSDT | $64.46 | -0.25% | $603.25 | $3.8K | 0.0000% | |
| XLEUSDT | $64.23 | 0.00% | $0 | $7.8K | +0.0006% |
數據彙整自公開衍生品與現貨市場,僅供參考,不構成投資建議。